Arab Region | International migrant stock, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 15419 | 1995 |
Algeria | 13903 | 2000 |
Algeria | 10785 | 2015 |
Algeria | 9223 | 2019 |
Bahrain | 6174 | 1990 |
Bahrain | 8154 | 2005 |
Bahrain | 20324 | 2010 |
Bahrain | 4280 | 2019 |
Comoros | 937 | 2005 |
Comoros | 851 | 2010 |
Comoros | 661 | 2019 |
Djibouti | 11681 | 1990 |
Djibouti | 7433 | 2000 |
Djibouti | 7325 | 2005 |
Djibouti | 8974 | 2015 |
Egypt | 17609 | 1990 |
Egypt | 14252 | 2010 |
Egypt | 11186 | 2015 |
Egypt | 16188 | 2019 |
Egypt | 21040 | 2020 |
Iraq | 17994 | 1995 |
Iraq | 15765 | 2000 |
Iraq | 7014 | 2010 |
Iraq | 36772 | 2015 |
Jordan | 152674 | 1995 |
Jordan | 268505 | 2010 |
Jordan | 330753 | 2015 |
Jordan | 360620 | 2019 |
Jordan | 384890 | 2020 |
Kuwait | 81579 | 1990 |
Kuwait | 54760 | 1995 |
Kuwait | 56180 | 2005 |
Kuwait | 104533 | 2015 |
Lebanon | 53708 | 1990 |
Lebanon | 209313 | 2019 |
Libya | 34870 | 1995 |
Libya | 38949 | 2000 |
Libya | 40906 | 2005 |
Libya | 43170 | 2010 |
Libya | 46826 | 2015 |
Mauritania | 8725 | 1990 |
Mauritania | 7587 | 1995 |
Mauritania | 5243 | 2000 |
Mauritania | 5524 | 2005 |
Mauritania | 7886 | 2010 |
Mauritania | 15351 | 2015 |
Mauritania | 16822 | 2019 |
Morocco | 3283 | 1995 |
Morocco | 4244 | 2015 |
Morocco | 4606 | 2019 |
Oman | 21388 | 2010 |
Oman | 26563 | 2015 |
Oman | 66373 | 2019 |
Palestine | 31402 | 1990 |
Palestine | 29840 | 1995 |
Palestine | 20310 | 2000 |
Palestine | 19887 | 2015 |
Qatar | 18987 | 1990 |
Qatar | 23455 | 1995 |
Qatar | 13354 | 2000 |
Qatar | 31743 | 2005 |
Qatar | 37233 | 2010 |
Qatar | 63676 | 2015 |
Saudi Arabia | 284770 | 1995 |
Saudi Arabia | 363864 | 2005 |
Saudi Arabia | 553569 | 2015 |
Saudi Arabia | 626905 | 2019 |
Saudi Arabia | 643098 | 2020 |
Somalia | 2022 | 1995 |
Somalia | 1507 | 2000 |
Somalia | 1617 | 2005 |
Somalia | 5038 | 2020 |
Sudan | 142743 | 1990 |
Sudan | 96382 | 2000 |
Sudan | 62065 | 2005 |
Sudan | 66529 | 2010 |
Sudan | 63411 | 2015 |
Sudan | 151593 | 2019 |
Sudan | 164353 | 2020 |
Syria | 34856 | 1995 |
Syria | 39033 | 2000 |
Syria | 43850 | 2005 |
Syria | 72840 | 2010 |
Syria | 34930 | 2015 |
Syria | 38300 | 2020 |
Tunisia | 2067 | 1995 |
Tunisia | 1802 | 2005 |
Tunisia | 2510 | 2015 |
Tunisia | 2591 | 2020 |
United Arab Emirates | 79230 | 1990 |
United Arab Emirates | 124586 | 2000 |
United Arab Emirates | 144774 | 2005 |
United Arab Emirates | 237362 | 2015 |
United Arab Emirates | 324712 | 2020 |
Yemen | 15902 | 1995 |
Yemen | 11549 | 2000 |
Yemen | 11653 | 2005 |
Yemen | 20056 | 2015 |
Yemen | 22909 | 2019 |
Yemen | 24951 | 2020 |
Arab Region | International migrant stock, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source