Arab Region | International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 7267 |
1995 | Algeria | 6611 |
2000 | Algeria | 5958 |
2005 | Algeria | 4393 |
2010 | Algeria | 4668 |
2019 | Algeria | 4121 |
2020 | Algeria | 3920 |
2010 | Bahrain | 9858 |
1990 | Comoros | 607 |
1995 | Comoros | 597 |
2000 | Comoros | 589 |
2010 | Comoros | 484 |
2015 | Comoros | 459 |
1995 | Djibouti | 3859 |
2005 | Djibouti | 3161 |
2015 | Djibouti | 4185 |
2020 | Djibouti | 3299 |
1990 | Egypt | 8885 |
2000 | Egypt | 4680 |
2005 | Egypt | 6479 |
2010 | Egypt | 6446 |
1995 | Iraq | 8854 |
2010 | Iraq | 3167 |
2015 | Iraq | 17246 |
2019 | Iraq | 15747 |
2020 | Iraq | 16648 |
1990 | Jordan | 58743 |
1995 | Jordan | 76250 |
2020 | Jordan | 189179 |
1990 | Kuwait | 40085 |
1995 | Kuwait | 26524 |
2010 | Kuwait | 49205 |
2015 | Kuwait | 37615 |
1995 | Lebanon | 27113 |
2005 | Lebanon | 54048 |
2010 | Lebanon | 11991 |
2020 | Lebanon | 99496 |
1990 | Libya | 22094 |
1995 | Libya | 21818 |
2000 | Libya | 21276 |
2015 | Libya | 20999 |
2019 | Libya | 20749 |
1990 | Mauritania | 5328 |
2005 | Mauritania | 2864 |
2015 | Mauritania | 7078 |
2019 | Mauritania | 7798 |
2020 | Mauritania | 8343 |
1990 | Morocco | 1599 |
1995 | Morocco | 1452 |
2005 | Morocco | 1713 |
2019 | Morocco | 2279 |
2020 | Morocco | 2320 |
1995 | Oman | 7429 |
2000 | Oman | 7696 |
2010 | Oman | 7241 |
1990 | Palestine | 15442 |
2000 | Palestine | 9614 |
2019 | Palestine | 5805 |
2020 | Palestine | 6390 |
2000 | Qatar | 4918 |
2010 | Qatar | 13066 |
2015 | Qatar | 16233 |
2019 | Qatar | 36385 |
2020 | Qatar | 29333 |
1990 | Saudi Arabia | 152322 |
2000 | Saudi Arabia | 155020 |
2005 | Saudi Arabia | 179808 |
2015 | Saudi Arabia | 270040 |
2019 | Saudi Arabia | 303968 |
1990 | Somalia | 28073 |
2000 | Somalia | 832 |
2005 | Somalia | 874 |
2020 | Somalia | 2553 |
1990 | Sudan | 71823 |
2005 | Sudan | 30444 |
2010 | Sudan | 32662 |
2015 | Sudan | 31457 |
2019 | Sudan | 73663 |
2020 | Sudan | 80269 |
1995 | Syria | 17553 |
2000 | Syria | 19723 |
2005 | Syria | 22185 |
2010 | Syria | 36635 |
2019 | Syria | 18617 |
1990 | Tunisia | 1071 |
2000 | Tunisia | 945 |
2015 | Tunisia | 1172 |
1990 | United Arab Emirates | 36661 |
1995 | United Arab Emirates | 50064 |
2000 | United Arab Emirates | 57807 |
2010 | United Arab Emirates | 129010 |
2015 | United Arab Emirates | 109279 |
2019 | United Arab Emirates | 113809 |
2020 | United Arab Emirates | 110952 |
1995 | Yemen | 7461 |
2000 | Yemen | 5348 |
2010 | Yemen | 8042 |
2015 | Yemen | 9777 |
2019 | Yemen | 11159 |
2020 | Yemen | 10753 |
Arab Region | International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source