Arab Region | International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 7267 |
| Algeria | 1995 | 6611 |
| Algeria | 2000 | 5958 |
| Algeria | 2005 | 4393 |
| Algeria | 2010 | 4668 |
| Algeria | 2015 | 4819 |
| Algeria | 2019 | 4121 |
| Algeria | 2020 | 3920 |
| Bahrain | 1990 | 2949 |
| Bahrain | 1995 | 2548 |
| Bahrain | 2000 | 4934 |
| Bahrain | 2005 | 3129 |
| Bahrain | 2010 | 9858 |
| Bahrain | 2015 | 3921 |
| Bahrain | 2019 | 2223 |
| Bahrain | 2020 | 1406 |
| Comoros | 1990 | 607 |
| Comoros | 1995 | 597 |
| Comoros | 2000 | 589 |
| Comoros | 2005 | 535 |
| Comoros | 2010 | 484 |
| Comoros | 2015 | 459 |
| Comoros | 2019 | 377 |
| Comoros | 2020 | 356 |
| Djibouti | 1990 | 5244 |
| Djibouti | 1995 | 3859 |
| Djibouti | 2000 | 3412 |
| Djibouti | 2005 | 3161 |
| Djibouti | 2010 | 4048 |
| Djibouti | 2015 | 4185 |
| Djibouti | 2019 | 3299 |
| Djibouti | 2020 | 3299 |
| Egypt | 1990 | 8885 |
| Egypt | 1995 | 7004 |
| Egypt | 2000 | 4680 |
| Egypt | 2005 | 6479 |
| Egypt | 2010 | 6446 |
| Egypt | 2015 | 4783 |
| Egypt | 2019 | 7744 |
| Egypt | 2020 | 10413 |
| Iraq | 1990 | 3718 |
| Iraq | 1995 | 8854 |
| Iraq | 2000 | 7832 |
| Iraq | 2005 | 4685 |
| Iraq | 2010 | 3167 |
| Iraq | 2015 | 17246 |
| Iraq | 2019 | 15747 |
| Iraq | 2020 | 16648 |
| Jordan | 1990 | 58743 |
| Jordan | 1995 | 76250 |
| Jordan | 2000 | 93765 |
| Jordan | 2005 | 105245 |
| Jordan | 2010 | 132035 |
| Jordan | 2015 | 164279 |
| Jordan | 2019 | 179095 |
| Jordan | 2020 | 189179 |
| Kuwait | 1990 | 40085 |
| Kuwait | 1995 | 26524 |
| Kuwait | 2000 | 27904 |
| Kuwait | 2005 | 22406 |
| Kuwait | 2010 | 49205 |
| Kuwait | 2015 | 37615 |
| Kuwait | 2019 | 41316 |
| Kuwait | 2020 | 45249 |
| Lebanon | 1990 | 26482 |
| Lebanon | 1995 | 27113 |
| Lebanon | 2000 | 32481 |
| Lebanon | 2005 | 54048 |
| Lebanon | 2010 | 11991 |
| Lebanon | 2015 | 95897 |
| Lebanon | 2019 | 104902 |
| Lebanon | 2020 | 99496 |
| Libya | 1990 | 22094 |
| Libya | 1995 | 21818 |
| Libya | 2000 | 21276 |
| Libya | 2005 | 18773 |
| Libya | 2010 | 20015 |
| Libya | 2015 | 20999 |
| Libya | 2019 | 20749 |
| Libya | 2020 | 19924 |
| Mauritania | 1990 | 5328 |
| Mauritania | 1995 | 4407 |
| Mauritania | 2000 | 2876 |
| Mauritania | 2005 | 2864 |
| Mauritania | 2010 | 3570 |
| Mauritania | 2015 | 7078 |
| Mauritania | 2019 | 7798 |
| Mauritania | 2020 | 8343 |
| Morocco | 1990 | 1599 |
| Morocco | 1995 | 1452 |
| Morocco | 2000 | 1536 |
| Morocco | 2005 | 1713 |
| Morocco | 2010 | 1853 |
| Morocco | 2015 | 2099 |
| Morocco | 2019 | 2279 |
| Morocco | 2020 | 2320 |
| Oman | 1990 | 3740 |
| Oman | 1995 | 7429 |
| Oman | 2000 | 7696 |
| Oman | 2005 | 7526 |
Arab Region | International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2020)