Arab Region | International migrant stock, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 9673 |
| Algeria | 1995 | 8808 |
| Algeria | 2000 | 7945 |
| Algeria | 2005 | 5866 |
| Algeria | 2010 | 5784 |
| Algeria | 2015 | 5966 |
| Algeria | 2019 | 5102 |
| Algeria | 2020 | 4841 |
| Bahrain | 1990 | 3225 |
| Bahrain | 1995 | 2121 |
| Bahrain | 2000 | 5134 |
| Bahrain | 2005 | 5025 |
| Bahrain | 2010 | 10466 |
| Bahrain | 2015 | 4311 |
| Bahrain | 2019 | 2057 |
| Bahrain | 2020 | 1546 |
| Comoros | 1990 | 446 |
| Comoros | 1995 | 441 |
| Comoros | 2000 | 435 |
| Comoros | 2005 | 402 |
| Comoros | 2010 | 367 |
| Comoros | 2015 | 351 |
| Comoros | 2019 | 284 |
| Comoros | 2020 | 268 |
| Djibouti | 1990 | 6437 |
| Djibouti | 1995 | 4653 |
| Djibouti | 2000 | 4021 |
| Djibouti | 2005 | 4164 |
| Djibouti | 2010 | 4641 |
| Djibouti | 2015 | 4789 |
| Djibouti | 2019 | 3804 |
| Djibouti | 2020 | 3768 |
| Egypt | 1990 | 8724 |
| Egypt | 1995 | 6982 |
| Egypt | 2000 | 4957 |
| Egypt | 2005 | 8387 |
| Egypt | 2010 | 7806 |
| Egypt | 2015 | 6403 |
| Egypt | 2019 | 8444 |
| Egypt | 2020 | 10627 |
| Iraq | 1990 | 6070 |
| Iraq | 1995 | 9140 |
| Iraq | 2000 | 7933 |
| Iraq | 2005 | 5613 |
| Iraq | 2010 | 3847 |
| Iraq | 2015 | 19526 |
| Iraq | 2019 | 17434 |
| Iraq | 2020 | 15097 |
| Jordan | 1990 | 61185 |
| Jordan | 1995 | 76424 |
| Jordan | 2000 | 91979 |
| Jordan | 2005 | 106598 |
| Jordan | 2010 | 136470 |
| Jordan | 2015 | 166474 |
| Jordan | 2019 | 181525 |
| Jordan | 2020 | 195711 |
| Kuwait | 1990 | 41494 |
| Kuwait | 1995 | 28236 |
| Kuwait | 2000 | 31345 |
| Kuwait | 2005 | 33774 |
| Kuwait | 2010 | 74842 |
| Kuwait | 2015 | 66918 |
| Kuwait | 2019 | 88571 |
| Kuwait | 2020 | 93890 |
| Lebanon | 1990 | 27226 |
| Lebanon | 1995 | 27788 |
| Lebanon | 2000 | 33189 |
| Lebanon | 2005 | 42572 |
| Lebanon | 2010 | 12840 |
| Lebanon | 2015 | 75716 |
| Lebanon | 2019 | 104411 |
| Lebanon | 2020 | 101100 |
| Libya | 1990 | 9277 |
| Libya | 1995 | 13052 |
| Libya | 2000 | 17673 |
| Libya | 2005 | 22133 |
| Libya | 2010 | 23155 |
| Libya | 2015 | 25827 |
| Libya | 2019 | 24539 |
| Libya | 2020 | 24861 |
| Mauritania | 1990 | 3397 |
| Mauritania | 1995 | 3180 |
| Mauritania | 2000 | 2367 |
| Mauritania | 2005 | 2660 |
| Mauritania | 2010 | 4316 |
| Mauritania | 2015 | 8273 |
| Mauritania | 2019 | 9024 |
| Mauritania | 2020 | 9748 |
| Morocco | 1990 | 2151 |
| Morocco | 1995 | 1831 |
| Morocco | 2000 | 1771 |
| Morocco | 2005 | 1786 |
| Morocco | 2010 | 1948 |
| Morocco | 2015 | 2145 |
| Morocco | 2019 | 2327 |
| Morocco | 2020 | 2559 |
| Oman | 1990 | 4206 |
| Oman | 1995 | 6677 |
| Oman | 2000 | 12344 |
| Oman | 2005 | 12684 |
Arab Region | International migrant stock, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2020)