Arab Region | International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 18753 |
| Algeria | 1995 | 17125 |
| Algeria | 2000 | 15501 |
| Algeria | 2005 | 11493 |
| Algeria | 2010 | 11781 |
| Algeria | 2015 | 13548 |
| Algeria | 2019 | 13554 |
| Algeria | 2020 | 13482 |
| Bahrain | 1990 | 4035 |
| Bahrain | 1995 | 5745 |
| Bahrain | 2000 | 7839 |
| Bahrain | 2005 | 9956 |
| Bahrain | 2010 | 14993 |
| Bahrain | 2015 | 19030 |
| Bahrain | 2019 | 10805 |
| Bahrain | 2020 | 7142 |
| Comoros | 1990 | 1159 |
| Comoros | 1995 | 1144 |
| Comoros | 2000 | 1131 |
| Comoros | 2005 | 1043 |
| Comoros | 2010 | 956 |
| Comoros | 2015 | 924 |
| Comoros | 2019 | 847 |
| Comoros | 2020 | 828 |
| Djibouti | 1990 | 17361 |
| Djibouti | 1995 | 12266 |
| Djibouti | 2000 | 10232 |
| Djibouti | 2005 | 9560 |
| Djibouti | 2010 | 10818 |
| Djibouti | 2015 | 11310 |
| Djibouti | 2019 | 9754 |
| Djibouti | 2020 | 9667 |
| Egypt | 1990 | 17977 |
| Egypt | 1995 | 15461 |
| Egypt | 2000 | 13511 |
| Egypt | 2005 | 20841 |
| Egypt | 2010 | 21076 |
| Egypt | 2015 | 21316 |
| Egypt | 2019 | 27855 |
| Egypt | 2020 | 30989 |
| Iraq | 1990 | 11224 |
| Iraq | 1995 | 24330 |
| Iraq | 2000 | 24214 |
| Iraq | 2005 | 14533 |
| Iraq | 2010 | 10712 |
| Iraq | 2015 | 32567 |
| Iraq | 2019 | 38443 |
| Iraq | 2020 | 39510 |
| Jordan | 1990 | 102137 |
| Jordan | 1995 | 127541 |
| Jordan | 2000 | 153320 |
| Jordan | 2005 | 174863 |
| Jordan | 2010 | 221635 |
| Jordan | 2015 | 251445 |
| Jordan | 2019 | 281549 |
| Jordan | 2020 | 306427 |
| Kuwait | 1990 | 65283 |
| Kuwait | 1995 | 39021 |
| Kuwait | 2000 | 52545 |
| Kuwait | 2005 | 51413 |
| Kuwait | 2010 | 117869 |
| Kuwait | 2015 | 97822 |
| Kuwait | 2019 | 121547 |
| Kuwait | 2020 | 130207 |
| Lebanon | 1990 | 53604 |
| Lebanon | 1995 | 52024 |
| Lebanon | 2000 | 67038 |
| Lebanon | 2005 | 75455 |
| Lebanon | 2010 | 106834 |
| Lebanon | 2015 | 129267 |
| Lebanon | 2019 | 127211 |
| Lebanon | 2020 | 113351 |
| Libya | 1990 | 43441 |
| Libya | 1995 | 44988 |
| Libya | 2000 | 47233 |
| Libya | 2005 | 49878 |
| Libya | 2010 | 52891 |
| Libya | 2015 | 56162 |
| Libya | 2019 | 54051 |
| Libya | 2020 | 53379 |
| Mauritania | 1990 | 9972 |
| Mauritania | 1995 | 7073 |
| Mauritania | 2000 | 4440 |
| Mauritania | 2005 | 4658 |
| Mauritania | 2010 | 7362 |
| Mauritania | 2015 | 14829 |
| Mauritania | 2019 | 15598 |
| Mauritania | 2020 | 16484 |
| Morocco | 1990 | 3976 |
| Morocco | 1995 | 3521 |
| Morocco | 2000 | 3528 |
| Morocco | 2005 | 3422 |
| Morocco | 2010 | 4389 |
| Morocco | 2015 | 5250 |
| Morocco | 2019 | 4993 |
| Morocco | 2020 | 5150 |
| Oman | 1990 | 3624 |
| Oman | 1995 | 6434 |
| Oman | 2000 | 12890 |
| Oman | 2005 | 12988 |
Arab Region | International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)