Arab Region | International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 18753 | 1990 |
Algeria | 11781 | 2010 |
Algeria | 13554 | 2019 |
Algeria | 13482 | 2020 |
Bahrain | 4035 | 1990 |
Bahrain | 5745 | 1995 |
Bahrain | 9956 | 2005 |
Bahrain | 19030 | 2015 |
Bahrain | 10805 | 2019 |
Bahrain | 7142 | 2020 |
Comoros | 847 | 2019 |
Comoros | 828 | 2020 |
Djibouti | 12266 | 1995 |
Djibouti | 10232 | 2000 |
Djibouti | 10818 | 2010 |
Djibouti | 11310 | 2015 |
Djibouti | 9754 | 2019 |
Djibouti | 9667 | 2020 |
Egypt | 17977 | 1990 |
Egypt | 20841 | 2005 |
Egypt | 27855 | 2019 |
Egypt | 30989 | 2020 |
Iraq | 14533 | 2005 |
Iraq | 10712 | 2010 |
Iraq | 32567 | 2015 |
Iraq | 38443 | 2019 |
Iraq | 39510 | 2020 |
Jordan | 102137 | 1990 |
Jordan | 127541 | 1995 |
Jordan | 174863 | 2005 |
Jordan | 221635 | 2010 |
Jordan | 251445 | 2015 |
Jordan | 306427 | 2020 |
Kuwait | 51413 | 2005 |
Kuwait | 97822 | 2015 |
Kuwait | 130207 | 2020 |
Lebanon | 53604 | 1990 |
Lebanon | 52024 | 1995 |
Lebanon | 75455 | 2005 |
Lebanon | 106834 | 2010 |
Libya | 44988 | 1995 |
Libya | 52891 | 2010 |
Libya | 54051 | 2019 |
Mauritania | 9972 | 1990 |
Mauritania | 7073 | 1995 |
Mauritania | 4658 | 2005 |
Mauritania | 15598 | 2019 |
Mauritania | 16484 | 2020 |
Morocco | 3976 | 1990 |
Morocco | 3528 | 2000 |
Morocco | 5250 | 2015 |
Morocco | 4993 | 2019 |
Morocco | 5150 | 2020 |
Oman | 6434 | 1995 |
Oman | 12988 | 2005 |
Oman | 13675 | 2010 |
Oman | 18532 | 2015 |
Oman | 103624 | 2019 |
Oman | 123283 | 2020 |
Palestine | 31941 | 1990 |
Palestine | 22279 | 2010 |
Palestine | 22961 | 2019 |
Palestine | 19937 | 2020 |
Qatar | 12990 | 1990 |
Qatar | 29221 | 2005 |
Qatar | 69365 | 2015 |
Saudi Arabia | 173428 | 1990 |
Saudi Arabia | 225060 | 2000 |
Saudi Arabia | 309184 | 2005 |
Saudi Arabia | 365029 | 2010 |
Saudi Arabia | 475736 | 2015 |
Saudi Arabia | 510316 | 2019 |
Saudi Arabia | 523460 | 2020 |
Somalia | 37481 | 1990 |
Somalia | 1416 | 2000 |
Somalia | 1500 | 2005 |
Somalia | 3552 | 2010 |
Somalia | 3782 | 2019 |
Somalia | 4322 | 2020 |
Sudan | 138691 | 1990 |
Sudan | 99958 | 1995 |
Sudan | 81974 | 2000 |
Sudan | 57214 | 2005 |
Sudan | 144021 | 2019 |
Syria | 26077 | 1995 |
Syria | 69551 | 2010 |
Syria | 38512 | 2019 |
Syria | 42526 | 2020 |
Tunisia | 2363 | 1995 |
Tunisia | 2894 | 2019 |
Tunisia | 2946 | 2020 |
United Arab Emirates | 53923 | 1990 |
United Arab Emirates | 75282 | 1995 |
United Arab Emirates | 124221 | 2005 |
United Arab Emirates | 256780 | 2010 |
United Arab Emirates | 329907 | 2019 |
Yemen | 10955 | 1995 |
Yemen | 11961 | 2005 |
Yemen | 17585 | 2010 |
Yemen | 19200 | 2020 |
Arab Region | International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source