Arab Region | International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 18753 |
2010 | Algeria | 11781 |
2019 | Algeria | 13554 |
2020 | Algeria | 13482 |
1990 | Bahrain | 4035 |
1995 | Bahrain | 5745 |
2005 | Bahrain | 9956 |
2015 | Bahrain | 19030 |
2019 | Bahrain | 10805 |
2020 | Bahrain | 7142 |
2019 | Comoros | 847 |
2020 | Comoros | 828 |
1995 | Djibouti | 12266 |
2000 | Djibouti | 10232 |
2010 | Djibouti | 10818 |
2015 | Djibouti | 11310 |
2019 | Djibouti | 9754 |
2020 | Djibouti | 9667 |
1990 | Egypt | 17977 |
2005 | Egypt | 20841 |
2019 | Egypt | 27855 |
2020 | Egypt | 30989 |
2005 | Iraq | 14533 |
2010 | Iraq | 10712 |
2015 | Iraq | 32567 |
2019 | Iraq | 38443 |
2020 | Iraq | 39510 |
1990 | Jordan | 102137 |
1995 | Jordan | 127541 |
2005 | Jordan | 174863 |
2010 | Jordan | 221635 |
2015 | Jordan | 251445 |
2020 | Jordan | 306427 |
2005 | Kuwait | 51413 |
2015 | Kuwait | 97822 |
2020 | Kuwait | 130207 |
1990 | Lebanon | 53604 |
1995 | Lebanon | 52024 |
2005 | Lebanon | 75455 |
2010 | Lebanon | 106834 |
1995 | Libya | 44988 |
2010 | Libya | 52891 |
2019 | Libya | 54051 |
1990 | Mauritania | 9972 |
1995 | Mauritania | 7073 |
2005 | Mauritania | 4658 |
2019 | Mauritania | 15598 |
2020 | Mauritania | 16484 |
1990 | Morocco | 3976 |
2000 | Morocco | 3528 |
2015 | Morocco | 5250 |
2019 | Morocco | 4993 |
2020 | Morocco | 5150 |
1995 | Oman | 6434 |
2005 | Oman | 12988 |
2010 | Oman | 13675 |
2015 | Oman | 18532 |
2019 | Oman | 103624 |
2020 | Oman | 123283 |
1990 | Palestine | 31941 |
2010 | Palestine | 22279 |
2019 | Palestine | 22961 |
2020 | Palestine | 19937 |
1990 | Qatar | 12990 |
2005 | Qatar | 29221 |
2015 | Qatar | 69365 |
1990 | Saudi Arabia | 173428 |
2000 | Saudi Arabia | 225060 |
2005 | Saudi Arabia | 309184 |
2010 | Saudi Arabia | 365029 |
2015 | Saudi Arabia | 475736 |
2019 | Saudi Arabia | 510316 |
2020 | Saudi Arabia | 523460 |
1990 | Somalia | 37481 |
2000 | Somalia | 1416 |
2005 | Somalia | 1500 |
2010 | Somalia | 3552 |
2019 | Somalia | 3782 |
2020 | Somalia | 4322 |
1990 | Sudan | 138691 |
1995 | Sudan | 99958 |
2000 | Sudan | 81974 |
2005 | Sudan | 57214 |
2019 | Sudan | 144021 |
1995 | Syria | 26077 |
2010 | Syria | 69551 |
2019 | Syria | 38512 |
2020 | Syria | 42526 |
1995 | Tunisia | 2363 |
2019 | Tunisia | 2894 |
2020 | Tunisia | 2946 |
1990 | United Arab Emirates | 53923 |
1995 | United Arab Emirates | 75282 |
2005 | United Arab Emirates | 124221 |
2010 | United Arab Emirates | 256780 |
2019 | United Arab Emirates | 329907 |
1995 | Yemen | 10955 |
2005 | Yemen | 11961 |
2010 | Yemen | 17585 |
2020 | Yemen | 19200 |
Arab Region | International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source