Arab Region | International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 23842 |
1995 | Algeria | 21880 |
2000 | Algeria | 19923 |
2005 | Algeria | 14880 |
2010 | Algeria | 15389 |
2015 | Algeria | 18149 |
2019 | Algeria | 19106 |
1995 | Bahrain | 4449 |
2005 | Bahrain | 9599 |
2010 | Bahrain | 34662 |
2019 | Bahrain | 20481 |
2000 | Comoros | 1235 |
2005 | Comoros | 1203 |
2010 | Comoros | 1173 |
2019 | Comoros | 1144 |
1995 | Djibouti | 14616 |
2010 | Djibouti | 12435 |
2015 | Djibouti | 13169 |
2019 | Djibouti | 13839 |
2020 | Djibouti | 14297 |
2005 | Egypt | 42723 |
2010 | Egypt | 29859 |
2019 | Egypt | 52924 |
2005 | Iraq | 17756 |
2010 | Iraq | 15090 |
2019 | Iraq | 40364 |
1990 | Jordan | 106950 |
1995 | Jordan | 136879 |
2000 | Jordan | 167069 |
2005 | Jordan | 190544 |
2010 | Jordan | 241510 |
2015 | Jordan | 221044 |
2019 | Jordan | 230118 |
2020 | Jordan | 233534 |
1990 | Kuwait | 87904 |
2005 | Kuwait | 118300 |
2010 | Kuwait | 170317 |
2015 | Kuwait | 179249 |
2019 | Kuwait | 183611 |
2020 | Kuwait | 186228 |
1990 | Lebanon | 56569 |
1995 | Lebanon | 58311 |
2010 | Lebanon | 91255 |
2019 | Lebanon | 135174 |
1995 | Libya | 58613 |
2000 | Libya | 59422 |
2005 | Libya | 61694 |
2010 | Libya | 64453 |
2015 | Libya | 68436 |
2020 | Libya | 73972 |
2005 | Mauritania | 4511 |
2010 | Mauritania | 8243 |
2015 | Mauritania | 17308 |
2019 | Mauritania | 15004 |
2020 | Mauritania | 15270 |
1990 | Morocco | 4133 |
2005 | Morocco | 3962 |
2010 | Morocco | 5390 |
1995 | Oman | 39039 |
2010 | Oman | 82911 |
2019 | Oman | 198797 |
1995 | Palestine | 32111 |
2000 | Palestine | 33699 |
2010 | Palestine | 34555 |
2015 | Palestine | 38230 |
2019 | Palestine | 32375 |
1995 | Qatar | 27257 |
2000 | Qatar | 35078 |
2005 | Qatar | 59707 |
2010 | Qatar | 167643 |
2010 | Saudi Arabia | 465227 |
2019 | Saudi Arabia | 543971 |
2020 | Saudi Arabia | 557786 |
2000 | Somalia | 1758 |
2015 | Somalia | 2920 |
2019 | Somalia | 3932 |
2020 | Somalia | 4515 |
1990 | Sudan | 116907 |
2010 | Sudan | 57149 |
2019 | Sudan | 59571 |
2020 | Sudan | 71614 |
2000 | Syria | 35645 |
2005 | Syria | 33597 |
2010 | Syria | 164638 |
2015 | Syria | 73450 |
1995 | Tunisia | 3142 |
2005 | Tunisia | 2522 |
2015 | Tunisia | 3998 |
2019 | Tunisia | 3868 |
2020 | Tunisia | 3832 |
1990 | United Arab Emirates | 132875 |
1995 | United Arab Emirates | 185508 |
2000 | United Arab Emirates | 251648 |
2015 | United Arab Emirates | 589306 |
2019 | United Arab Emirates | 699440 |
1995 | Yemen | 11994 |
2000 | Yemen | 17413 |
2010 | Yemen | 21730 |
2015 | Yemen | 29240 |
2019 | Yemen | 27035 |
Arab Region | International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source