Arab Region | International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
23842 | 1990 | Algeria |
21880 | 1995 | Algeria |
19923 | 2000 | Algeria |
14880 | 2005 | Algeria |
15389 | 2010 | Algeria |
18149 | 2015 | Algeria |
19106 | 2019 | Algeria |
4449 | 1995 | Bahrain |
9599 | 2005 | Bahrain |
34662 | 2010 | Bahrain |
20481 | 2019 | Bahrain |
1235 | 2000 | Comoros |
1203 | 2005 | Comoros |
1173 | 2010 | Comoros |
1144 | 2019 | Comoros |
14616 | 1995 | Djibouti |
12435 | 2010 | Djibouti |
13169 | 2015 | Djibouti |
13839 | 2019 | Djibouti |
14297 | 2020 | Djibouti |
42723 | 2005 | Egypt |
29859 | 2010 | Egypt |
52924 | 2019 | Egypt |
17756 | 2005 | Iraq |
15090 | 2010 | Iraq |
40364 | 2019 | Iraq |
106950 | 1990 | Jordan |
136879 | 1995 | Jordan |
167069 | 2000 | Jordan |
190544 | 2005 | Jordan |
241510 | 2010 | Jordan |
221044 | 2015 | Jordan |
230118 | 2019 | Jordan |
233534 | 2020 | Jordan |
87904 | 1990 | Kuwait |
118300 | 2005 | Kuwait |
170317 | 2010 | Kuwait |
179249 | 2015 | Kuwait |
183611 | 2019 | Kuwait |
186228 | 2020 | Kuwait |
56569 | 1990 | Lebanon |
58311 | 1995 | Lebanon |
91255 | 2010 | Lebanon |
135174 | 2019 | Lebanon |
58613 | 1995 | Libya |
59422 | 2000 | Libya |
61694 | 2005 | Libya |
64453 | 2010 | Libya |
68436 | 2015 | Libya |
73972 | 2020 | Libya |
4511 | 2005 | Mauritania |
8243 | 2010 | Mauritania |
17308 | 2015 | Mauritania |
15004 | 2019 | Mauritania |
15270 | 2020 | Mauritania |
4133 | 1990 | Morocco |
3962 | 2005 | Morocco |
5390 | 2010 | Morocco |
39039 | 1995 | Oman |
82911 | 2010 | Oman |
198797 | 2019 | Oman |
32111 | 1995 | Palestine |
33699 | 2000 | Palestine |
34555 | 2010 | Palestine |
38230 | 2015 | Palestine |
32375 | 2019 | Palestine |
27257 | 1995 | Qatar |
35078 | 2000 | Qatar |
59707 | 2005 | Qatar |
167643 | 2010 | Qatar |
465227 | 2010 | Saudi Arabia |
543971 | 2019 | Saudi Arabia |
557786 | 2020 | Saudi Arabia |
1758 | 2000 | Somalia |
2920 | 2015 | Somalia |
3932 | 2019 | Somalia |
4515 | 2020 | Somalia |
116907 | 1990 | Sudan |
57149 | 2010 | Sudan |
59571 | 2019 | Sudan |
71614 | 2020 | Sudan |
35645 | 2000 | Syria |
33597 | 2005 | Syria |
164638 | 2010 | Syria |
73450 | 2015 | Syria |
3142 | 1995 | Tunisia |
2522 | 2005 | Tunisia |
3998 | 2015 | Tunisia |
3868 | 2019 | Tunisia |
3832 | 2020 | Tunisia |
132875 | 1990 | United Arab Emirates |
185508 | 1995 | United Arab Emirates |
251648 | 2000 | United Arab Emirates |
589306 | 2015 | United Arab Emirates |
699440 | 2019 | United Arab Emirates |
11994 | 1995 | Yemen |
17413 | 2000 | Yemen |
21730 | 2010 | Yemen |
29240 | 2015 | Yemen |
27035 | 2019 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 20-24 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source