Arab Region | International migrant stock, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
12966 | 1990 | Algeria |
8105 | 2005 | Algeria |
9526 | 2015 | Algeria |
10100 | 2020 | Algeria |
2520 | 1995 | Bahrain |
7830 | 2000 | Bahrain |
22892 | 2010 | Bahrain |
577 | 1990 | Comoros |
566 | 1995 | Comoros |
555 | 2000 | Comoros |
544 | 2005 | Comoros |
535 | 2010 | Comoros |
511 | 2015 | Comoros |
520 | 2019 | Comoros |
521 | 2020 | Comoros |
5525 | 2000 | Djibouti |
6159 | 2020 | Djibouti |
12042 | 1990 | Egypt |
12443 | 1995 | Egypt |
26164 | 2005 | Egypt |
17849 | 2010 | Egypt |
22084 | 2015 | Egypt |
30405 | 2019 | Egypt |
31774 | 2020 | Egypt |
6911 | 1990 | Iraq |
15145 | 1995 | Iraq |
10433 | 2005 | Iraq |
8917 | 2010 | Iraq |
21293 | 2015 | Iraq |
22638 | 2020 | Iraq |
69831 | 1995 | Jordan |
85042 | 2000 | Jordan |
96129 | 2005 | Jordan |
121126 | 2010 | Jordan |
114396 | 2019 | Jordan |
116896 | 2020 | Jordan |
46108 | 1990 | Kuwait |
38472 | 1995 | Kuwait |
114383 | 2010 | Kuwait |
39419 | 2000 | Lebanon |
38524 | 2005 | Lebanon |
47964 | 2010 | Lebanon |
60976 | 2020 | Lebanon |
28088 | 1995 | Libya |
38073 | 2005 | Libya |
39525 | 2010 | Libya |
43102 | 2015 | Libya |
45490 | 2019 | Libya |
4567 | 1995 | Mauritania |
2496 | 2000 | Mauritania |
2341 | 2005 | Mauritania |
4854 | 2010 | Mauritania |
10064 | 2015 | Mauritania |
8690 | 2019 | Mauritania |
8831 | 2020 | Mauritania |
2331 | 1990 | Morocco |
2890 | 2010 | Morocco |
28290 | 1995 | Oman |
29116 | 2000 | Oman |
30422 | 2005 | Oman |
109079 | 2015 | Oman |
158724 | 2019 | Oman |
16181 | 2000 | Palestine |
17597 | 2010 | Palestine |
15830 | 2019 | Palestine |
10837 | 2020 | Palestine |
17095 | 1990 | Qatar |
19321 | 1995 | Qatar |
21898 | 2000 | Qatar |
134129 | 2010 | Qatar |
115732 | 2015 | Qatar |
167880 | 2019 | Qatar |
201784 | 2000 | Saudi Arabia |
287830 | 2010 | Saudi Arabia |
363687 | 2015 | Saudi Arabia |
312450 | 2019 | Saudi Arabia |
714 | 1995 | Somalia |
795 | 2000 | Somalia |
1638 | 2010 | Somalia |
1373 | 2015 | Somalia |
1818 | 2019 | Somalia |
56724 | 1990 | Sudan |
44604 | 1995 | Sudan |
34419 | 2000 | Sudan |
29378 | 2015 | Sudan |
29494 | 2019 | Sudan |
16293 | 2005 | Syria |
36258 | 2015 | Syria |
32896 | 2019 | Syria |
1497 | 2000 | Tunisia |
1755 | 2010 | Tunisia |
2155 | 2015 | Tunisia |
89128 | 1990 | United Arab Emirates |
167283 | 2000 | United Arab Emirates |
219378 | 2005 | United Arab Emirates |
399524 | 2015 | United Arab Emirates |
7351 | 1995 | Yemen |
9821 | 2000 | Yemen |
15302 | 2015 | Yemen |
14489 | 2020 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 20-24, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source