Arab Region | International migrant stock, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 13084 |
| Algeria | 1995 | 11865 |
| Algeria | 2000 | 10648 |
| Algeria | 2005 | 7813 |
| Algeria | 2010 | 8247 |
| Algeria | 2015 | 10639 |
| Algeria | 2019 | 11361 |
| Algeria | 2020 | 11509 |
| Bahrain | 1990 | 8813 |
| Bahrain | 1995 | 9641 |
| Bahrain | 2000 | 8583 |
| Bahrain | 2005 | 12773 |
| Bahrain | 2010 | 22534 |
| Bahrain | 2015 | 22245 |
| Bahrain | 2019 | 19786 |
| Bahrain | 2020 | 24044 |
| Comoros | 1990 | 836 |
| Comoros | 1995 | 836 |
| Comoros | 2000 | 837 |
| Comoros | 2005 | 770 |
| Comoros | 2010 | 705 |
| Comoros | 2015 | 680 |
| Comoros | 2019 | 724 |
| Comoros | 2020 | 737 |
| Djibouti | 1990 | 10089 |
| Djibouti | 1995 | 7941 |
| Djibouti | 2000 | 7664 |
| Djibouti | 2005 | 6120 |
| Djibouti | 2010 | 6770 |
| Djibouti | 2015 | 7383 |
| Djibouti | 2019 | 8532 |
| Djibouti | 2020 | 9044 |
| Egypt | 1990 | 6420 |
| Egypt | 1995 | 7257 |
| Egypt | 2000 | 10786 |
| Egypt | 2005 | 14928 |
| Egypt | 2010 | 23180 |
| Egypt | 2015 | 18995 |
| Egypt | 2019 | 32705 |
| Egypt | 2020 | 34818 |
| Iraq | 1990 | 2942 |
| Iraq | 1995 | 10571 |
| Iraq | 2000 | 12323 |
| Iraq | 2005 | 6708 |
| Iraq | 2010 | 6465 |
| Iraq | 2015 | 12592 |
| Iraq | 2019 | 16361 |
| Iraq | 2020 | 18014 |
| Jordan | 1990 | 44541 |
| Jordan | 1995 | 58344 |
| Jordan | 2000 | 72154 |
| Jordan | 2005 | 83959 |
| Jordan | 2010 | 107948 |
| Jordan | 2015 | 122261 |
| Jordan | 2019 | 114241 |
| Jordan | 2020 | 103218 |
| Kuwait | 1990 | 53354 |
| Kuwait | 1995 | 51674 |
| Kuwait | 2000 | 48083 |
| Kuwait | 2005 | 65059 |
| Kuwait | 2010 | 73145 |
| Kuwait | 2015 | 139513 |
| Kuwait | 2019 | 91544 |
| Kuwait | 2020 | 77443 |
| Lebanon | 1990 | 24727 |
| Lebanon | 1995 | 27438 |
| Lebanon | 2000 | 37463 |
| Lebanon | 2005 | 50307 |
| Lebanon | 2010 | 47823 |
| Lebanon | 2015 | 133163 |
| Lebanon | 2019 | 136998 |
| Lebanon | 2020 | 126224 |
| Libya | 1990 | 29305 |
| Libya | 1995 | 26520 |
| Libya | 2000 | 24005 |
| Libya | 2005 | 20905 |
| Libya | 2010 | 22032 |
| Libya | 2015 | 25047 |
| Libya | 2019 | 28215 |
| Libya | 2020 | 28511 |
| Mauritania | 1990 | 7165 |
| Mauritania | 1995 | 5168 |
| Mauritania | 2000 | 2798 |
| Mauritania | 2005 | 2376 |
| Mauritania | 2010 | 3319 |
| Mauritania | 2015 | 6760 |
| Mauritania | 2019 | 7379 |
| Mauritania | 2020 | 7707 |
| Morocco | 1990 | 1930 |
| Morocco | 1995 | 1732 |
| Morocco | 2000 | 1764 |
| Morocco | 2005 | 1788 |
| Morocco | 2010 | 2827 |
| Morocco | 2015 | 4350 |
| Morocco | 2019 | 4833 |
| Morocco | 2020 | 4928 |
| Oman | 1990 | 10963 |
| Oman | 1995 | 21776 |
| Oman | 2000 | 21264 |
| Oman | 2005 | 22008 |
Arab Region | International migrant stock, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 25-29, female (Arab countries, 1990–2020)