Arab Region | International migrant stock, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
15090 | 1990 | Algeria |
8812 | 2010 | Algeria |
12123 | 2019 | Algeria |
12249 | 2020 | Algeria |
21411 | 1990 | Bahrain |
19292 | 1995 | Bahrain |
41103 | 2005 | Bahrain |
72953 | 2015 | Bahrain |
758 | 1990 | Comoros |
730 | 1995 | Comoros |
703 | 2000 | Comoros |
655 | 2005 | Comoros |
607 | 2010 | Comoros |
619 | 2019 | Comoros |
626 | 2020 | Comoros |
8926 | 1990 | Djibouti |
6461 | 2000 | Djibouti |
7007 | 2019 | Djibouti |
11192 | 2000 | Egypt |
24962 | 2015 | Egypt |
36836 | 2020 | Egypt |
6637 | 1990 | Iraq |
16219 | 1995 | Iraq |
18345 | 2000 | Iraq |
11215 | 2010 | Iraq |
26264 | 2019 | Iraq |
26694 | 2020 | Iraq |
46932 | 1990 | Jordan |
78252 | 2000 | Jordan |
87581 | 2005 | Jordan |
113749 | 2019 | Jordan |
104875 | 2020 | Jordan |
162258 | 2005 | Kuwait |
135945 | 2020 | Kuwait |
26445 | 1990 | Lebanon |
29172 | 1995 | Lebanon |
39612 | 2000 | Lebanon |
52829 | 2010 | Lebanon |
35529 | 1990 | Libya |
39630 | 1995 | Libya |
44471 | 2000 | Libya |
52011 | 2010 | Libya |
3471 | 2000 | Mauritania |
3015 | 2005 | Mauritania |
5021 | 2010 | Mauritania |
9926 | 2015 | Mauritania |
2338 | 1990 | Morocco |
2074 | 1995 | Morocco |
2122 | 2000 | Morocco |
3317 | 2010 | Morocco |
4928 | 2015 | Morocco |
48167 | 1990 | Oman |
83187 | 1995 | Oman |
76090 | 2000 | Oman |
81895 | 2005 | Oman |
134657 | 2010 | Oman |
285761 | 2019 | Oman |
14356 | 2000 | Palestine |
19070 | 2005 | Palestine |
17779 | 2010 | Palestine |
16974 | 2015 | Palestine |
18246 | 2020 | Palestine |
29286 | 1990 | Qatar |
38174 | 2000 | Qatar |
224805 | 2010 | Qatar |
265661 | 2015 | Qatar |
318285 | 2019 | Qatar |
252987 | 2020 | Qatar |
541514 | 1995 | Saudi Arabia |
887065 | 2015 | Saudi Arabia |
794898 | 2019 | Saudi Arabia |
815746 | 2020 | Saudi Arabia |
935 | 1995 | Somalia |
1060 | 2000 | Somalia |
996 | 2005 | Somalia |
2049 | 2010 | Somalia |
1657 | 2015 | Somalia |
2475 | 2020 | Somalia |
46414 | 1990 | Sudan |
36906 | 1995 | Sudan |
20951 | 2005 | Sudan |
29439 | 2019 | Sudan |
2274 | 1990 | Tunisia |
2031 | 1995 | Tunisia |
1628 | 2005 | Tunisia |
2656 | 2020 | Tunisia |
123870 | 1990 | United Arab Emirates |
299005 | 2000 | United Arab Emirates |
986091 | 2010 | United Arab Emirates |
985714 | 2015 | United Arab Emirates |
1023473 | 2020 | United Arab Emirates |
63245 | 1990 | Syria |
28093 | 2005 | Syria |
125415 | 2010 | Syria |
51466 | 2019 | Syria |
44540 | 2020 | Syria |
6753 | 1990 | Yemen |
9994 | 2005 | Yemen |
18627 | 2015 | Yemen |
18825 | 2020 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 25-29, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source