Arab Region | International migrant stock, age group 30-34, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 30-34, female (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 13119 |
| Algeria | 1995 | 12087 |
| Algeria | 2000 | 11060 |
| Algeria | 2005 | 8320 |
| Algeria | 2010 | 9036 |
| Algeria | 2015 | 10180 |
| Algeria | 2019 | 11639 |
| Algeria | 2020 | 11990 |
| Bahrain | 1990 | 8692 |
| Bahrain | 1995 | 14424 |
| Bahrain | 2000 | 11906 |
| Bahrain | 2005 | 32380 |
| Bahrain | 2010 | 30529 |
| Bahrain | 2015 | 46679 |
| Bahrain | 2019 | 49046 |
| Bahrain | 2020 | 58009 |
| Comoros | 1990 | 889 |
| Comoros | 1995 | 902 |
| Comoros | 2000 | 895 |
| Comoros | 2005 | 836 |
| Comoros | 2010 | 759 |
| Comoros | 2015 | 737 |
| Comoros | 2019 | 734 |
| Comoros | 2020 | 731 |
| Djibouti | 1990 | 6866 |
| Djibouti | 1995 | 6087 |
| Djibouti | 2000 | 6663 |
| Djibouti | 2005 | 5334 |
| Djibouti | 2010 | 5920 |
| Djibouti | 2015 | 6555 |
| Djibouti | 2019 | 7345 |
| Djibouti | 2020 | 7717 |
| Egypt | 1990 | 4911 |
| Egypt | 1995 | 6512 |
| Egypt | 2000 | 11092 |
| Egypt | 2005 | 15345 |
| Egypt | 2010 | 18374 |
| Egypt | 2015 | 24970 |
| Egypt | 2019 | 32311 |
| Egypt | 2020 | 32606 |
| Iraq | 1990 | 2246 |
| Iraq | 1995 | 7764 |
| Iraq | 2000 | 8890 |
| Iraq | 2005 | 5085 |
| Iraq | 2010 | 5498 |
| Iraq | 2015 | 9856 |
| Iraq | 2019 | 11598 |
| Iraq | 2020 | 12701 |
| Jordan | 1990 | 37777 |
| Jordan | 1995 | 51155 |
| Jordan | 2000 | 64531 |
| Jordan | 2005 | 74844 |
| Jordan | 2010 | 95992 |
| Jordan | 2015 | 108058 |
| Jordan | 2019 | 111349 |
| Jordan | 2020 | 111418 |
| Kuwait | 1990 | 49094 |
| Kuwait | 1995 | 48676 |
| Kuwait | 2000 | 55707 |
| Kuwait | 2005 | 69945 |
| Kuwait | 2010 | 65323 |
| Kuwait | 2015 | 180660 |
| Kuwait | 2019 | 139827 |
| Kuwait | 2020 | 122012 |
| Lebanon | 1990 | 20519 |
| Lebanon | 1995 | 25220 |
| Lebanon | 2000 | 32627 |
| Lebanon | 2005 | 29074 |
| Lebanon | 2010 | 49099 |
| Lebanon | 2015 | 101223 |
| Lebanon | 2019 | 131309 |
| Lebanon | 2020 | 123787 |
| Libya | 1990 | 19412 |
| Libya | 1995 | 18771 |
| Libya | 2000 | 17994 |
| Libya | 2005 | 16218 |
| Libya | 2010 | 17607 |
| Libya | 2015 | 21659 |
| Libya | 2019 | 22670 |
| Libya | 2020 | 22468 |
| Mauritania | 1990 | 5079 |
| Mauritania | 1995 | 4380 |
| Mauritania | 2000 | 2714 |
| Mauritania | 2005 | 2495 |
| Mauritania | 2010 | 2999 |
| Mauritania | 2015 | 5601 |
| Mauritania | 2019 | 6677 |
| Mauritania | 2020 | 7034 |
| Morocco | 1990 | 2007 |
| Morocco | 1995 | 1856 |
| Morocco | 2000 | 1939 |
| Morocco | 2005 | 1993 |
| Morocco | 2010 | 2991 |
| Morocco | 2015 | 4372 |
| Morocco | 2019 | 4986 |
| Morocco | 2020 | 5124 |
| Oman | 1990 | 10982 |
| Oman | 1995 | 21811 |
| Oman | 2000 | 22161 |
| Oman | 2005 | 23115 |
Arab Region | International migrant stock, age group 30-34, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 30-34, female (Arab countries, 1990–2020)