Arab Region | International migrant stock, age group 35-39 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 35-39 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
24459 | 1990 | Algeria |
23299 | 1995 | Algeria |
17371 | 2005 | Algeria |
20210 | 2015 | Algeria |
21230 | 2019 | Algeria |
37576 | 1995 | Bahrain |
38074 | 2000 | Bahrain |
69222 | 2005 | Bahrain |
106674 | 2010 | Bahrain |
185682 | 2020 | Bahrain |
1592 | 1990 | Comoros |
1575 | 1995 | Comoros |
1559 | 2000 | Comoros |
1370 | 2010 | Comoros |
1361 | 2015 | Comoros |
1311 | 2019 | Comoros |
1298 | 2020 | Comoros |
8289 | 1990 | Djibouti |
8392 | 1995 | Djibouti |
8870 | 2005 | Djibouti |
10526 | 2015 | Djibouti |
11651 | 2019 | Djibouti |
12194 | 2020 | Djibouti |
10843 | 1990 | Egypt |
12530 | 1995 | Egypt |
36408 | 2010 | Egypt |
67537 | 2020 | Egypt |
7066 | 1990 | Iraq |
18932 | 2000 | Iraq |
12338 | 2005 | Iraq |
25897 | 2015 | Iraq |
28155 | 2019 | Iraq |
93749 | 1995 | Jordan |
201775 | 2019 | Jordan |
204609 | 2020 | Jordan |
121764 | 1990 | Kuwait |
126363 | 1995 | Kuwait |
211570 | 2010 | Kuwait |
455711 | 2015 | Kuwait |
463063 | 2019 | Kuwait |
468471 | 2020 | Kuwait |
32240 | 1990 | Lebanon |
44382 | 1995 | Lebanon |
55206 | 2000 | Lebanon |
68708 | 2005 | Lebanon |
89792 | 2010 | Lebanon |
60549 | 2000 | Libya |
82072 | 2015 | Libya |
84163 | 2020 | Libya |
5435 | 2000 | Mauritania |
5812 | 2005 | Mauritania |
6317 | 2010 | Mauritania |
12910 | 2019 | Mauritania |
3970 | 1995 | Morocco |
4160 | 2000 | Morocco |
4311 | 2005 | Morocco |
9768 | 2020 | Morocco |
54423 | 1990 | Oman |
97520 | 2000 | Oman |
14140 | 1990 | Palestine |
14301 | 1995 | Palestine |
21374 | 2000 | Palestine |
27758 | 2010 | Palestine |
23871 | 2019 | Palestine |
26946 | 2020 | Palestine |
42770 | 1990 | Qatar |
46851 | 1995 | Qatar |
56944 | 2000 | Qatar |
312250 | 2019 | Qatar |
914174 | 2005 | Saudi Arabia |
1753623 | 2015 | Saudi Arabia |
2126973 | 2019 | Saudi Arabia |
1541 | 1995 | Somalia |
1935 | 2000 | Somalia |
4362 | 2010 | Somalia |
4466 | 2019 | Somalia |
4826 | 2020 | Somalia |
142791 | 1995 | Syria |
144080 | 2000 | Syria |
253198 | 2010 | Syria |
114072 | 2015 | Syria |
118550 | 2019 | Syria |
3947 | 1990 | Tunisia |
4036 | 1995 | Tunisia |
4103 | 2000 | Tunisia |
3795 | 2005 | Tunisia |
4549 | 2010 | Tunisia |
5543 | 2019 | Tunisia |
187545 | 1990 | United Arab Emirates |
351723 | 2000 | United Arab Emirates |
7321 | 1990 | Yemen |
11987 | 2000 | Yemen |
27644 | 2010 | Yemen |
34439 | 2020 | Yemen |
53517 | 1995 | Sudan |
41734 | 2000 | Sudan |
29355 | 2005 | Sudan |
34975 | 2010 | Sudan |
36835 | 2015 | Sudan |
77926 | 2020 | Sudan |
Arab Region | International migrant stock, age group 35-39 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 35-39 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source