Arab Region | International migrant stock, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
11244 | 1990 | Algeria |
9110 | 2010 | Algeria |
10168 | 2019 | Algeria |
10260 | 2020 | Algeria |
5932 | 1990 | Bahrain |
18833 | 2005 | Bahrain |
27281 | 2015 | Bahrain |
815 | 1990 | Comoros |
712 | 2010 | Comoros |
678 | 2020 | Comoros |
3661 | 1995 | Djibouti |
3674 | 2005 | Djibouti |
4713 | 2015 | Djibouti |
5195 | 2019 | Djibouti |
5434 | 2020 | Djibouti |
8647 | 2000 | Egypt |
16204 | 2010 | Egypt |
16974 | 2015 | Egypt |
31917 | 2020 | Egypt |
3629 | 2005 | Iraq |
4078 | 2010 | Iraq |
7855 | 2015 | Iraq |
9430 | 2020 | Iraq |
31773 | 1990 | Jordan |
66344 | 2005 | Jordan |
84740 | 2010 | Jordan |
94768 | 2015 | Jordan |
97952 | 2019 | Jordan |
38285 | 1995 | Kuwait |
44940 | 2000 | Kuwait |
53317 | 2010 | Kuwait |
159349 | 2015 | Kuwait |
167499 | 2019 | Kuwait |
173170 | 2020 | Kuwait |
15746 | 1990 | Lebanon |
21738 | 1995 | Lebanon |
27108 | 2000 | Lebanon |
38441 | 2005 | Lebanon |
43342 | 2010 | Lebanon |
62423 | 2015 | Lebanon |
95305 | 2020 | Lebanon |
11634 | 1990 | Libya |
12083 | 1995 | Libya |
12240 | 2000 | Libya |
12642 | 2010 | Libya |
16520 | 2015 | Libya |
17068 | 2020 | Libya |
3400 | 1990 | Mauritania |
3031 | 1995 | Mauritania |
2105 | 2000 | Mauritania |
4482 | 2015 | Mauritania |
5331 | 2019 | Mauritania |
5640 | 2020 | Mauritania |
1965 | 1990 | Morocco |
1855 | 1995 | Morocco |
4631 | 2020 | Morocco |
7702 | 1990 | Oman |
15297 | 1995 | Oman |
17519 | 2000 | Oman |
18376 | 2005 | Oman |
18548 | 2010 | Oman |
42961 | 2015 | Oman |
42568 | 2020 | Oman |
9024 | 1990 | Palestine |
9141 | 1995 | Palestine |
13578 | 2000 | Palestine |
16125 | 2010 | Palestine |
7847 | 2015 | Palestine |
14231 | 2019 | Palestine |
13459 | 2020 | Palestine |
10697 | 2000 | Qatar |
75624 | 2019 | Qatar |
177579 | 1995 | Saudi Arabia |
212754 | 2005 | Saudi Arabia |
301576 | 2010 | Saudi Arabia |
412483 | 2015 | Saudi Arabia |
14843 | 1990 | Somalia |
754 | 2000 | Somalia |
777 | 2005 | Somalia |
1859 | 2010 | Somalia |
1984 | 2020 | Somalia |
27422 | 1995 | Sudan |
21221 | 2000 | Sudan |
40090 | 2020 | Sudan |
54905 | 1990 | Syria |
70025 | 1995 | Syria |
56228 | 2019 | Syria |
57063 | 2020 | Syria |
1995 | 1990 | Tunisia |
2012 | 1995 | Tunisia |
1842 | 2005 | Tunisia |
2202 | 2010 | Tunisia |
2658 | 2020 | Tunisia |
36559 | 1990 | United Arab Emirates |
55249 | 1995 | United Arab Emirates |
197373 | 2010 | United Arab Emirates |
3580 | 1995 | Yemen |
6265 | 2005 | Yemen |
16521 | 2015 | Yemen |
16271 | 2019 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 35-39, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source