Arab Region | International migrant stock, age group 35-39, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 35-39, male (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 13215 |
| Algeria | 1995 | 12593 |
| Algeria | 2000 | 11972 |
| Algeria | 2005 | 9398 |
| Algeria | 2010 | 9925 |
| Algeria | 2015 | 10532 |
| Algeria | 2019 | 11062 |
| Algeria | 2020 | 11136 |
| Bahrain | 1990 | 22109 |
| Bahrain | 1995 | 28493 |
| Bahrain | 2000 | 27083 |
| Bahrain | 2005 | 50389 |
| Bahrain | 2010 | 80560 |
| Bahrain | 2015 | 86916 |
| Bahrain | 2019 | 101443 |
| Bahrain | 2020 | 141027 |
| Comoros | 1990 | 777 |
| Comoros | 1995 | 758 |
| Comoros | 2000 | 739 |
| Comoros | 2005 | 698 |
| Comoros | 2010 | 658 |
| Comoros | 2015 | 656 |
| Comoros | 2019 | 627 |
| Comoros | 2020 | 620 |
| Djibouti | 1990 | 4719 |
| Djibouti | 1995 | 4731 |
| Djibouti | 2000 | 5743 |
| Djibouti | 2005 | 5196 |
| Djibouti | 2010 | 5126 |
| Djibouti | 2015 | 5813 |
| Djibouti | 2019 | 6456 |
| Djibouti | 2020 | 6760 |
| Egypt | 1990 | 6097 |
| Egypt | 1995 | 6832 |
| Egypt | 2000 | 9446 |
| Egypt | 2005 | 15940 |
| Egypt | 2010 | 20204 |
| Egypt | 2015 | 23360 |
| Egypt | 2019 | 33704 |
| Egypt | 2020 | 35620 |
| Iraq | 1990 | 5331 |
| Iraq | 1995 | 11992 |
| Iraq | 2000 | 12849 |
| Iraq | 2005 | 8709 |
| Iraq | 2010 | 9882 |
| Iraq | 2015 | 18042 |
| Iraq | 2019 | 19512 |
| Iraq | 2020 | 18947 |
| Jordan | 1990 | 33256 |
| Jordan | 1995 | 49105 |
| Jordan | 2000 | 64698 |
| Jordan | 2005 | 73035 |
| Jordan | 2010 | 91919 |
| Jordan | 2015 | 100426 |
| Jordan | 2019 | 103823 |
| Jordan | 2020 | 106294 |
| Kuwait | 1990 | 83331 |
| Kuwait | 1995 | 88078 |
| Kuwait | 2000 | 119460 |
| Kuwait | 2005 | 135786 |
| Kuwait | 2010 | 158253 |
| Kuwait | 2015 | 296362 |
| Kuwait | 2019 | 295564 |
| Kuwait | 2020 | 295301 |
| Lebanon | 1990 | 16494 |
| Lebanon | 1995 | 22644 |
| Lebanon | 2000 | 28098 |
| Lebanon | 2005 | 30267 |
| Lebanon | 2010 | 46450 |
| Lebanon | 2015 | 78829 |
| Lebanon | 2019 | 61249 |
| Lebanon | 2020 | 58208 |
| Libya | 1990 | 33004 |
| Libya | 1995 | 40059 |
| Libya | 2000 | 48309 |
| Libya | 2005 | 55549 |
| Libya | 2010 | 61040 |
| Libya | 2015 | 65552 |
| Libya | 2019 | 66713 |
| Libya | 2020 | 67095 |
| Mauritania | 1990 | 4643 |
| Mauritania | 1995 | 4451 |
| Mauritania | 2000 | 3330 |
| Mauritania | 2005 | 3639 |
| Mauritania | 2010 | 3768 |
| Mauritania | 2015 | 6432 |
| Mauritania | 2019 | 7579 |
| Mauritania | 2020 | 8030 |
| Morocco | 1990 | 2338 |
| Morocco | 1995 | 2115 |
| Morocco | 2000 | 2160 |
| Morocco | 2005 | 2179 |
| Morocco | 2010 | 3154 |
| Morocco | 2015 | 4294 |
| Morocco | 2019 | 4772 |
| Morocco | 2020 | 5137 |
| Oman | 1990 | 46721 |
| Oman | 1995 | 81309 |
| Oman | 2000 | 80001 |
| Oman | 2005 | 87104 |
Arab Region | International migrant stock, age group 35-39, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 35-39, male (Arab countries, 1990–2020)