Arab Region | International migrant stock, age group 40-44 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
16028 | Bahrain | 1990 |
31773 | Bahrain | 2000 |
83834 | Bahrain | 2010 |
87166 | Bahrain | 2015 |
112014 | Bahrain | 2020 |
1256 | Comoros | 2000 |
1231 | Comoros | 2005 |
1270 | Comoros | 2020 |
4618 | Djibouti | 1990 |
5262 | Djibouti | 1995 |
6964 | Djibouti | 2000 |
8417 | Djibouti | 2015 |
9509 | Djibouti | 2019 |
14405 | Egypt | 2000 |
27281 | Egypt | 2010 |
36372 | Egypt | 2015 |
46879 | Egypt | 2019 |
48421 | Egypt | 2020 |
80718 | Jordan | 1995 |
105421 | Jordan | 2000 |
120234 | Jordan | 2005 |
152393 | Jordan | 2010 |
179323 | Jordan | 2019 |
182159 | Jordan | 2020 |
83071 | Kuwait | 1990 |
85410 | Kuwait | 1995 |
127389 | Kuwait | 2000 |
130213 | Kuwait | 2005 |
342878 | Kuwait | 2015 |
388548 | Kuwait | 2019 |
406203 | Kuwait | 2020 |
35985 | Lebanon | 1995 |
53379 | Lebanon | 2005 |
68693 | Lebanon | 2010 |
118115 | Lebanon | 2015 |
32191 | Libya | 1990 |
39335 | Libya | 1995 |
55593 | Libya | 2005 |
72753 | Libya | 2015 |
4086 | Morocco | 1990 |
61627 | Oman | 1995 |
79954 | Oman | 2000 |
87509 | Oman | 2005 |
87480 | Oman | 2010 |
189148 | Oman | 2015 |
232286 | Oman | 2020 |
30479 | Qatar | 1990 |
39095 | Qatar | 1995 |
42915 | Qatar | 2000 |
236862 | Qatar | 2020 |
13274 | Palestine | 1990 |
11702 | Palestine | 1995 |
16950 | Palestine | 2019 |
19557 | Palestine | 2020 |
3270 | Somalia | 2015 |
4063 | Somalia | 2019 |
4452 | Somalia | 2020 |
49603 | Sudan | 1995 |
37361 | Sudan | 2000 |
29595 | Sudan | 2010 |
83863 | Sudan | 2020 |
20316 | Algeria | 1995 |
20202 | Algeria | 2000 |
17140 | Algeria | 2005 |
70003 | Syria | 1990 |
103326 | Syria | 1995 |
120159 | Syria | 2000 |
196249 | Syria | 2010 |
99504 | Syria | 2020 |
3284 | Tunisia | 1990 |
3528 | Tunisia | 1995 |
4395 | Tunisia | 2010 |
5481 | Tunisia | 2015 |
5439 | Tunisia | 2019 |
5221 | Iraq | 1990 |
12795 | Iraq | 1995 |
10039 | Iraq | 2010 |
22351 | Iraq | 2015 |
24051 | Iraq | 2019 |
6094 | Yemen | 1990 |
10274 | Yemen | 2000 |
12704 | Yemen | 2005 |
31126 | Yemen | 2015 |
32231 | Yemen | 2020 |
5294 | Mauritania | 1990 |
5045 | Mauritania | 1995 |
4440 | Mauritania | 2005 |
8306 | Mauritania | 2015 |
423686 | Saudi Arabia | 1990 |
487791 | Saudi Arabia | 1995 |
670052 | Saudi Arabia | 2005 |
1989111 | Saudi Arabia | 2019 |
2039274 | Saudi Arabia | 2020 |
132042 | United Arab Emirates | 1990 |
184344 | United Arab Emirates | 1995 |
241405 | United Arab Emirates | 2000 |
310520 | United Arab Emirates | 2005 |
722749 | United Arab Emirates | 2010 |
853202 | United Arab Emirates | 2019 |
858062 | United Arab Emirates | 2020 |
Arab Region | International migrant stock, age group 40-44 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source