Arab Region | International migrant stock, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2005 | Algeria | 7828 |
2015 | Algeria | 9511 |
2020 | Algeria | 9634 |
1995 | Bahrain | 4953 |
2005 | Bahrain | 12063 |
2010 | Bahrain | 20297 |
2020 | Bahrain | 26642 |
1990 | Comoros | 638 |
2000 | Comoros | 638 |
2005 | Comoros | 622 |
2015 | Comoros | 613 |
2005 | Djibouti | 2426 |
2010 | Djibouti | 2960 |
2015 | Djibouti | 3396 |
2019 | Djibouti | 3821 |
1990 | Egypt | 4060 |
2000 | Egypt | 6500 |
2005 | Egypt | 8998 |
2010 | Egypt | 11465 |
2015 | Egypt | 14454 |
2019 | Egypt | 20840 |
2000 | Iraq | 5100 |
1990 | Jordan | 27111 |
2000 | Jordan | 49578 |
2019 | Jordan | 85867 |
1990 | Kuwait | 24041 |
2000 | Kuwait | 31530 |
2010 | Kuwait | 40859 |
2015 | Kuwait | 89283 |
2019 | Kuwait | 140546 |
1990 | Lebanon | 12052 |
1995 | Lebanon | 17169 |
2005 | Lebanon | 18309 |
2010 | Lebanon | 32336 |
2019 | Lebanon | 66856 |
2020 | Lebanon | 64551 |
1995 | Libya | 7405 |
2000 | Libya | 7743 |
2010 | Libya | 8948 |
2015 | Libya | 11891 |
2019 | Libya | 13013 |
2020 | Libya | 12959 |
1990 | Mauritania | 2247 |
2000 | Mauritania | 1438 |
2005 | Mauritania | 1601 |
2020 | Mauritania | 4309 |
1990 | Morocco | 1873 |
1995 | Morocco | 1786 |
2010 | Morocco | 2839 |
2019 | Morocco | 4137 |
2020 | Morocco | 4207 |
1990 | Oman | 4080 |
2019 | Oman | 29101 |
2020 | Oman | 29101 |
1995 | Palestine | 7500 |
2000 | Palestine | 9206 |
2005 | Palestine | 11809 |
2010 | Palestine | 12532 |
2019 | Palestine | 10446 |
2020 | Palestine | 6965 |
1995 | Qatar | 6139 |
2005 | Qatar | 10790 |
2015 | Qatar | 24982 |
2020 | Qatar | 49735 |
1990 | Saudi Arabia | 91720 |
1995 | Saudi Arabia | 104303 |
2000 | Saudi Arabia | 113775 |
2005 | Saudi Arabia | 133452 |
2019 | Saudi Arabia | 546798 |
2020 | Saudi Arabia | 559824 |
1995 | Somalia | 410 |
2000 | Somalia | 560 |
2010 | Somalia | 1503 |
2015 | Somalia | 1283 |
2020 | Somalia | 1668 |
2000 | Sudan | 18907 |
2010 | Sudan | 14795 |
2015 | Sudan | 15748 |
2019 | Sudan | 37560 |
2020 | Sudan | 43192 |
1990 | Syria | 30752 |
1995 | Syria | 45840 |
2000 | Syria | 55199 |
2010 | Syria | 90853 |
2015 | Syria | 43373 |
2019 | Syria | 45558 |
1990 | Tunisia | 1675 |
2000 | Tunisia | 1872 |
2005 | Tunisia | 1795 |
2010 | Tunisia | 2156 |
2015 | Tunisia | 2661 |
2019 | Tunisia | 2635 |
2020 | Tunisia | 2622 |
1990 | United Arab Emirates | 26515 |
1995 | United Arab Emirates | 31107 |
2005 | United Arab Emirates | 59396 |
2000 | Yemen | 4073 |
2005 | Yemen | 4842 |
2010 | Yemen | 9945 |
2015 | Yemen | 13808 |
Arab Region | International migrant stock, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source