Arab Region | International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 11083 |
| Algeria | 1995 | 11027 |
| Algeria | 2000 | 10970 |
| Algeria | 2005 | 9312 |
| Algeria | 2010 | 10036 |
| Algeria | 2015 | 10449 |
| Algeria | 2019 | 10579 |
| Algeria | 2020 | 10556 |
| Bahrain | 1990 | 12857 |
| Bahrain | 1995 | 16955 |
| Bahrain | 2000 | 24446 |
| Bahrain | 2005 | 38187 |
| Bahrain | 2010 | 63537 |
| Bahrain | 2015 | 66572 |
| Bahrain | 2019 | 66267 |
| Bahrain | 2020 | 85372 |
| Comoros | 1990 | 630 |
| Comoros | 1995 | 624 |
| Comoros | 2000 | 618 |
| Comoros | 2005 | 609 |
| Comoros | 2010 | 601 |
| Comoros | 2015 | 611 |
| Comoros | 2019 | 625 |
| Comoros | 2020 | 630 |
| Djibouti | 1990 | 2826 |
| Djibouti | 1995 | 3192 |
| Djibouti | 2000 | 4199 |
| Djibouti | 2005 | 4074 |
| Djibouti | 2010 | 4387 |
| Djibouti | 2015 | 5021 |
| Djibouti | 2019 | 5688 |
| Djibouti | 2020 | 5986 |
| Egypt | 1990 | 5424 |
| Egypt | 1995 | 5871 |
| Egypt | 2000 | 7905 |
| Egypt | 2005 | 13221 |
| Egypt | 2010 | 15816 |
| Egypt | 2015 | 21918 |
| Egypt | 2019 | 26039 |
| Egypt | 2020 | 26757 |
| Iraq | 1990 | 3737 |
| Iraq | 1995 | 8111 |
| Iraq | 2000 | 8615 |
| Iraq | 2005 | 6151 |
| Iraq | 2010 | 6644 |
| Iraq | 2015 | 14503 |
| Iraq | 2019 | 15506 |
| Iraq | 2020 | 14901 |
| Jordan | 1990 | 28668 |
| Jordan | 1995 | 42372 |
| Jordan | 2000 | 55843 |
| Jordan | 2005 | 63520 |
| Jordan | 2010 | 80393 |
| Jordan | 2015 | 90286 |
| Jordan | 2019 | 93456 |
| Jordan | 2020 | 95875 |
| Kuwait | 1990 | 59030 |
| Kuwait | 1995 | 62242 |
| Kuwait | 2000 | 95859 |
| Kuwait | 2005 | 90874 |
| Kuwait | 2010 | 130502 |
| Kuwait | 2015 | 253595 |
| Kuwait | 2019 | 248002 |
| Kuwait | 2020 | 256053 |
| Lebanon | 1990 | 13127 |
| Lebanon | 1995 | 18816 |
| Lebanon | 2000 | 22947 |
| Lebanon | 2005 | 35070 |
| Lebanon | 2010 | 36357 |
| Lebanon | 2015 | 77866 |
| Lebanon | 2019 | 60417 |
| Lebanon | 2020 | 57606 |
| Libya | 1990 | 25381 |
| Libya | 1995 | 31930 |
| Libya | 2000 | 39440 |
| Libya | 2005 | 47929 |
| Libya | 2010 | 55290 |
| Libya | 2015 | 60862 |
| Libya | 2019 | 64920 |
| Libya | 2020 | 65948 |
| Mauritania | 1990 | 3047 |
| Mauritania | 1995 | 3023 |
| Mauritania | 2000 | 2356 |
| Mauritania | 2005 | 2839 |
| Mauritania | 2010 | 2915 |
| Mauritania | 2015 | 4971 |
| Mauritania | 2019 | 5972 |
| Mauritania | 2020 | 6380 |
| Morocco | 1990 | 2213 |
| Morocco | 1995 | 2053 |
| Morocco | 2000 | 2153 |
| Morocco | 2005 | 2259 |
| Morocco | 2010 | 2892 |
| Morocco | 2015 | 3780 |
| Morocco | 2019 | 4149 |
| Morocco | 2020 | 4455 |
| Oman | 1990 | 30636 |
| Oman | 1995 | 53522 |
| Oman | 2000 | 68401 |
| Oman | 2005 | 75247 |
Arab Region | International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)