Arab Region | International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 11083 |
1995 | Algeria | 11027 |
2000 | Algeria | 10970 |
2005 | Algeria | 9312 |
2015 | Algeria | 10449 |
1990 | Bahrain | 12857 |
2000 | Bahrain | 24446 |
2010 | Bahrain | 63537 |
2015 | Bahrain | 66572 |
2019 | Bahrain | 66267 |
2020 | Bahrain | 85372 |
1990 | Comoros | 630 |
2005 | Comoros | 609 |
2010 | Comoros | 601 |
2015 | Comoros | 611 |
2019 | Comoros | 625 |
1990 | Djibouti | 2826 |
1995 | Djibouti | 3192 |
2010 | Djibouti | 4387 |
2015 | Djibouti | 5021 |
2019 | Djibouti | 5688 |
1995 | Egypt | 5871 |
2000 | Egypt | 7905 |
2015 | Egypt | 21918 |
2019 | Egypt | 26039 |
1990 | Iraq | 3737 |
2005 | Iraq | 6151 |
2015 | Iraq | 14503 |
2019 | Iraq | 15506 |
2020 | Iraq | 14901 |
2005 | Jordan | 63520 |
2015 | Jordan | 90286 |
2019 | Jordan | 93456 |
1990 | Kuwait | 59030 |
1995 | Kuwait | 62242 |
2000 | Kuwait | 95859 |
2005 | Kuwait | 90874 |
2010 | Kuwait | 130502 |
2015 | Kuwait | 253595 |
2019 | Kuwait | 248002 |
1990 | Lebanon | 13127 |
1995 | Lebanon | 18816 |
2010 | Lebanon | 36357 |
2015 | Lebanon | 77866 |
2020 | Lebanon | 57606 |
1995 | Libya | 31930 |
1990 | Mauritania | 3047 |
1995 | Mauritania | 3023 |
2000 | Mauritania | 2356 |
2019 | Mauritania | 5972 |
1990 | Morocco | 2213 |
1995 | Morocco | 2053 |
2005 | Morocco | 2259 |
2010 | Morocco | 2892 |
2019 | Morocco | 4149 |
2020 | Morocco | 4455 |
1990 | Oman | 30636 |
1995 | Oman | 53522 |
2000 | Oman | 68401 |
2005 | Oman | 75247 |
2010 | Oman | 76337 |
2015 | Oman | 160325 |
2019 | Oman | 196153 |
2000 | Palestine | 5996 |
2010 | Palestine | 8110 |
2015 | Palestine | 6992 |
2019 | Palestine | 6504 |
2020 | Palestine | 12592 |
1990 | Qatar | 25385 |
1995 | Qatar | 32956 |
2000 | Qatar | 37258 |
2019 | Qatar | 182566 |
1990 | Saudi Arabia | 331966 |
1995 | Saudi Arabia | 383488 |
2015 | Saudi Arabia | 953416 |
1995 | Somalia | 723 |
2005 | Somalia | 1017 |
2010 | Somalia | 2346 |
2015 | Somalia | 1987 |
2019 | Somalia | 2445 |
2005 | Sudan | 12711 |
2019 | Sudan | 34466 |
2020 | Sudan | 40671 |
2005 | Syria | 73251 |
2019 | Syria | 52550 |
1990 | Tunisia | 1609 |
1995 | Tunisia | 1752 |
2000 | Tunisia | 1898 |
2015 | Tunisia | 2820 |
2020 | Tunisia | 2847 |
1995 | United Arab Emirates | 153237 |
2000 | United Arab Emirates | 196597 |
2010 | United Arab Emirates | 584726 |
2015 | United Arab Emirates | 748733 |
2019 | United Arab Emirates | 679599 |
1990 | Yemen | 3858 |
2000 | Yemen | 6201 |
2005 | Yemen | 7862 |
2015 | Yemen | 17318 |
2020 | Yemen | 20018 |
Arab Region | International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 40-44, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source