Arab Region | International migrant stock, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
18758 | 2000 | Algeria |
19974 | 2019 | Algeria |
7893 | 1990 | Bahrain |
14784 | 1995 | Bahrain |
23812 | 2000 | Bahrain |
85122 | 2020 | Bahrain |
924 | 2000 | Comoros |
1026 | 2015 | Comoros |
1075 | 2019 | Comoros |
8243 | 1990 | Egypt |
41375 | 2019 | Egypt |
3863 | 1990 | Iraq |
9879 | 1995 | Iraq |
10831 | 2000 | Iraq |
7293 | 2005 | Iraq |
17989 | 2015 | Iraq |
21108 | 2020 | Iraq |
45369 | 1990 | Jordan |
82856 | 2000 | Jordan |
94497 | 2005 | Jordan |
119772 | 2010 | Jordan |
148982 | 2015 | Jordan |
161707 | 2020 | Jordan |
4642 | 2000 | Djibouti |
7040 | 2019 | Djibouti |
7356 | 2020 | Djibouti |
53778 | 1990 | Kuwait |
80402 | 2000 | Kuwait |
93128 | 2005 | Kuwait |
260371 | 2015 | Kuwait |
329240 | 2020 | Kuwait |
20141 | 1990 | Lebanon |
27452 | 1995 | Lebanon |
35682 | 2000 | Lebanon |
42203 | 2005 | Lebanon |
95250 | 2015 | Lebanon |
107450 | 2020 | Lebanon |
28185 | 1995 | Libya |
34661 | 2000 | Libya |
58636 | 2015 | Libya |
70330 | 2020 | Libya |
3312 | 1995 | Mauritania |
2531 | 2000 | Mauritania |
3042 | 2005 | Mauritania |
3421 | 2010 | Mauritania |
3734 | 1990 | Morocco |
3576 | 1995 | Morocco |
3887 | 2000 | Morocco |
4194 | 2005 | Morocco |
7813 | 2020 | Morocco |
31118 | 1995 | Oman |
52626 | 2000 | Oman |
130470 | 2015 | Oman |
159314 | 2019 | Oman |
165084 | 2020 | Oman |
7605 | 1995 | Palestine |
14408 | 2010 | Palestine |
12051 | 2019 | Palestine |
13995 | 2020 | Palestine |
27712 | 2000 | Qatar |
104525 | 2010 | Qatar |
101966 | 2015 | Qatar |
189227 | 2020 | Qatar |
434365 | 2005 | Saudi Arabia |
585980 | 2010 | Saudi Arabia |
763696 | 2015 | Saudi Arabia |
1354161 | 2019 | Saudi Arabia |
1388218 | 2020 | Saudi Arabia |
17679 | 1990 | Somalia |
733 | 1995 | Somalia |
1222 | 2005 | Somalia |
2684 | 2015 | Somalia |
3532 | 2019 | Somalia |
4053 | 2020 | Somalia |
51166 | 1990 | Sudan |
22600 | 2005 | Sudan |
26732 | 2015 | Sudan |
70675 | 2019 | Sudan |
81321 | 2020 | Sudan |
38154 | 1990 | Syria |
80249 | 2000 | Syria |
102965 | 2005 | Syria |
132011 | 2010 | Syria |
67095 | 2015 | Syria |
2580 | 1990 | Tunisia |
3222 | 2005 | Tunisia |
5160 | 2015 | Tunisia |
5168 | 2019 | Tunisia |
5240 | 2020 | Tunisia |
82222 | 1990 | United Arab Emirates |
153391 | 2000 | United Arab Emirates |
199653 | 2005 | United Arab Emirates |
504772 | 2010 | United Arab Emirates |
567461 | 2015 | United Arab Emirates |
590271 | 2020 | United Arab Emirates |
6350 | 1995 | Yemen |
10745 | 2005 | Yemen |
19823 | 2010 | Yemen |
26995 | 2019 | Yemen |
28002 | 2020 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 45-49 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source