Arab Region | International migrant stock, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 7967 |
| Algeria | 1995 | 8419 |
| Algeria | 2000 | 8867 |
| Algeria | 2005 | 7706 |
| Algeria | 2010 | 9766 |
| Algeria | 2015 | 9803 |
| Algeria | 2019 | 9846 |
| Algeria | 2020 | 9828 |
| Bahrain | 1990 | 1456 |
| Bahrain | 1995 | 3117 |
| Bahrain | 2000 | 4857 |
| Bahrain | 2005 | 10370 |
| Bahrain | 2010 | 14890 |
| Bahrain | 2015 | 16292 |
| Bahrain | 2019 | 17902 |
| Bahrain | 2020 | 20890 |
| Comoros | 1990 | 481 |
| Comoros | 1995 | 465 |
| Comoros | 2000 | 450 |
| Comoros | 2005 | 465 |
| Comoros | 2010 | 480 |
| Comoros | 2015 | 492 |
| Comoros | 2019 | 519 |
| Comoros | 2020 | 525 |
| Djibouti | 1990 | 1403 |
| Djibouti | 1995 | 1446 |
| Djibouti | 2000 | 1793 |
| Djibouti | 2005 | 1677 |
| Djibouti | 2010 | 2162 |
| Djibouti | 2015 | 2514 |
| Djibouti | 2019 | 2753 |
| Djibouti | 2020 | 2875 |
| Egypt | 1990 | 3579 |
| Egypt | 1995 | 3795 |
| Egypt | 2000 | 4943 |
| Egypt | 2005 | 6841 |
| Egypt | 2010 | 8952 |
| Egypt | 2015 | 11028 |
| Egypt | 2019 | 18410 |
| Egypt | 2020 | 19647 |
| Iraq | 1990 | 1272 |
| Iraq | 1995 | 4190 |
| Iraq | 2000 | 4669 |
| Iraq | 2005 | 2878 |
| Iraq | 2010 | 2831 |
| Iraq | 2015 | 7322 |
| Iraq | 2019 | 8540 |
| Iraq | 2020 | 9314 |
| Jordan | 1990 | 21958 |
| Jordan | 1995 | 30571 |
| Jordan | 2000 | 39182 |
| Jordan | 2005 | 44275 |
| Jordan | 2010 | 55766 |
| Jordan | 2015 | 70406 |
| Jordan | 2019 | 74035 |
| Jordan | 2020 | 75575 |
| Kuwait | 1990 | 14492 |
| Kuwait | 1995 | 12141 |
| Kuwait | 2000 | 17618 |
| Kuwait | 2005 | 26259 |
| Kuwait | 2010 | 24455 |
| Kuwait | 2015 | 67798 |
| Kuwait | 2019 | 85789 |
| Kuwait | 2020 | 92938 |
| Lebanon | 1990 | 9477 |
| Lebanon | 1995 | 12828 |
| Lebanon | 2000 | 16618 |
| Lebanon | 2005 | 13510 |
| Lebanon | 2010 | 24215 |
| Lebanon | 2015 | 31443 |
| Lebanon | 2019 | 44291 |
| Lebanon | 2020 | 42250 |
| Libya | 1990 | 4396 |
| Libya | 1995 | 4963 |
| Libya | 2000 | 5318 |
| Libya | 2005 | 5484 |
| Libya | 2010 | 6584 |
| Libya | 2015 | 8287 |
| Libya | 2019 | 9857 |
| Libya | 2020 | 9950 |
| Mauritania | 1990 | 1526 |
| Mauritania | 1995 | 1353 |
| Mauritania | 2000 | 961 |
| Mauritania | 2005 | 1085 |
| Mauritania | 2010 | 1317 |
| Mauritania | 2015 | 2358 |
| Mauritania | 2019 | 3064 |
| Mauritania | 2020 | 3309 |
| Morocco | 1990 | 1752 |
| Morocco | 1995 | 1686 |
| Morocco | 2000 | 1853 |
| Morocco | 2005 | 2028 |
| Morocco | 2010 | 2631 |
| Morocco | 2015 | 3384 |
| Morocco | 2019 | 3751 |
| Morocco | 2020 | 3823 |
| Oman | 1990 | 1922 |
| Oman | 1995 | 3818 |
| Oman | 2000 | 6118 |
| Oman | 2005 | 6555 |
Arab Region | International migrant stock, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 45-49, female (Arab countries, 1990–2020)