Arab Region | International migrant stock, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 8870 | 1990 |
Algeria | 9383 | 1995 |
Algeria | 9891 | 2000 |
Algeria | 8607 | 2005 |
Algeria | 10087 | 2015 |
Algeria | 10128 | 2019 |
Algeria | 10084 | 2020 |
Bahrain | 11667 | 1995 |
Bahrain | 32833 | 2005 |
Bahrain | 44717 | 2010 |
Bahrain | 50532 | 2015 |
Bahrain | 49630 | 2019 |
Bahrain | 64232 | 2020 |
Comoros | 489 | 1995 |
Comoros | 494 | 2005 |
Comoros | 516 | 2010 |
Comoros | 534 | 2015 |
Djibouti | 2311 | 1990 |
Djibouti | 3352 | 2010 |
Djibouti | 3888 | 2015 |
Djibouti | 4481 | 2020 |
Egypt | 4824 | 1995 |
Egypt | 5999 | 2000 |
Egypt | 10037 | 2005 |
Egypt | 12328 | 2010 |
Egypt | 22965 | 2019 |
Egypt | 24229 | 2020 |
Iraq | 2591 | 1990 |
Iraq | 5689 | 1995 |
Iraq | 6162 | 2000 |
Iraq | 11794 | 2020 |
Jordan | 23411 | 1990 |
Jordan | 33608 | 1995 |
Jordan | 43674 | 2000 |
Jordan | 50222 | 2005 |
Jordan | 86132 | 2020 |
Kuwait | 39286 | 1990 |
Kuwait | 38610 | 1995 |
Kuwait | 62784 | 2000 |
Kuwait | 236302 | 2020 |
Lebanon | 10664 | 1990 |
Lebanon | 14624 | 1995 |
Lebanon | 28693 | 2005 |
Lebanon | 28493 | 2010 |
Lebanon | 66124 | 2019 |
Libya | 23222 | 1995 |
Libya | 43983 | 2010 |
Mauritania | 1959 | 1995 |
Mauritania | 5094 | 2020 |
Morocco | 1982 | 1990 |
Morocco | 1890 | 1995 |
Morocco | 2034 | 2000 |
Morocco | 3345 | 2015 |
Morocco | 3709 | 2019 |
Oman | 15608 | 1990 |
Oman | 27300 | 1995 |
Oman | 51584 | 2005 |
Oman | 50005 | 2010 |
Oman | 113466 | 2015 |
Oman | 141205 | 2019 |
Palestine | 3432 | 1995 |
Palestine | 4904 | 2000 |
Palestine | 5400 | 2010 |
Palestine | 4571 | 2019 |
Palestine | 8890 | 2020 |
Qatar | 92965 | 2010 |
Qatar | 89906 | 2015 |
Qatar | 137114 | 2019 |
Saudi Arabia | 177914 | 1990 |
Saudi Arabia | 234696 | 1995 |
Saudi Arabia | 272906 | 2000 |
Saudi Arabia | 353130 | 2005 |
Saudi Arabia | 629793 | 2015 |
Somalia | 1928 | 2010 |
Somalia | 1680 | 2015 |
Somalia | 2191 | 2019 |
Somalia | 2608 | 2020 |
Sudan | 25180 | 1990 |
Sudan | 20626 | 1995 |
Sudan | 16455 | 2000 |
Sudan | 13207 | 2015 |
Sudan | 33895 | 2019 |
Syria | 44368 | 2000 |
Syria | 55675 | 2005 |
Syria | 35779 | 2015 |
Syria | 43008 | 2020 |
Tunisia | 1399 | 1995 |
Tunisia | 1622 | 2005 |
Tunisia | 2633 | 2019 |
Tunisia | 2697 | 2020 |
United Arab Emirates | 69639 | 1990 |
United Arab Emirates | 126518 | 2000 |
United Arab Emirates | 162705 | 2005 |
United Arab Emirates | 440554 | 2015 |
United Arab Emirates | 472119 | 2019 |
Yemen | 3251 | 1990 |
Yemen | 4770 | 2000 |
Yemen | 11641 | 2010 |
Yemen | 14935 | 2015 |
Yemen | 17824 | 2020 |
Arab Region | International migrant stock, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 45-49, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source