Arab Region | International migrant stock, age group 5-9 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 5-9 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1995 | Algeria | 15898 |
2005 | Algeria | 11130 |
2010 | Algeria | 11733 |
2015 | Algeria | 10269 |
2019 | Algeria | 7445 |
2020 | Algeria | 6670 |
1990 | Bahrain | 9441 |
1995 | Bahrain | 3256 |
2000 | Bahrain | 11208 |
2005 | Bahrain | 6996 |
2010 | Bahrain | 24159 |
2019 | Bahrain | 9296 |
1995 | Comoros | 812 |
2000 | Comoros | 782 |
2005 | Comoros | 739 |
2010 | Comoros | 698 |
2020 | Comoros | 418 |
2000 | Djibouti | 5702 |
2010 | Djibouti | 6465 |
1990 | Egypt | 18606 |
2005 | Egypt | 14404 |
2010 | Egypt | 10749 |
1990 | Iraq | 5841 |
2015 | Iraq | 38683 |
2020 | Iraq | 27284 |
2000 | Jordan | 252353 |
2005 | Jordan | 287812 |
1990 | Kuwait | 101011 |
2010 | Kuwait | 136381 |
2019 | Kuwait | 173180 |
2020 | Kuwait | 185519 |
1990 | Lebanon | 61292 |
1995 | Lebanon | 63704 |
2000 | Lebanon | 95565 |
2010 | Lebanon | 15412 |
2015 | Lebanon | 244699 |
2019 | Lebanon | 218534 |
2020 | Lebanon | 190609 |
1990 | Libya | 28485 |
1995 | Libya | 31367 |
2005 | Libya | 37138 |
2010 | Libya | 39772 |
2019 | Libya | 41003 |
2020 | Libya | 40093 |
2019 | Mauritania | 20027 |
2020 | Mauritania | 21259 |
1990 | Morocco | 3606 |
1995 | Morocco | 3259 |
2005 | Morocco | 3776 |
1995 | Oman | 23094 |
2000 | Oman | 26169 |
2010 | Oman | 28136 |
2015 | Oman | 32496 |
2019 | Oman | 65805 |
2020 | Oman | 73303 |
2000 | Palestine | 12720 |
2005 | Palestine | 6651 |
2010 | Palestine | 5481 |
2019 | Palestine | 6053 |
2020 | Palestine | 6575 |
1990 | Qatar | 23983 |
2000 | Qatar | 17430 |
2015 | Qatar | 66491 |
2019 | Qatar | 90304 |
1990 | Saudi Arabia | 390335 |
1995 | Saudi Arabia | 364322 |
2005 | Saudi Arabia | 428007 |
2019 | Saudi Arabia | 764990 |
2020 | Saudi Arabia | 784762 |
1990 | Somalia | 62658 |
1995 | Somalia | 2532 |
2005 | Somalia | 2199 |
2010 | Somalia | 5362 |
2015 | Somalia | 4532 |
2020 | Somalia | 5572 |
1990 | Sudan | 212836 |
2000 | Sudan | 97093 |
2005 | Sudan | 60960 |
2019 | Sudan | 142451 |
2020 | Sudan | 158006 |
1990 | Syria | 35805 |
2000 | Syria | 46316 |
2005 | Syria | 48765 |
2015 | Syria | 40460 |
2019 | Syria | 42044 |
1995 | Tunisia | 1933 |
2000 | Tunisia | 1776 |
2005 | Tunisia | 1632 |
2015 | Tunisia | 2315 |
1990 | United Arab Emirates | 93416 |
2005 | United Arab Emirates | 167448 |
2010 | United Arab Emirates | 269997 |
2015 | United Arab Emirates | 324853 |
1990 | Yemen | 18729 |
2000 | Yemen | 12952 |
2005 | Yemen | 15382 |
2010 | Yemen | 20478 |
2015 | Yemen | 31230 |
2019 | Yemen | 33753 |
2020 | Yemen | 35491 |
Arab Region | International migrant stock, age group 5-9 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 5-9 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source