Arab Region | International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 9712 |
| Algeria | 1995 | 9016 |
| Algeria | 2000 | 8323 |
| Algeria | 2005 | 6319 |
| Algeria | 2010 | 6444 |
| Algeria | 2015 | 5637 |
| Algeria | 2019 | 4086 |
| Algeria | 2020 | 3658 |
| Bahrain | 1990 | 4874 |
| Bahrain | 1995 | 1456 |
| Bahrain | 2000 | 5574 |
| Bahrain | 2005 | 4241 |
| Bahrain | 2010 | 12344 |
| Bahrain | 2015 | 4394 |
| Bahrain | 2019 | 4432 |
| Bahrain | 2020 | 5412 |
| Comoros | 1990 | 352 |
| Comoros | 1995 | 345 |
| Comoros | 2000 | 338 |
| Comoros | 2005 | 322 |
| Comoros | 2010 | 306 |
| Comoros | 2015 | 283 |
| Comoros | 2019 | 202 |
| Comoros | 2020 | 183 |
| Djibouti | 1990 | 4421 |
| Djibouti | 1995 | 3496 |
| Djibouti | 2000 | 3397 |
| Djibouti | 2005 | 3427 |
| Djibouti | 2010 | 3813 |
| Djibouti | 2015 | 3908 |
| Djibouti | 2019 | 3227 |
| Djibouti | 2020 | 3308 |
| Egypt | 1990 | 9120 |
| Egypt | 1995 | 7103 |
| Egypt | 2000 | 4718 |
| Egypt | 2005 | 8008 |
| Egypt | 2010 | 5796 |
| Egypt | 2015 | 5656 |
| Egypt | 2019 | 8158 |
| Egypt | 2020 | 10727 |
| Iraq | 1990 | 3655 |
| Iraq | 1995 | 6022 |
| Iraq | 2000 | 5587 |
| Iraq | 2005 | 3900 |
| Iraq | 2010 | 1374 |
| Iraq | 2015 | 20805 |
| Iraq | 2019 | 15983 |
| Iraq | 2020 | 12742 |
| Jordan | 1990 | 80288 |
| Jordan | 1995 | 102142 |
| Jordan | 2000 | 124238 |
| Jordan | 2005 | 143433 |
| Jordan | 2010 | 183242 |
| Jordan | 2015 | 206864 |
| Jordan | 2019 | 224512 |
| Jordan | 2020 | 240247 |
| Kuwait | 1990 | 51427 |
| Kuwait | 1995 | 33826 |
| Kuwait | 2000 | 30179 |
| Kuwait | 2005 | 37521 |
| Kuwait | 2010 | 81752 |
| Kuwait | 2015 | 88741 |
| Kuwait | 2019 | 117562 |
| Kuwait | 2020 | 124618 |
| Lebanon | 1990 | 31212 |
| Lebanon | 1995 | 32380 |
| Lebanon | 2000 | 48485 |
| Lebanon | 2005 | 8866 |
| Lebanon | 2010 | 8088 |
| Lebanon | 2015 | 106801 |
| Lebanon | 2019 | 108084 |
| Lebanon | 2020 | 95723 |
| Libya | 1990 | 8466 |
| Libya | 1995 | 11786 |
| Libya | 2000 | 15815 |
| Libya | 2005 | 20131 |
| Libya | 2010 | 21373 |
| Libya | 2015 | 23596 |
| Libya | 2019 | 21432 |
| Libya | 2020 | 21656 |
| Mauritania | 1990 | 5932 |
| Mauritania | 1995 | 4824 |
| Mauritania | 2000 | 3132 |
| Mauritania | 2005 | 3132 |
| Mauritania | 2010 | 5427 |
| Mauritania | 2015 | 10854 |
| Mauritania | 2019 | 10617 |
| Mauritania | 2020 | 11322 |
| Morocco | 1990 | 2027 |
| Morocco | 1995 | 1771 |
| Morocco | 2000 | 1829 |
| Morocco | 2005 | 1962 |
| Morocco | 2010 | 1955 |
| Morocco | 2015 | 2600 |
| Morocco | 2019 | 2700 |
| Morocco | 2020 | 2872 |
| Oman | 1990 | 6838 |
| Oman | 1995 | 10835 |
| Oman | 2000 | 15726 |
| Oman | 2005 | 16075 |
Arab Region | International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)