Arab Region | International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 9016 | 1995 |
Algeria | 8323 | 2000 |
Algeria | 6319 | 2005 |
Algeria | 5637 | 2015 |
Algeria | 4086 | 2019 |
Bahrain | 4874 | 1990 |
Bahrain | 1456 | 1995 |
Bahrain | 5574 | 2000 |
Bahrain | 4394 | 2015 |
Bahrain | 5412 | 2020 |
Comoros | 352 | 1990 |
Comoros | 306 | 2010 |
Comoros | 283 | 2015 |
Comoros | 183 | 2020 |
Djibouti | 4421 | 1990 |
Djibouti | 3496 | 1995 |
Djibouti | 3397 | 2000 |
Djibouti | 3427 | 2005 |
Djibouti | 3813 | 2010 |
Djibouti | 3308 | 2020 |
Egypt | 9120 | 1990 |
Egypt | 7103 | 1995 |
Egypt | 8008 | 2005 |
Egypt | 5656 | 2015 |
Egypt | 8158 | 2019 |
Egypt | 10727 | 2020 |
Iraq | 3655 | 1990 |
Iraq | 6022 | 1995 |
Iraq | 3900 | 2005 |
Iraq | 1374 | 2010 |
Iraq | 20805 | 2015 |
Iraq | 12742 | 2020 |
Jordan | 80288 | 1990 |
Jordan | 102142 | 1995 |
Jordan | 183242 | 2010 |
Jordan | 206864 | 2015 |
Jordan | 224512 | 2019 |
Kuwait | 30179 | 2000 |
Kuwait | 37521 | 2005 |
Kuwait | 81752 | 2010 |
Kuwait | 88741 | 2015 |
Lebanon | 31212 | 1990 |
Lebanon | 8088 | 2010 |
Lebanon | 108084 | 2019 |
Libya | 8466 | 1990 |
Libya | 11786 | 1995 |
Libya | 15815 | 2000 |
Libya | 20131 | 2005 |
Libya | 21432 | 2019 |
Mauritania | 4824 | 1995 |
Mauritania | 3132 | 2000 |
Mauritania | 3132 | 2005 |
Mauritania | 5427 | 2010 |
Mauritania | 10854 | 2015 |
Mauritania | 11322 | 2020 |
Morocco | 2027 | 1990 |
Morocco | 1771 | 1995 |
Morocco | 1829 | 2000 |
Morocco | 1962 | 2005 |
Morocco | 2872 | 2020 |
Oman | 15726 | 2000 |
Oman | 16075 | 2005 |
Oman | 18238 | 2010 |
Oman | 40066 | 2019 |
Palestine | 14196 | 1990 |
Palestine | 9269 | 1995 |
Palestine | 6798 | 2000 |
Palestine | 2940 | 2010 |
Palestine | 1677 | 2020 |
Qatar | 13374 | 1990 |
Qatar | 10587 | 2000 |
Qatar | 31365 | 2010 |
Qatar | 65525 | 2020 |
Saudi Arabia | 341783 | 2015 |
Saudi Arabia | 392198 | 2019 |
Somalia | 984 | 2000 |
Somalia | 1090 | 2005 |
Somalia | 2582 | 2010 |
Somalia | 2884 | 2020 |
Sudan | 70685 | 1995 |
Sudan | 31055 | 2005 |
Sudan | 31728 | 2015 |
Sudan | 72347 | 2019 |
Sudan | 79757 | 2020 |
Syria | 22683 | 1995 |
Syria | 21166 | 2019 |
Syria | 19389 | 2020 |
Tunisia | 985 | 1995 |
Tunisia | 916 | 2000 |
Tunisia | 853 | 2005 |
Tunisia | 1369 | 2019 |
Tunisia | 1739 | 2020 |
United Arab Emirates | 77088 | 2000 |
United Arab Emirates | 115022 | 2010 |
United Arab Emirates | 163109 | 2015 |
United Arab Emirates | 243842 | 2019 |
United Arab Emirates | 244443 | 2020 |
Yemen | 10676 | 2010 |
Yemen | 15754 | 2015 |
Yemen | 17039 | 2019 |
Arab Region | International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 5-9, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source