Arab Region | International migrant stock, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 6844 |
| Algeria | 1995 | 7337 |
| Algeria | 2000 | 7824 |
| Algeria | 2005 | 6875 |
| Algeria | 2010 | 8795 |
| Algeria | 2015 | 9709 |
| Algeria | 2019 | 9533 |
| Algeria | 2020 | 9463 |
| Bahrain | 1990 | 813 |
| Bahrain | 1995 | 1988 |
| Bahrain | 2000 | 2662 |
| Bahrain | 2005 | 5489 |
| Bahrain | 2010 | 8309 |
| Bahrain | 2015 | 9085 |
| Bahrain | 2019 | 10559 |
| Bahrain | 2020 | 11817 |
| Comoros | 1990 | 351 |
| Comoros | 1995 | 355 |
| Comoros | 2000 | 360 |
| Comoros | 2005 | 352 |
| Comoros | 2010 | 346 |
| Comoros | 2015 | 364 |
| Comoros | 2019 | 405 |
| Comoros | 2020 | 415 |
| Djibouti | 1990 | 1203 |
| Djibouti | 1995 | 1093 |
| Djibouti | 2000 | 1227 |
| Djibouti | 2005 | 1224 |
| Djibouti | 2010 | 1660 |
| Djibouti | 2015 | 1912 |
| Djibouti | 2019 | 2008 |
| Djibouti | 2020 | 2075 |
| Egypt | 1990 | 3084 |
| Egypt | 1995 | 3092 |
| Egypt | 2000 | 3642 |
| Egypt | 2005 | 5041 |
| Egypt | 2010 | 6279 |
| Egypt | 2015 | 7886 |
| Egypt | 2019 | 12802 |
| Egypt | 2020 | 13725 |
| Iraq | 1990 | 1113 |
| Iraq | 1995 | 3667 |
| Iraq | 2000 | 4087 |
| Iraq | 2005 | 2537 |
| Iraq | 2010 | 2325 |
| Iraq | 2015 | 6724 |
| Iraq | 2019 | 7281 |
| Iraq | 2020 | 7806 |
| Jordan | 1990 | 18645 |
| Jordan | 1995 | 25474 |
| Jordan | 2000 | 32302 |
| Jordan | 2005 | 36815 |
| Jordan | 2010 | 46624 |
| Jordan | 2015 | 56549 |
| Jordan | 2019 | 62604 |
| Jordan | 2020 | 66801 |
| Kuwait | 1990 | 8030 |
| Kuwait | 1995 | 6056 |
| Kuwait | 2000 | 9032 |
| Kuwait | 2005 | 13490 |
| Kuwait | 2010 | 15033 |
| Kuwait | 2015 | 43113 |
| Kuwait | 2019 | 54121 |
| Kuwait | 2020 | 59248 |
| Lebanon | 1990 | 8131 |
| Lebanon | 1995 | 10276 |
| Lebanon | 2000 | 11923 |
| Lebanon | 2005 | 9309 |
| Lebanon | 2010 | 18797 |
| Lebanon | 2015 | 24133 |
| Lebanon | 2019 | 32761 |
| Lebanon | 2020 | 31379 |
| Libya | 1990 | 3108 |
| Libya | 1995 | 3677 |
| Libya | 2000 | 4050 |
| Libya | 2005 | 4385 |
| Libya | 2010 | 5430 |
| Libya | 2015 | 6240 |
| Libya | 2019 | 7437 |
| Libya | 2020 | 7493 |
| Mauritania | 1990 | 1312 |
| Mauritania | 1995 | 1021 |
| Mauritania | 2000 | 675 |
| Mauritania | 2005 | 741 |
| Mauritania | 2010 | 912 |
| Mauritania | 2015 | 1669 |
| Mauritania | 2019 | 2086 |
| Mauritania | 2020 | 2269 |
| Morocco | 1990 | 1576 |
| Morocco | 1995 | 1562 |
| Morocco | 2000 | 1738 |
| Morocco | 2005 | 1930 |
| Morocco | 2010 | 2318 |
| Morocco | 2015 | 2875 |
| Morocco | 2019 | 3190 |
| Morocco | 2020 | 3250 |
| Oman | 1990 | 887 |
| Oman | 1995 | 1761 |
| Oman | 2000 | 3264 |
| Oman | 2005 | 3506 |
Arab Region | International migrant stock, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 50-54, female (Arab countries, 1990–2020)