Arab Region | International migrant stock, age group 50-54, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 50-54, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
7540 | 1990 | Algeria |
8634 | 2000 | Algeria |
7598 | 2005 | Algeria |
9879 | 2015 | Algeria |
9697 | 2019 | Algeria |
9601 | 2020 | Algeria |
3426 | 1990 | Bahrain |
11026 | 2000 | Bahrain |
17380 | 2005 | Bahrain |
31763 | 2010 | Bahrain |
35804 | 2019 | Bahrain |
412 | 2000 | Comoros |
409 | 2005 | Comoros |
406 | 2010 | Comoros |
428 | 2015 | Comoros |
481 | 2020 | Comoros |
2008 | 2000 | Djibouti |
2654 | 2010 | Djibouti |
3225 | 2019 | Djibouti |
3336 | 2020 | Djibouti |
7636 | 2005 | Egypt |
17459 | 2020 | Egypt |
4152 | 1995 | Iraq |
3275 | 2005 | Iraq |
3036 | 2010 | Iraq |
8703 | 2019 | Iraq |
8175 | 2020 | Iraq |
19762 | 1990 | Jordan |
34689 | 2000 | Jordan |
39589 | 2005 | Jordan |
59487 | 2015 | Jordan |
65870 | 2019 | Jordan |
71859 | 2020 | Jordan |
22745 | 1990 | Kuwait |
36560 | 2000 | Kuwait |
122460 | 2015 | Kuwait |
151610 | 2019 | Kuwait |
8942 | 1990 | Lebanon |
11324 | 1995 | Lebanon |
13139 | 2000 | Lebanon |
23262 | 2005 | Lebanon |
52995 | 2019 | Lebanon |
11411 | 1990 | Libya |
20338 | 2000 | Libya |
27038 | 2005 | Libya |
46713 | 2020 | Libya |
2674 | 2015 | Mauritania |
3312 | 2019 | Mauritania |
3608 | 2020 | Mauritania |
2014 | 2005 | Morocco |
2337 | 2010 | Morocco |
7334 | 1990 | Oman |
26806 | 2000 | Oman |
35441 | 2010 | Oman |
100701 | 2020 | Oman |
6251 | 1990 | Palestine |
3241 | 2005 | Palestine |
3335 | 2015 | Palestine |
6567 | 2020 | Palestine |
9085 | 1990 | Qatar |
11493 | 1995 | Qatar |
13786 | 2000 | Qatar |
52799 | 2010 | Qatar |
110627 | 2020 | Qatar |
97322 | 1990 | Saudi Arabia |
132421 | 1995 | Saudi Arabia |
160078 | 2000 | Saudi Arabia |
293230 | 2010 | Saudi Arabia |
378337 | 2015 | Saudi Arabia |
722003 | 2019 | Saudi Arabia |
740225 | 2020 | Saudi Arabia |
336 | 1995 | Somalia |
532 | 2005 | Somalia |
1325 | 2015 | Somalia |
1741 | 2019 | Somalia |
19430 | 1995 | Sudan |
14650 | 2000 | Sudan |
10144 | 2005 | Sudan |
11636 | 2010 | Sudan |
30711 | 2019 | Sudan |
34836 | 2020 | Sudan |
10720 | 1990 | Syria |
17770 | 1995 | Syria |
24092 | 2000 | Syria |
33981 | 2005 | Syria |
22568 | 2015 | Syria |
27058 | 2019 | Syria |
1006 | 1990 | Tunisia |
1707 | 2010 | Tunisia |
2265 | 2015 | Tunisia |
44848 | 1995 | United Arab Emirates |
69280 | 2000 | United Arab Emirates |
201941 | 2010 | United Arab Emirates |
292722 | 2015 | United Arab Emirates |
315868 | 2019 | United Arab Emirates |
322508 | 2020 | United Arab Emirates |
3241 | 1995 | Yemen |
3516 | 2000 | Yemen |
9490 | 2010 | Yemen |
12099 | 2015 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 50-54, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 50-54, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source