Arab Region | International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 8980 |
2005 | Algeria | 6986 |
2019 | Algeria | 10612 |
2020 | Algeria | 11079 |
1990 | Bahrain | 344 |
1995 | Bahrain | 1068 |
2010 | Bahrain | 2994 |
2015 | Bahrain | 5941 |
2019 | Bahrain | 7282 |
1990 | Comoros | 225 |
2005 | Comoros | 235 |
2010 | Comoros | 251 |
2015 | Comoros | 284 |
2019 | Comoros | 336 |
2020 | Comoros | 350 |
1995 | Djibouti | 1080 |
2000 | Djibouti | 1209 |
2005 | Djibouti | 1214 |
2015 | Djibouti | 1669 |
1990 | Egypt | 3505 |
2000 | Egypt | 3402 |
2005 | Egypt | 5248 |
2015 | Egypt | 5729 |
2020 | Egypt | 8643 |
1990 | Iraq | 1286 |
1995 | Iraq | 2826 |
2005 | Iraq | 2258 |
2019 | Iraq | 4921 |
2020 | Iraq | 5039 |
1990 | Jordan | 19835 |
1995 | Jordan | 26588 |
2010 | Jordan | 48195 |
2019 | Jordan | 70893 |
1995 | Kuwait | 3246 |
2000 | Kuwait | 9463 |
2005 | Kuwait | 13611 |
2010 | Kuwait | 5956 |
2015 | Kuwait | 22032 |
2019 | Kuwait | 38325 |
2005 | Lebanon | 15763 |
2015 | Lebanon | 22086 |
2019 | Lebanon | 26438 |
2005 | Libya | 6410 |
2010 | Libya | 7620 |
2015 | Libya | 10206 |
2019 | Libya | 18382 |
2020 | Libya | 20245 |
1995 | Mauritania | 785 |
2005 | Mauritania | 715 |
2015 | Mauritania | 1884 |
1990 | Morocco | 2112 |
2005 | Morocco | 2029 |
2010 | Morocco | 2402 |
1995 | Oman | 732 |
2000 | Oman | 1887 |
2010 | Oman | 2550 |
2019 | Oman | 25857 |
2020 | Oman | 30670 |
1995 | Palestine | 11859 |
2000 | Palestine | 10506 |
2010 | Palestine | 8529 |
2015 | Palestine | 13988 |
2020 | Palestine | 12951 |
1990 | Qatar | 1101 |
2000 | Qatar | 1018 |
2010 | Qatar | 3586 |
2015 | Qatar | 4025 |
2019 | Qatar | 16159 |
2020 | Qatar | 24345 |
1990 | Saudi Arabia | 10539 |
2000 | Saudi Arabia | 16970 |
2005 | Saudi Arabia | 25923 |
2010 | Saudi Arabia | 34526 |
2015 | Saudi Arabia | 44997 |
2019 | Saudi Arabia | 112164 |
2020 | Saudi Arabia | 115002 |
2005 | Somalia | 164 |
2010 | Somalia | 378 |
2015 | Somalia | 385 |
1995 | Sudan | 28908 |
2000 | Sudan | 25637 |
2005 | Sudan | 20581 |
2019 | Sudan | 23864 |
2020 | Sudan | 23189 |
1990 | Syria | 1119 |
1995 | Syria | 2758 |
2005 | Syria | 7968 |
2010 | Syria | 5680 |
2020 | Syria | 11476 |
2005 | Tunisia | 902 |
2010 | Tunisia | 903 |
1995 | United Arab Emirates | 4280 |
2005 | United Arab Emirates | 5845 |
2010 | United Arab Emirates | 13357 |
2015 | United Arab Emirates | 29612 |
2020 | United Arab Emirates | 38556 |
1990 | Yemen | 1254 |
2010 | Yemen | 5179 |
2015 | Yemen | 8068 |
2019 | Yemen | 8799 |
Arab Region | International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source