Arab Region | International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 8980 |
| Algeria | 1995 | 8801 |
| Algeria | 2000 | 8621 |
| Algeria | 2005 | 6986 |
| Algeria | 2010 | 7927 |
| Algeria | 2015 | 8590 |
| Algeria | 2019 | 10612 |
| Algeria | 2020 | 11079 |
| Bahrain | 1990 | 344 |
| Bahrain | 1995 | 1068 |
| Bahrain | 2000 | 1038 |
| Bahrain | 2005 | 2986 |
| Bahrain | 2010 | 2994 |
| Bahrain | 2015 | 5941 |
| Bahrain | 2019 | 7282 |
| Bahrain | 2020 | 8890 |
| Comoros | 1990 | 225 |
| Comoros | 1995 | 222 |
| Comoros | 2000 | 219 |
| Comoros | 2005 | 235 |
| Comoros | 2010 | 251 |
| Comoros | 2015 | 284 |
| Comoros | 2019 | 336 |
| Comoros | 2020 | 350 |
| Djibouti | 1990 | 1191 |
| Djibouti | 1995 | 1080 |
| Djibouti | 2000 | 1209 |
| Djibouti | 2005 | 1214 |
| Djibouti | 2010 | 1462 |
| Djibouti | 2015 | 1669 |
| Djibouti | 2019 | 2437 |
| Djibouti | 2020 | 2685 |
| Egypt | 1990 | 3505 |
| Egypt | 1995 | 3490 |
| Egypt | 2000 | 3402 |
| Egypt | 2005 | 5248 |
| Egypt | 2010 | 6236 |
| Egypt | 2015 | 5729 |
| Egypt | 2019 | 8276 |
| Egypt | 2020 | 8643 |
| Iraq | 1990 | 1286 |
| Iraq | 1995 | 2826 |
| Iraq | 2000 | 2631 |
| Iraq | 2005 | 2258 |
| Iraq | 2010 | 3121 |
| Iraq | 2015 | 4317 |
| Iraq | 2019 | 4921 |
| Iraq | 2020 | 5039 |
| Jordan | 1990 | 19835 |
| Jordan | 1995 | 26588 |
| Jordan | 2000 | 33341 |
| Jordan | 2005 | 38025 |
| Jordan | 2010 | 48195 |
| Jordan | 2015 | 64332 |
| Jordan | 2019 | 70893 |
| Jordan | 2020 | 74746 |
| Kuwait | 1990 | 6805 |
| Kuwait | 1995 | 3246 |
| Kuwait | 2000 | 9463 |
| Kuwait | 2005 | 13611 |
| Kuwait | 2010 | 5956 |
| Kuwait | 2015 | 22032 |
| Kuwait | 2019 | 38325 |
| Kuwait | 2020 | 43986 |
| Lebanon | 1990 | 6010 |
| Lebanon | 1995 | 7005 |
| Lebanon | 2000 | 13043 |
| Lebanon | 2005 | 15763 |
| Lebanon | 2010 | 17212 |
| Lebanon | 2015 | 22086 |
| Lebanon | 2019 | 26438 |
| Lebanon | 2020 | 26577 |
| Libya | 1990 | 3418 |
| Libya | 1995 | 4280 |
| Libya | 2000 | 5220 |
| Libya | 2005 | 6410 |
| Libya | 2010 | 7620 |
| Libya | 2015 | 10206 |
| Libya | 2019 | 18382 |
| Libya | 2020 | 20245 |
| Mauritania | 1990 | 672 |
| Mauritania | 1995 | 785 |
| Mauritania | 2000 | 592 |
| Mauritania | 2005 | 715 |
| Mauritania | 2010 | 981 |
| Mauritania | 2015 | 1884 |
| Mauritania | 2019 | 1880 |
| Mauritania | 2020 | 1947 |
| Morocco | 1990 | 2112 |
| Morocco | 1995 | 1813 |
| Morocco | 2000 | 1811 |
| Morocco | 2005 | 2029 |
| Morocco | 2010 | 2402 |
| Morocco | 2015 | 2937 |
| Morocco | 2019 | 3208 |
| Morocco | 2020 | 3260 |
| Oman | 1990 | 412 |
| Oman | 1995 | 732 |
| Oman | 2000 | 1887 |
| Oman | 2005 | 1959 |
Arab Region | International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)