Arab Region | International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 8980 | 1990 |
Algeria | 6986 | 2005 |
Algeria | 10612 | 2019 |
Algeria | 11079 | 2020 |
Bahrain | 344 | 1990 |
Bahrain | 1068 | 1995 |
Bahrain | 2994 | 2010 |
Bahrain | 5941 | 2015 |
Bahrain | 7282 | 2019 |
Comoros | 225 | 1990 |
Comoros | 235 | 2005 |
Comoros | 251 | 2010 |
Comoros | 284 | 2015 |
Comoros | 336 | 2019 |
Comoros | 350 | 2020 |
Djibouti | 1080 | 1995 |
Djibouti | 1209 | 2000 |
Djibouti | 1214 | 2005 |
Djibouti | 1669 | 2015 |
Egypt | 3505 | 1990 |
Egypt | 3402 | 2000 |
Egypt | 5248 | 2005 |
Egypt | 5729 | 2015 |
Egypt | 8643 | 2020 |
Iraq | 1286 | 1990 |
Iraq | 2826 | 1995 |
Iraq | 2258 | 2005 |
Iraq | 4921 | 2019 |
Iraq | 5039 | 2020 |
Jordan | 19835 | 1990 |
Jordan | 26588 | 1995 |
Jordan | 48195 | 2010 |
Jordan | 70893 | 2019 |
Kuwait | 3246 | 1995 |
Kuwait | 9463 | 2000 |
Kuwait | 13611 | 2005 |
Kuwait | 5956 | 2010 |
Kuwait | 22032 | 2015 |
Kuwait | 38325 | 2019 |
Lebanon | 15763 | 2005 |
Lebanon | 22086 | 2015 |
Lebanon | 26438 | 2019 |
Libya | 6410 | 2005 |
Libya | 7620 | 2010 |
Libya | 10206 | 2015 |
Libya | 18382 | 2019 |
Libya | 20245 | 2020 |
Mauritania | 785 | 1995 |
Mauritania | 715 | 2005 |
Mauritania | 1884 | 2015 |
Morocco | 2112 | 1990 |
Morocco | 2029 | 2005 |
Morocco | 2402 | 2010 |
Oman | 732 | 1995 |
Oman | 1887 | 2000 |
Oman | 2550 | 2010 |
Oman | 25857 | 2019 |
Oman | 30670 | 2020 |
Palestine | 11859 | 1995 |
Palestine | 10506 | 2000 |
Palestine | 8529 | 2010 |
Palestine | 13988 | 2015 |
Palestine | 12951 | 2020 |
Qatar | 1101 | 1990 |
Qatar | 1018 | 2000 |
Qatar | 3586 | 2010 |
Qatar | 4025 | 2015 |
Qatar | 16159 | 2019 |
Qatar | 24345 | 2020 |
Saudi Arabia | 10539 | 1990 |
Saudi Arabia | 16970 | 2000 |
Saudi Arabia | 25923 | 2005 |
Saudi Arabia | 34526 | 2010 |
Saudi Arabia | 44997 | 2015 |
Saudi Arabia | 112164 | 2019 |
Saudi Arabia | 115002 | 2020 |
Somalia | 164 | 2005 |
Somalia | 378 | 2010 |
Somalia | 385 | 2015 |
Sudan | 28908 | 1995 |
Sudan | 25637 | 2000 |
Sudan | 20581 | 2005 |
Sudan | 23864 | 2019 |
Sudan | 23189 | 2020 |
Syria | 1119 | 1990 |
Syria | 2758 | 1995 |
Syria | 7968 | 2005 |
Syria | 5680 | 2010 |
Syria | 11476 | 2020 |
Tunisia | 902 | 2005 |
Tunisia | 903 | 2010 |
United Arab Emirates | 4280 | 1995 |
United Arab Emirates | 5845 | 2005 |
United Arab Emirates | 13357 | 2010 |
United Arab Emirates | 29612 | 2015 |
United Arab Emirates | 38556 | 2020 |
Yemen | 1254 | 1990 |
Yemen | 5179 | 2010 |
Yemen | 8068 | 2015 |
Yemen | 8799 | 2019 |
Arab Region | International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source