Arab Region | International migrant stock, age group 65-69, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
3678 | 1995 | Algeria |
3600 | 2000 | Algeria |
2916 | 2005 | Algeria |
3449 | 2010 | Algeria |
4622 | 2019 | Algeria |
405 | 1995 | Bahrain |
1032 | 2010 | Bahrain |
2004 | 2015 | Bahrain |
3011 | 2020 | Bahrain |
106 | 1995 | Comoros |
110 | 2005 | Comoros |
133 | 2015 | Comoros |
165 | 2020 | Comoros |
522 | 1990 | Djibouti |
512 | 2005 | Djibouti |
665 | 2010 | Djibouti |
761 | 2015 | Djibouti |
1106 | 2019 | Djibouti |
1970 | 1990 | Egypt |
1847 | 1995 | Egypt |
1375 | 2000 | Egypt |
1904 | 2005 | Egypt |
2348 | 2010 | Egypt |
3297 | 2019 | Egypt |
3488 | 2020 | Egypt |
1384 | 2000 | Iraq |
1087 | 2005 | Iraq |
2145 | 2015 | Iraq |
2475 | 2019 | Iraq |
2634 | 2020 | Iraq |
9767 | 1990 | Jordan |
13505 | 1995 | Jordan |
17243 | 2000 | Jordan |
33280 | 2015 | Jordan |
965 | 1995 | Kuwait |
3257 | 2000 | Kuwait |
4656 | 2015 | Kuwait |
11827 | 2020 | Kuwait |
3142 | 1990 | Lebanon |
3681 | 1995 | Lebanon |
6885 | 2000 | Lebanon |
10100 | 2019 | Lebanon |
9991 | 2020 | Lebanon |
2685 | 2010 | Libya |
6186 | 2019 | Libya |
255 | 2000 | Mauritania |
448 | 2010 | Mauritania |
879 | 2019 | Mauritania |
909 | 2020 | Mauritania |
1179 | 1990 | Morocco |
1343 | 2010 | Morocco |
1624 | 2015 | Morocco |
1774 | 2019 | Morocco |
1797 | 2020 | Morocco |
569 | 2000 | Oman |
572 | 2005 | Oman |
5315 | 2019 | Oman |
6113 | 2020 | Oman |
6328 | 1990 | Palestine |
6710 | 1995 | Palestine |
5405 | 2005 | Palestine |
467 | 1995 | Qatar |
692 | 2005 | Qatar |
1078 | 2010 | Qatar |
613 | 2015 | Qatar |
3650 | 2020 | Qatar |
4424 | 1990 | Saudi Arabia |
5616 | 1995 | Saudi Arabia |
8656 | 2005 | Saudi Arabia |
15467 | 2015 | Saudi Arabia |
32593 | 2020 | Saudi Arabia |
938 | 1990 | Somalia |
159 | 2010 | Somalia |
156 | 2015 | Somalia |
325 | 2019 | Somalia |
432 | 2020 | Somalia |
8671 | 1990 | Sudan |
13707 | 1995 | Sudan |
12398 | 2000 | Sudan |
9911 | 2005 | Sudan |
10813 | 2010 | Sudan |
11814 | 2019 | Sudan |
635 | 1990 | Syria |
2577 | 2000 | Syria |
6264 | 2020 | Syria |
432 | 1990 | Tunisia |
426 | 1995 | Tunisia |
470 | 2005 | Tunisia |
469 | 2010 | Tunisia |
860 | 2015 | Tunisia |
1066 | 2019 | Tunisia |
1919 | 2005 | United Arab Emirates |
7421 | 2019 | United Arab Emirates |
7488 | 2020 | United Arab Emirates |
714 | 1990 | Yemen |
476 | 2000 | Yemen |
1122 | 2005 | Yemen |
4495 | 2015 | Yemen |
4898 | 2019 | Yemen |
4994 | 2020 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 65-69, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source