Arab Region | International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 5226 |
2000 | Algeria | 5021 |
2005 | Algeria | 4070 |
2010 | Algeria | 4478 |
2015 | Algeria | 4850 |
1990 | Bahrain | 230 |
1995 | Bahrain | 663 |
2000 | Bahrain | 689 |
2005 | Bahrain | 2197 |
2015 | Bahrain | 3937 |
2020 | Bahrain | 5879 |
2010 | Comoros | 134 |
2015 | Comoros | 151 |
2019 | Comoros | 179 |
2000 | Djibouti | 667 |
2010 | Djibouti | 797 |
2019 | Djibouti | 1331 |
2020 | Djibouti | 1463 |
1990 | Egypt | 1535 |
2000 | Egypt | 2027 |
2010 | Egypt | 3888 |
2015 | Egypt | 3689 |
2019 | Egypt | 4979 |
2020 | Egypt | 5155 |
2000 | Iraq | 1247 |
2005 | Iraq | 1171 |
2015 | Iraq | 2172 |
1990 | Jordan | 10068 |
1995 | Jordan | 13083 |
2005 | Jordan | 18379 |
2010 | Jordan | 23320 |
2015 | Jordan | 31052 |
2019 | Jordan | 34222 |
2020 | Jordan | 36209 |
1995 | Kuwait | 2281 |
2005 | Kuwait | 8779 |
2010 | Kuwait | 4420 |
2015 | Kuwait | 17376 |
2019 | Kuwait | 28243 |
2000 | Lebanon | 6158 |
2005 | Lebanon | 6283 |
2019 | Lebanon | 16338 |
1990 | Libya | 1587 |
2015 | Libya | 6844 |
1995 | Mauritania | 410 |
2005 | Mauritania | 436 |
2010 | Mauritania | 533 |
2015 | Mauritania | 1008 |
2020 | Mauritania | 1038 |
1995 | Morocco | 795 |
2005 | Morocco | 883 |
2010 | Morocco | 1059 |
2015 | Morocco | 1313 |
2019 | Morocco | 1434 |
1990 | Oman | 245 |
1995 | Oman | 401 |
2000 | Oman | 1318 |
2010 | Oman | 1872 |
2015 | Oman | 3799 |
1990 | Palestine | 5479 |
2005 | Palestine | 3972 |
2010 | Palestine | 3723 |
2015 | Palestine | 7944 |
2020 | Palestine | 6943 |
1990 | Qatar | 698 |
1995 | Qatar | 1146 |
2000 | Qatar | 719 |
2005 | Qatar | 2034 |
2010 | Qatar | 2508 |
2015 | Qatar | 3412 |
2020 | Qatar | 20695 |
1990 | Saudi Arabia | 6115 |
2019 | Saudi Arabia | 80333 |
1990 | Somalia | 1273 |
1995 | Somalia | 58 |
2000 | Somalia | 78 |
2005 | Somalia | 95 |
2010 | Somalia | 219 |
2020 | Somalia | 648 |
1995 | Sudan | 15201 |
2000 | Sudan | 13239 |
2005 | Sudan | 10670 |
2020 | Sudan | 11660 |
1990 | Syria | 484 |
2010 | Syria | 2595 |
2019 | Syria | 3748 |
1990 | Tunisia | 363 |
1995 | Tunisia | 373 |
2005 | Tunisia | 432 |
2015 | Tunisia | 809 |
2019 | Tunisia | 1006 |
2020 | Tunisia | 1201 |
1995 | United Arab Emirates | 2690 |
2000 | United Arab Emirates | 3203 |
2010 | United Arab Emirates | 8883 |
2019 | United Arab Emirates | 29745 |
1995 | Yemen | 659 |
2005 | Yemen | 1465 |
2010 | Yemen | 2392 |
2015 | Yemen | 3573 |
Arab Region | International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source