Arab Region | International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
5226 | 1990 | Algeria |
5021 | 2000 | Algeria |
4070 | 2005 | Algeria |
4478 | 2010 | Algeria |
4850 | 2015 | Algeria |
230 | 1990 | Bahrain |
663 | 1995 | Bahrain |
689 | 2000 | Bahrain |
2197 | 2005 | Bahrain |
3937 | 2015 | Bahrain |
5879 | 2020 | Bahrain |
134 | 2010 | Comoros |
151 | 2015 | Comoros |
179 | 2019 | Comoros |
667 | 2000 | Djibouti |
797 | 2010 | Djibouti |
1331 | 2019 | Djibouti |
1463 | 2020 | Djibouti |
1535 | 1990 | Egypt |
2027 | 2000 | Egypt |
3888 | 2010 | Egypt |
3689 | 2015 | Egypt |
4979 | 2019 | Egypt |
5155 | 2020 | Egypt |
1247 | 2000 | Iraq |
1171 | 2005 | Iraq |
2172 | 2015 | Iraq |
10068 | 1990 | Jordan |
13083 | 1995 | Jordan |
18379 | 2005 | Jordan |
23320 | 2010 | Jordan |
31052 | 2015 | Jordan |
34222 | 2019 | Jordan |
36209 | 2020 | Jordan |
2281 | 1995 | Kuwait |
8779 | 2005 | Kuwait |
4420 | 2010 | Kuwait |
17376 | 2015 | Kuwait |
28243 | 2019 | Kuwait |
6158 | 2000 | Lebanon |
6283 | 2005 | Lebanon |
16338 | 2019 | Lebanon |
1587 | 1990 | Libya |
6844 | 2015 | Libya |
410 | 1995 | Mauritania |
436 | 2005 | Mauritania |
533 | 2010 | Mauritania |
1008 | 2015 | Mauritania |
1038 | 2020 | Mauritania |
795 | 1995 | Morocco |
883 | 2005 | Morocco |
1059 | 2010 | Morocco |
1313 | 2015 | Morocco |
1434 | 2019 | Morocco |
245 | 1990 | Oman |
401 | 1995 | Oman |
1318 | 2000 | Oman |
1872 | 2010 | Oman |
3799 | 2015 | Oman |
5479 | 1990 | Palestine |
3972 | 2005 | Palestine |
3723 | 2010 | Palestine |
7944 | 2015 | Palestine |
6943 | 2020 | Palestine |
698 | 1990 | Qatar |
1146 | 1995 | Qatar |
719 | 2000 | Qatar |
2034 | 2005 | Qatar |
2508 | 2010 | Qatar |
3412 | 2015 | Qatar |
20695 | 2020 | Qatar |
6115 | 1990 | Saudi Arabia |
80333 | 2019 | Saudi Arabia |
1273 | 1990 | Somalia |
58 | 1995 | Somalia |
78 | 2000 | Somalia |
95 | 2005 | Somalia |
219 | 2010 | Somalia |
648 | 2020 | Somalia |
15201 | 1995 | Sudan |
13239 | 2000 | Sudan |
10670 | 2005 | Sudan |
11660 | 2020 | Sudan |
484 | 1990 | Syria |
2595 | 2010 | Syria |
3748 | 2019 | Syria |
363 | 1990 | Tunisia |
373 | 1995 | Tunisia |
432 | 2005 | Tunisia |
809 | 2015 | Tunisia |
1006 | 2019 | Tunisia |
1201 | 2020 | Tunisia |
2690 | 1995 | United Arab Emirates |
3203 | 2000 | United Arab Emirates |
8883 | 2010 | United Arab Emirates |
29745 | 2019 | United Arab Emirates |
659 | 1995 | Yemen |
1465 | 2005 | Yemen |
2392 | 2010 | Yemen |
3573 | 2015 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 65-69, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source