Arab Region | International migrant stock, age group 70-74 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 70-74 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
6735 | Algeria | 1990 |
6565 | Algeria | 1995 |
6395 | Algeria | 2000 |
296 | Bahrain | 1995 |
510 | Bahrain | 2000 |
852 | Bahrain | 2005 |
1591 | Bahrain | 2015 |
2110 | Bahrain | 2019 |
90 | Comoros | 1990 |
94 | Comoros | 2005 |
113 | Comoros | 2015 |
198 | Comoros | 2019 |
220 | Comoros | 2020 |
595 | Djibouti | 1990 |
540 | Djibouti | 1995 |
607 | Djibouti | 2005 |
731 | Djibouti | 2010 |
834 | Djibouti | 2015 |
1227 | Djibouti | 2019 |
1353 | Djibouti | 2020 |
3729 | Egypt | 2010 |
4759 | Egypt | 2015 |
5030 | Egypt | 2020 |
571 | Iraq | 1990 |
1130 | Iraq | 1995 |
1052 | Iraq | 2000 |
3095 | Iraq | 2020 |
16823 | Jordan | 1995 |
21172 | Jordan | 2000 |
24146 | Jordan | 2005 |
30605 | Jordan | 2010 |
44578 | Jordan | 2015 |
52519 | Jordan | 2019 |
58346 | Jordan | 2020 |
8505 | Kuwait | 2005 |
7279 | Kuwait | 2010 |
13460 | Kuwait | 2015 |
4319 | Lebanon | 1990 |
5015 | Lebanon | 1995 |
7522 | Lebanon | 2000 |
11294 | Lebanon | 2005 |
12812 | Lebanon | 2010 |
18670 | Lebanon | 2015 |
19306 | Lebanon | 2020 |
2544 | Libya | 1990 |
3884 | Libya | 2000 |
5671 | Libya | 2010 |
7595 | Libya | 2015 |
7716 | Libya | 2019 |
650 | Mauritania | 1990 |
388 | Mauritania | 2000 |
2300 | Morocco | 1990 |
2020 | Morocco | 1995 |
1755 | Morocco | 2010 |
2127 | Morocco | 2015 |
235 | Oman | 1990 |
417 | Oman | 1995 |
1117 | Oman | 2000 |
1311 | Oman | 2010 |
14267 | Oman | 2019 |
17234 | Oman | 2020 |
8074 | Palestine | 1990 |
11951 | Palestine | 2015 |
1035 | Qatar | 1995 |
653 | Qatar | 2000 |
1487 | Qatar | 2005 |
1956 | Qatar | 2010 |
5946 | Qatar | 2019 |
8245 | Qatar | 2020 |
14372 | Saudi Arabia | 2000 |
17143 | Saudi Arabia | 2005 |
25163 | Saudi Arabia | 2010 |
58788 | Saudi Arabia | 2020 |
70 | Somalia | 1995 |
13560 | Sudan | 1995 |
17234 | Sudan | 2000 |
15204 | Sudan | 2005 |
20043 | Sudan | 2015 |
21727 | Sudan | 2019 |
20525 | Sudan | 2020 |
1097 | Syria | 1995 |
1882 | Syria | 2000 |
3360 | Syria | 2010 |
4143 | Syria | 2019 |
5733 | Syria | 2020 |
560 | Tunisia | 1990 |
649 | Tunisia | 2000 |
627 | Tunisia | 2010 |
1001 | Tunisia | 2015 |
2154 | United Arab Emirates | 1995 |
2547 | United Arab Emirates | 2000 |
3067 | United Arab Emirates | 2005 |
5030 | United Arab Emirates | 2010 |
12278 | United Arab Emirates | 2015 |
17588 | United Arab Emirates | 2020 |
501 | Yemen | 1990 |
1303 | Yemen | 1995 |
996 | Yemen | 2000 |
1482 | Yemen | 2005 |
3650 | Yemen | 2010 |
Arab Region | International migrant stock, age group 70-74 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 70-74 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source