Arab Region | International migrant stock, age group 70-74, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 70-74, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
2815 | Algeria | 1990 |
2743 | Algeria | 1995 |
2150 | Algeria | 2005 |
2527 | Algeria | 2010 |
3160 | Algeria | 2019 |
3190 | Algeria | 2020 |
885 | Bahrain | 2019 |
43 | Comoros | 2005 |
46 | Comoros | 2010 |
52 | Comoros | 2015 |
93 | Comoros | 2019 |
261 | Djibouti | 1990 |
255 | Djibouti | 2005 |
1071 | Egypt | 2000 |
1685 | Egypt | 2010 |
2433 | Egypt | 2019 |
2422 | Egypt | 2020 |
588 | Iraq | 1995 |
553 | Iraq | 2000 |
1497 | Iraq | 2019 |
1623 | Iraq | 2020 |
6109 | Jordan | 1990 |
10363 | Jordan | 2000 |
11882 | Jordan | 2005 |
15109 | Jordan | 2010 |
22222 | Jordan | 2015 |
26179 | Jordan | 2019 |
1261 | Kuwait | 1990 |
1314 | Kuwait | 2000 |
3211 | Kuwait | 2005 |
1878 | Kuwait | 2010 |
4281 | Kuwait | 2015 |
5939 | Kuwait | 2019 |
4008 | Lebanon | 2000 |
6747 | Lebanon | 2010 |
10870 | Lebanon | 2015 |
9406 | Lebanon | 2019 |
9214 | Lebanon | 2020 |
1334 | Libya | 1990 |
1487 | Libya | 1995 |
1630 | Libya | 2005 |
1958 | Libya | 2010 |
2450 | Libya | 2015 |
2525 | Libya | 2020 |
387 | Mauritania | 1990 |
269 | Mauritania | 1995 |
349 | Mauritania | 2010 |
1316 | Morocco | 1990 |
1146 | Morocco | 2000 |
1033 | Morocco | 2005 |
1019 | Morocco | 2010 |
1225 | Morocco | 2015 |
1335 | Morocco | 2019 |
104 | Oman | 1990 |
377 | Oman | 2005 |
393 | Oman | 2010 |
585 | Oman | 2015 |
4284 | Palestine | 1990 |
6009 | Palestine | 2015 |
5456 | Palestine | 2019 |
5398 | Palestine | 2020 |
302 | Qatar | 1990 |
320 | Qatar | 2005 |
283 | Qatar | 2015 |
1422 | Qatar | 2019 |
5085 | Saudi Arabia | 1990 |
5447 | Saudi Arabia | 1995 |
6071 | Saudi Arabia | 2000 |
21048 | Saudi Arabia | 2020 |
31 | Somalia | 1995 |
46 | Somalia | 2005 |
108 | Somalia | 2015 |
208 | Somalia | 2020 |
7178 | Sudan | 2005 |
9252 | Sudan | 2010 |
9795 | Sudan | 2015 |
10896 | Sudan | 2019 |
10363 | Sudan | 2020 |
452 | Syria | 1990 |
608 | Syria | 1995 |
1045 | Syria | 2000 |
1841 | Syria | 2010 |
1350 | Syria | 2015 |
2253 | Syria | 2019 |
3185 | Syria | 2020 |
303 | Tunisia | 1990 |
383 | Tunisia | 1995 |
341 | Tunisia | 2000 |
305 | Tunisia | 2005 |
630 | Tunisia | 2019 |
1137 | United Arab Emirates | 2000 |
1301 | United Arab Emirates | 2005 |
4419 | United Arab Emirates | 2020 |
285 | Yemen | 1990 |
507 | Yemen | 2000 |
725 | Yemen | 2005 |
1964 | Yemen | 2010 |
2789 | Yemen | 2015 |
3232 | Yemen | 2019 |
3461 | Yemen | 2020 |
Arab Region | International migrant stock, age group 70-74, female (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 70-74, female (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source