Arab Region | International migrant stock, age group 75+ (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 75+ (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
7855 | Algeria | 1995 |
6126 | Algeria | 2005 |
6884 | Algeria | 2010 |
8612 | Algeria | 2015 |
212 | Bahrain | 1990 |
348 | Bahrain | 2000 |
419 | Bahrain | 2005 |
648 | Bahrain | 2010 |
725 | Bahrain | 2015 |
592 | Bahrain | 2019 |
815 | Bahrain | 2020 |
170 | Comoros | 2015 |
140 | Comoros | 2020 |
906 | Djibouti | 2000 |
910 | Djibouti | 2005 |
1096 | Djibouti | 2010 |
1252 | Djibouti | 2015 |
1066 | Djibouti | 2020 |
2094 | Egypt | 1995 |
4013 | Egypt | 2005 |
4852 | Egypt | 2010 |
857 | Iraq | 1990 |
1695 | Iraq | 1995 |
1579 | Iraq | 2000 |
1355 | Iraq | 2005 |
1067 | Iraq | 2010 |
3020 | Iraq | 2020 |
18978 | Jordan | 1995 |
34454 | Jordan | 2010 |
49921 | Jordan | 2015 |
62248 | Jordan | 2019 |
4181 | Kuwait | 1990 |
5878 | Kuwait | 2000 |
5616 | Kuwait | 2005 |
10069 | Kuwait | 2010 |
16688 | Kuwait | 2019 |
17876 | Kuwait | 2020 |
6056 | Lebanon | 1990 |
7085 | Lebanon | 1995 |
6698 | Lebanon | 2000 |
14361 | Lebanon | 2010 |
23900 | Lebanon | 2015 |
28048 | Lebanon | 2020 |
1989 | Libya | 1990 |
2490 | Libya | 1995 |
3036 | Libya | 2000 |
4431 | Libya | 2010 |
7795 | Libya | 2019 |
8204 | Libya | 2020 |
924 | Mauritania | 1990 |
595 | Mauritania | 1995 |
1845 | Mauritania | 2020 |
2154 | Morocco | 1995 |
3104 | Morocco | 2010 |
3196 | Morocco | 2015 |
3113 | Morocco | 2020 |
207 | Oman | 1990 |
367 | Oman | 1995 |
1048 | Oman | 2005 |
1173 | Oman | 2015 |
16381 | Oman | 2020 |
11522 | Palestine | 2000 |
15692 | Palestine | 2005 |
16849 | Palestine | 2015 |
15362 | Palestine | 2019 |
13896 | Palestine | 2020 |
383 | Qatar | 1990 |
527 | Qatar | 1995 |
749 | Qatar | 2005 |
984 | Qatar | 2010 |
11177 | Saudi Arabia | 1990 |
14984 | Saudi Arabia | 2000 |
17143 | Saudi Arabia | 2005 |
34565 | Saudi Arabia | 2015 |
42920 | Saudi Arabia | 2019 |
44005 | Saudi Arabia | 2020 |
84 | Somalia | 1995 |
115 | Somalia | 2000 |
116 | Somalia | 2005 |
261 | Somalia | 2010 |
410 | Somalia | 2019 |
15602 | Sudan | 1990 |
10705 | Sudan | 1995 |
8797 | Sudan | 2000 |
8356 | Sudan | 2005 |
15452 | Sudan | 2015 |
36061 | Sudan | 2019 |
38149 | Sudan | 2020 |
720 | Syria | 1990 |
880 | Syria | 1995 |
2889 | Syria | 2019 |
4238 | Syria | 2020 |
1017 | Tunisia | 1995 |
941 | Tunisia | 2000 |
923 | Tunisia | 2005 |
5924 | United Arab Emirates | 2010 |
10057 | United Arab Emirates | 2015 |
14413 | United Arab Emirates | 2020 |
754 | Yemen | 1990 |
4850 | Yemen | 2015 |
Arab Region | International migrant stock, age group 75+ (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 75+ (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source