Arab Region | International migrant stock, age group 75+, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 75+, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 4703 |
2005 | Algeria | 3570 |
1990 | Bahrain | 126 |
1995 | Bahrain | 91 |
2000 | Bahrain | 186 |
2005 | Bahrain | 268 |
2010 | Bahrain | 321 |
2015 | Bahrain | 366 |
2020 | Bahrain | 413 |
2005 | Comoros | 75 |
2015 | Comoros | 92 |
2019 | Comoros | 78 |
2020 | Comoros | 75 |
1995 | Djibouti | 451 |
2000 | Djibouti | 500 |
2005 | Djibouti | 527 |
2010 | Djibouti | 598 |
2019 | Djibouti | 599 |
2005 | Egypt | 1795 |
2010 | Egypt | 2069 |
2015 | Egypt | 2279 |
2020 | Egypt | 2701 |
1990 | Iraq | 511 |
2000 | Iraq | 748 |
2005 | Iraq | 703 |
2020 | Iraq | 1400 |
1990 | Jordan | 7192 |
1995 | Jordan | 9679 |
2005 | Jordan | 13801 |
2019 | Jordan | 31211 |
2020 | Jordan | 36310 |
1990 | Kuwait | 1811 |
1995 | Kuwait | 2846 |
2019 | Kuwait | 11201 |
1990 | Lebanon | 2865 |
1995 | Lebanon | 3334 |
2000 | Lebanon | 3136 |
2015 | Lebanon | 10037 |
2019 | Lebanon | 14639 |
1990 | Libya | 687 |
1995 | Libya | 1041 |
2010 | Libya | 2524 |
2019 | Libya | 4592 |
1990 | Mauritania | 336 |
1995 | Mauritania | 261 |
2005 | Mauritania | 193 |
2010 | Mauritania | 514 |
2019 | Mauritania | 943 |
2010 | Morocco | 1268 |
1990 | Oman | 110 |
2000 | Oman | 647 |
2005 | Oman | 668 |
2015 | Oman | 493 |
2000 | Palestine | 4978 |
2005 | Palestine | 6657 |
2010 | Palestine | 7515 |
2015 | Palestine | 9564 |
2019 | Palestine | 5872 |
2020 | Palestine | 7445 |
1990 | Qatar | 221 |
1995 | Qatar | 352 |
2000 | Qatar | 243 |
2005 | Qatar | 584 |
2010 | Qatar | 777 |
2015 | Qatar | 956 |
2000 | Saudi Arabia | 8183 |
2005 | Saudi Arabia | 9840 |
2015 | Saudi Arabia | 20366 |
2020 | Saudi Arabia | 31540 |
1990 | Somalia | 951 |
1995 | Somalia | 37 |
2000 | Somalia | 51 |
2005 | Somalia | 53 |
2015 | Somalia | 134 |
2019 | Somalia | 211 |
2020 | Somalia | 248 |
1990 | Sudan | 7573 |
1995 | Sudan | 5594 |
2005 | Sudan | 4452 |
2010 | Sudan | 6695 |
2019 | Sudan | 15981 |
2020 | Sudan | 17043 |
1990 | Syria | 326 |
1995 | Syria | 397 |
2015 | Syria | 666 |
2019 | Syria | 1306 |
1995 | Tunisia | 465 |
2000 | Tunisia | 429 |
2010 | Tunisia | 438 |
2019 | Tunisia | 607 |
1990 | United Arab Emirates | 694 |
1995 | United Arab Emirates | 994 |
2000 | United Arab Emirates | 1163 |
2005 | United Arab Emirates | 1423 |
2010 | United Arab Emirates | 3027 |
1990 | Yemen | 317 |
1995 | Yemen | 365 |
2000 | Yemen | 488 |
2005 | Yemen | 758 |
2019 | Yemen | 2381 |
Arab Region | International migrant stock, age group 75+, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 75+, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source