Arab Region | International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)
International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1995 | Algeria | 262032 |
2000 | Algeria | 250110 |
2005 | Algeria | 197728 |
2010 | Algeria | 217268 |
2015 | Algeria | 239473 |
2020 | Algeria | 250378 |
1990 | Comoros | 14079 |
2005 | Comoros | 13209 |
2010 | Comoros | 12618 |
2020 | Comoros | 12496 |
1990 | Djibouti | 122221 |
1995 | Djibouti | 99774 |
2000 | Djibouti | 100507 |
2005 | Djibouti | 92110 |
2015 | Djibouti | 112351 |
2019 | Djibouti | 115341 |
1990 | Iraq | 83638 |
1995 | Iraq | 199460 |
2005 | Iraq | 134863 |
2015 | Iraq | 359352 |
2020 | Iraq | 365766 |
1990 | Lebanon | 523693 |
2005 | Lebanon | 742243 |
2010 | Lebanon | 793191 |
2015 | Lebanon | 1916259 |
2019 | Lebanon | 1863873 |
2020 | Lebanon | 1712762 |
1990 | Egypt | 173833 |
2000 | Egypt | 184774 |
2005 | Egypt | 285006 |
2020 | Egypt | 543937 |
1990 | Morocco | 54895 |
2000 | Morocco | 53034 |
2005 | Morocco | 56222 |
2010 | Morocco | 71189 |
2020 | Morocco | 102358 |
1995 | Qatar | 361673 |
2000 | Qatar | 359697 |
2005 | Qatar | 646026 |
2010 | Qatar | 1456413 |
2015 | Qatar | 1687640 |
2020 | Qatar | 2226192 |
2005 | Oman | 666164 |
2015 | Oman | 1856226 |
1990 | Tunisia | 37984 |
1995 | Tunisia | 37867 |
2000 | Tunisia | 36719 |
2015 | Tunisia | 56532 |
2019 | Tunisia | 57455 |
2020 | Tunisia | 60145 |
2015 | United Arab Emirates | 7995126 |
1995 | Sudan | 1053396 |
2005 | Sudan | 546419 |
2010 | Sudan | 618709 |
2015 | Sudan | 620523 |
2020 | Sudan | 1379147 |
1990 | Bahrain | 173212 |
1995 | Bahrain | 205979 |
2010 | Bahrain | 666406 |
2019 | Bahrain | 741161 |
2010 | Mauritania | 84920 |
2015 | Mauritania | 166552 |
2020 | Mauritania | 182286 |
1990 | Jordan | 1146349 |
2000 | Jordan | 1927845 |
2005 | Jordan | 2198740 |
2019 | Jordan | 3346703 |
2020 | Jordan | 3457691 |
1995 | Kuwait | 921954 |
2000 | Kuwait | 1127640 |
2005 | Kuwait | 1333530 |
2010 | Kuwait | 1874812 |
2019 | Kuwait | 3034845 |
1990 | Palestine | 288332 |
2000 | Palestine | 275202 |
2005 | Palestine | 274520 |
2010 | Palestine | 273840 |
2015 | Palestine | 273163 |
2019 | Palestine | 253735 |
1990 | Libya | 457075 |
1995 | Libya | 508041 |
2005 | Libya | 625412 |
2010 | Libya | 687192 |
2015 | Libya | 771146 |
2020 | Libya | 826537 |
1990 | Somalia | 478294 |
1995 | Somalia | 19527 |
2010 | Somalia | 48106 |
2015 | Somalia | 40990 |
2019 | Somalia | 52131 |
1990 | Saudi Arabia | 4998445 |
2005 | Saudi Arabia | 6501819 |
2019 | Saudi Arabia | 13122338 |
2020 | Saudi Arabia | 13454842 |
2000 | Syria | 834916 |
2020 | Syria | 868711 |
1995 | Yemen | 136515 |
2000 | Yemen | 144940 |
2010 | Yemen | 288394 |
2015 | Yemen | 379882 |
Arab Region | International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)
International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source