Arab Region | International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)
International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 273954 |
| Algeria | 1995 | 262032 |
| Algeria | 2000 | 250110 |
| Algeria | 2005 | 197728 |
| Algeria | 2010 | 217268 |
| Algeria | 2015 | 239473 |
| Algeria | 2019 | 249075 |
| Algeria | 2020 | 250378 |
| Comoros | 1990 | 14079 |
| Comoros | 1995 | 13939 |
| Comoros | 2000 | 13799 |
| Comoros | 2005 | 13209 |
| Comoros | 2010 | 12618 |
| Comoros | 2015 | 12555 |
| Comoros | 2019 | 12504 |
| Comoros | 2020 | 12496 |
| Djibouti | 1990 | 122221 |
| Djibouti | 1995 | 99774 |
| Djibouti | 2000 | 100507 |
| Djibouti | 2005 | 92110 |
| Djibouti | 2010 | 102307 |
| Djibouti | 2015 | 112351 |
| Djibouti | 2019 | 115341 |
| Djibouti | 2020 | 119738 |
| Iraq | 1990 | 83638 |
| Iraq | 1995 | 199460 |
| Iraq | 2000 | 210525 |
| Iraq | 2005 | 134863 |
| Iraq | 2010 | 120466 |
| Iraq | 2015 | 359352 |
| Iraq | 2019 | 368062 |
| Iraq | 2020 | 365766 |
| Lebanon | 1990 | 523693 |
| Lebanon | 1995 | 608303 |
| Lebanon | 2000 | 692913 |
| Lebanon | 2005 | 742243 |
| Lebanon | 2010 | 793191 |
| Lebanon | 2015 | 1916259 |
| Lebanon | 2019 | 1863873 |
| Lebanon | 2020 | 1712762 |
| Egypt | 1990 | 173833 |
| Egypt | 1995 | 166955 |
| Egypt | 2000 | 184774 |
| Egypt | 2005 | 285006 |
| Egypt | 2010 | 310017 |
| Egypt | 2015 | 353641 |
| Egypt | 2019 | 504053 |
| Egypt | 2020 | 543937 |
| Morocco | 1990 | 54895 |
| Morocco | 1995 | 50360 |
| Morocco | 2000 | 53034 |
| Morocco | 2005 | 56222 |
| Morocco | 2010 | 71189 |
| Morocco | 2015 | 92424 |
| Morocco | 2019 | 98574 |
| Morocco | 2020 | 102358 |
| Qatar | 1990 | 309753 |
| Qatar | 1995 | 361673 |
| Qatar | 2000 | 359697 |
| Qatar | 2005 | 646026 |
| Qatar | 2010 | 1456413 |
| Qatar | 2015 | 1687640 |
| Qatar | 2019 | 2229688 |
| Qatar | 2020 | 2226192 |
| Oman | 1990 | 304000 |
| Oman | 1995 | 539643 |
| Oman | 2000 | 623608 |
| Oman | 2005 | 666164 |
| Oman | 2010 | 816234 |
| Oman | 2015 | 1856226 |
| Oman | 2019 | 2286226 |
| Oman | 2020 | 2372836 |
| Tunisia | 1990 | 37984 |
| Tunisia | 1995 | 37867 |
| Tunisia | 2000 | 36719 |
| Tunisia | 2005 | 35040 |
| Tunisia | 2010 | 43172 |
| Tunisia | 2015 | 56532 |
| Tunisia | 2019 | 57455 |
| Tunisia | 2020 | 60145 |
| United Arab Emirates | 1990 | 1306574 |
| United Arab Emirates | 1995 | 1824118 |
| United Arab Emirates | 2000 | 2447010 |
| United Arab Emirates | 2005 | 3281115 |
| United Arab Emirates | 2010 | 7316697 |
| United Arab Emirates | 2015 | 7995126 |
| United Arab Emirates | 2019 | 8587256 |
| United Arab Emirates | 2020 | 8716332 |
| Sudan | 1990 | 1402896 |
| Sudan | 1995 | 1053396 |
| Sudan | 2000 | 805086 |
| Sudan | 2005 | 546419 |
| Sudan | 2010 | 618709 |
| Sudan | 2015 | 620523 |
| Sudan | 2019 | 1223092 |
| Sudan | 2020 | 1379147 |
| Bahrain | 1990 | 173212 |
| Bahrain | 1995 | 205979 |
| Bahrain | 2000 | 239361 |
| Bahrain | 2005 | 404018 |
Arab Region | International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)
International migrant stock (Arab countries, 2006–2021)