Arab Region | International migrants, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrants, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Egypt | 91995 |
1995 | Egypt | 88545 |
2000 | Egypt | 98224 |
2020 | Egypt | 289552 |
2000 | Kuwait | 761512 |
2010 | Kuwait | 1312111 |
2015 | Kuwait | 1901855 |
2020 | Kuwait | 2063430 |
1990 | Lebanon | 267922 |
1995 | Lebanon | 310613 |
2000 | Lebanon | 353305 |
2005 | Lebanon | 382830 |
2010 | Lebanon | 413057 |
2019 | Lebanon | 895875 |
2020 | Lebanon | 839706 |
1990 | Oman | 242477 |
1995 | Oman | 417444 |
2005 | Oman | 527845 |
2010 | Oman | 658753 |
2015 | Oman | 1552000 |
2019 | Oman | 1911526 |
1995 | Morocco | 26264 |
2000 | Morocco | 27233 |
2010 | Morocco | 35881 |
2015 | Morocco | 46387 |
2019 | Morocco | 49479 |
1990 | Sudan | 696385 |
1995 | Sudan | 525701 |
2000 | Sudan | 404618 |
2010 | Sudan | 314552 |
2019 | Sudan | 607151 |
2020 | Sudan | 685177 |
1995 | Syria | 423115 |
2005 | Syria | 452524 |
2010 | Syria | 910982 |
2015 | Syria | 426967 |
2020 | Syria | 432279 |
1990 | United Arab Emirates | 931959 |
2019 | United Arab Emirates | 6326020 |
2020 | United Arab Emirates | 6419792 |
1995 | Algeria | 143696 |
2015 | Algeria | 126522 |
2019 | Algeria | 131596 |
2020 | Algeria | 132142 |
1990 | Comoros | 6717 |
1995 | Comoros | 6614 |
2000 | Comoros | 6511 |
2005 | Comoros | 6286 |
2010 | Comoros | 6060 |
2015 | Comoros | 6071 |
2019 | Comoros | 6047 |
1990 | Djibouti | 64242 |
1995 | Djibouti | 52476 |
2000 | Djibouti | 52920 |
2005 | Djibouti | 51331 |
2010 | Djibouti | 53669 |
2015 | Djibouti | 59081 |
2020 | Djibouti | 62863 |
2000 | Iraq | 120464 |
2005 | Iraq | 81877 |
2010 | Iraq | 74535 |
2019 | Iraq | 214288 |
1995 | Bahrain | 144227 |
2019 | Bahrain | 535728 |
2020 | Bahrain | 694238 |
1995 | Qatar | 269972 |
2000 | Qatar | 274242 |
2010 | Qatar | 1206571 |
2019 | Qatar | 1845678 |
2020 | Qatar | 1842785 |
1995 | Saudi Arabia | 3416485 |
2000 | Saudi Arabia | 3517768 |
2019 | Saudi Arabia | 9001182 |
2020 | Saudi Arabia | 9235130 |
1990 | Tunisia | 18900 |
2000 | Tunisia | 18679 |
2010 | Tunisia | 22236 |
2015 | Tunisia | 29253 |
2019 | Tunisia | 29744 |
2000 | Jordan | 982977 |
2015 | Jordan | 1594808 |
2020 | Jordan | 1756637 |
1995 | Libya | 300906 |
2015 | Libya | 549153 |
1995 | Mauritania | 47015 |
2000 | Mauritania | 31163 |
2005 | Mauritania | 32642 |
2015 | Mauritania | 94070 |
2020 | Mauritania | 103203 |
1990 | Somalia | 244201 |
1995 | Somalia | 10282 |
2005 | Somalia | 11098 |
2019 | Somalia | 27184 |
1995 | Palestine | 128328 |
2000 | Palestine | 124555 |
2005 | Palestine | 124608 |
2015 | Palestine | 124710 |
2019 | Palestine | 112452 |
2000 | Yemen | 80514 |
2019 | Yemen | 202414 |
Arab Region | International migrants, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrants, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source