Arab Region | Islamic banks (All Arab Countries, 2013–2022)
Number of Islamic Banks
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
107
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
21 | 2013 | Bahrain |
21 | 2014 | Bahrain |
21 | 2016 | Bahrain |
23 | 2017 | Bahrain |
21 | 2018 | Bahrain |
20 | 2019 | Bahrain |
18 | 2020 | Bahrain |
16 | 2021 | Bahrain |
13 | 2022 | Bahrain |
3 | 2013 | Egypt |
3 | 2014 | Egypt |
3 | 2015 | Egypt |
3 | 2016 | Egypt |
3 | 2017 | Egypt |
3 | 2018 | Egypt |
3 | 2019 | Egypt |
3 | 2020 | Egypt |
3 | 2022 | Egypt |
4 | 2013 | Jordan |
4 | 2014 | Jordan |
4 | 2015 | Jordan |
4 | 2016 | Jordan |
4 | 2017 | Jordan |
4 | 2018 | Jordan |
4 | 2019 | Jordan |
4 | 2020 | Jordan |
6 | 2013 | Kuwait |
6 | 2014 | Kuwait |
6 | 2015 | Kuwait |
6 | 2016 | Kuwait |
6 | 2017 | Kuwait |
6 | 2018 | Kuwait |
6 | 2019 | Kuwait |
6 | 2020 | Kuwait |
6 | 2021 | Kuwait |
2 | 2013 | Oman |
2 | 2014 | Oman |
2 | 2015 | Oman |
2 | 2016 | Oman |
2 | 2017 | Oman |
2 | 2018 | Oman |
2 | 2019 | Oman |
2 | 2020 | Oman |
2 | 2021 | Oman |
2 | 2022 | Oman |
4 | 2013 | Saudi Arabia |
4 | 2014 | Saudi Arabia |
4 | 2015 | Saudi Arabia |
4 | 2016 | Saudi Arabia |
4 | 2017 | Saudi Arabia |
4 | 2018 | Saudi Arabia |
4 | 2019 | Saudi Arabia |
4 | 2020 | Saudi Arabia |
4 | 2021 | Saudi Arabia |
4 | 2022 | Saudi Arabia |
37 | 2013 | Sudan |
37 | 2014 | Sudan |
37 | 2015 | Sudan |
37 | 2016 | Sudan |
37 | 2017 | Sudan |
37 | 2018 | Sudan |
37 | 2019 | Sudan |
38 | 2020 | Sudan |
38 | 2022 | Sudan |
8 | 2013 | United Arab Emirates |
8 | 2014 | United Arab Emirates |
8 | 2015 | United Arab Emirates |
8 | 2016 | United Arab Emirates |
8 | 2017 | United Arab Emirates |
8 | 2018 | United Arab Emirates |
10 | 2019 | United Arab Emirates |
10 | 2020 | United Arab Emirates |
10 | 2021 | United Arab Emirates |
5 | 2013 | Lebanon |
5 | 2014 | Lebanon |
5 | 2015 | Lebanon |
5 | 2016 | Lebanon |
5 | 2017 | Lebanon |
5 | 2018 | Lebanon |
4 | 2019 | Lebanon |
4 | 2020 | Lebanon |
4 | 2021 | Lebanon |
1 | 2018 | Libya |
1 | 2019 | Libya |
1 | 2020 | Libya |
3 | 2016 | Palestine |
3 | 2017 | Palestine |
3 | 2018 | Palestine |
3 | 2019 | Palestine |
3 | 2021 | Palestine |
3 | 2022 | Palestine |
4 | 2016 | Qatar |
4 | 2017 | Qatar |
4 | 2018 | Qatar |
4 | 2019 | Qatar |
4 | 2020 | Qatar |
4 | 2021 | Qatar |
5 | 2018 | Morocco |
5 | 2019 | Morocco |
5 | 2020 | Morocco |
Arab Region | Islamic banks (All Arab Countries, 2013–2022)
Number of Islamic Banks
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
107
Source