Arab Region | Lake water quality trophic state, medium (Arab Countries, 2017–2021)
Lake water quality trophic state, medium (Arab Countries, 2017–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Djibouti | 2000 | 0.25 |
| Djibouti | 2001 | 0.22 |
| Djibouti | 2002 | 0.31 |
| Djibouti | 2003 | 0.24 |
| Djibouti | 2004 | 11.04 |
| Djibouti | 2017 | A |
| Algeria | 2000 | 2.36 |
| Algeria | 2001 | 2.41 |
| Algeria | 2002 | 3.47 |
| Algeria | 2003 | 2.64 |
| Algeria | 2004 | 2.62 |
| Algeria | 2017 | A |
| Egypt | 2000 | 8.29 |
| Egypt | 2001 | 7.3 |
| Egypt | 2002 | 6.23 |
| Egypt | 2003 | 6.28 |
| Egypt | 2004 | 4.58 |
| Egypt | 2017 | A |
| Iraq | 2000 | 7.03 |
| Iraq | 2001 | 15.96 |
| Iraq | 2002 | 13.36 |
| Iraq | 2003 | 5.33 |
| Iraq | 2004 | 1.38 |
| Iraq | 2017 | A |
| Jordan | 2000 | 3.34 |
| Jordan | 2001 | 2.5 |
| Jordan | 2002 | 2.13 |
| Jordan | 2003 | 8.66 |
| Jordan | 2004 | 1.37 |
| Jordan | 2017 | A |
| Libya | 2000 | 0 |
| Libya | 2001 | 0.02 |
| Libya | 2002 | 0 |
| Libya | 2003 | 0 |
| Libya | 2004 | 0 |
| Libya | 2017 | A |
| Morocco | 2000 | 4.93 |
| Morocco | 2001 | 8.01 |
| Morocco | 2002 | 3.39 |
| Morocco | 2003 | 4.84 |
| Morocco | 2004 | 5.91 |
| Morocco | 2017 | A |
| Mauritania | 2000 | 0.43 |
| Mauritania | 2001 | 0.36 |
| Mauritania | 2002 | 0.26 |
| Mauritania | 2003 | 2.23 |
| Mauritania | 2004 | 0.38 |
| Mauritania | 2017 | A |
| Sudan | 2000 | 4.92 |
| Sudan | 2001 | 5.49 |
| Sudan | 2002 | 4.91 |
| Sudan | 2003 | 6.63 |
| Sudan | 2004 | 7.21 |
| Sudan | 2017 | A |
| Somalia | 2000 | 1.56 |
| Somalia | 2001 | 11.85 |
| Somalia | 2002 | 15.65 |
| Somalia | 2003 | 18.42 |
| Somalia | 2004 | 16.5 |
| Somalia | 2017 | A |
| Syria | 2000 | 30.1 |
| Syria | 2001 | 28.67 |
| Syria | 2002 | 8.67 |
| Syria | 2003 | 13.58 |
| Syria | 2004 | 14 |
| Syria | 2017 | A |
| Tunisia | 2000 | 10.75 |
| Tunisia | 2001 | 6.31 |
| Tunisia | 2002 | 4.66 |
| Tunisia | 2003 | 8.73 |
| Tunisia | 2004 | 15.63 |
| Tunisia | 2017 | A |
Arab Region | Lake water quality trophic state, medium (Arab Countries, 2017–2021)
Lake water quality trophic state, medium (Arab Countries, 2017–2021)