Arab Region | Literacy rate, age group 25-64, male (All Arab Countries, 1991-2019)
Literacy rate, age group 25-64, male (All Arab Countries, 1991-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
111
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
86.93 | 2000 | Saudi Arabia |
86.84 | 2004 | Saudi Arabia |
97.23 | 2013 | Saudi Arabia |
97.59 | 2017 | Saudi Arabia |
63.63 | 1996 | Egypt |
74.77 | 2005 | Egypt |
70.73 | 2006 | Egypt |
77.24 | 2010 | Egypt |
79.6 | 2012 | Egypt |
80.41 | 2013 | Egypt |
74.1 | 2017 | Egypt |
93.29 | 1997 | Palestine |
97.82 | 2004 | Palestine |
98.39 | 2006 | Palestine |
98.31 | 2007 | Palestine |
98.24 | 2008 | Palestine |
98.38 | 2009 | Palestine |
98.45 | 2011 | Palestine |
98.85 | 2012 | Palestine |
98.99 | 2013 | Palestine |
98.93 | 2014 | Palestine |
98.82 | 2015 | Palestine |
98.84 | 2016 | Palestine |
98.91 | 2017 | Palestine |
99.04 | 2018 | Palestine |
99.11 | 2019 | Palestine |
51.09 | 1994 | Morocco |
63.6 | 2004 | Morocco |
66.16 | 2008 | Morocco |
66.61 | 2009 | Morocco |
70.63 | 2011 | Morocco |
79.11 | 2012 | Morocco |
82.51 | 2018 | Morocco |
78.78 | 1995 | Kuwait |
93.91 | 2005 | Kuwait |
94.21 | 2006 | Kuwait |
94.54 | 2007 | Kuwait |
94.78 | 2008 | Kuwait |
95.32 | 2010 | Kuwait |
95.75 | 2012 | Kuwait |
96.14 | 2013 | Kuwait |
96.55 | 2017 | Kuwait |
96.54 | 2018 | Kuwait |
91.04 | 2002 | Syria |
86.87 | 2004 | Syria |
45.33 | 1994 | Yemen |
62.7 | 2004 | Yemen |
88.44 | 1991 | Bahrain |
87.92 | 2001 | Bahrain |
92.18 | 2010 | Bahrain |
98.85 | 2016 | Bahrain |
99 | 2017 | Bahrain |
99.03 | 2018 | Bahrain |
85.28 | 2003 | Oman |
88.95 | 2008 | Oman |
90 | 2010 | Oman |
94.38 | 2014 | Oman |
97.32 | 2015 | Oman |
97.46 | 2016 | Oman |
97.4 | 2018 | Oman |
85.88 | 2000 | Iraq |
71.26 | 2000 | Comoros |
52.71 | 2012 | Comoros |
60.19 | 2018 | Comoros |
83.21 | 1997 | Qatar |
86.12 | 2004 | Qatar |
91.4 | 2008 | Qatar |
90.96 | 2009 | Qatar |
92.03 | 2010 | Qatar |
91.38 | 2011 | Qatar |
89.67 | 2012 | Qatar |
90.95 | 2014 | Qatar |
92.73 | 2016 | Qatar |
93.12 | 2017 | Qatar |
78.41 | 2002 | Algeria |
81.37 | 2006 | Algeria |
82.36 | 2008 | Algeria |
89.38 | 2018 | Algeria |
89.03 | 2005 | United Arab Emirates |
91.92 | 2015 | United Arab Emirates |
57.91 | 2008 | Sudan |
63.4 | 2018 | Sudan |
95.72 | 2003 | Jordan |
96.05 | 2005 | Jordan |
96.37 | 2007 | Jordan |
96.27 | 2010 | Jordan |
98.39 | 2011 | Jordan |
98.39 | 2012 | Jordan |
98.53 | 2018 | Jordan |
94.82 | 2004 | Libya |
91.41 | 2007 | Lebanon |
92.38 | 2009 | Lebanon |
97.42 | 2018 | Lebanon |
84.91 | 2004 | Tunisia |
88.38 | 2007 | Tunisia |
88.97 | 2008 | Tunisia |
90.12 | 2011 | Tunisia |
88.27 | 2014 | Tunisia |
55.14 | 2007 | Mauritania |
61.38 | 2017 | Mauritania |
Arab Region | Literacy rate, age group 25-64, male (All Arab Countries, 1991-2019)
Literacy rate, age group 25-64, male (All Arab Countries, 1991-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
111
Source