Arab Region | Mangrove area (Arab Countries, 2000–2020)
Mangrove area (Arab Countries, 2000–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Qatar | 2000 | 4.28 |
| Qatar | 2001 | 4.32 |
| Qatar | 2002 | 4.35 |
| Qatar | 2003 | 4.31 |
| Qatar | 2004 | 4.29 |
| Qatar | 2005 | 4.25 |
| Qatar | 2006 | 4.31 |
| Qatar | 2007 | 4.34 |
| Qatar | 2008 | 4.5 |
| Qatar | 2009 | 4.54 |
| Qatar | 2010 | 4.54 |
| Qatar | 2000 | A |
| Qatar | 2007 | A |
| Qatar | 2008 | A |
| Qatar | 2009 | A |
| Qatar | 2010 | A |
| Qatar | 2015 | A |
| Qatar | 2016 | A |
| Qatar | 2017 | A |
| Sudan | 2000 | 17.7 |
| Sudan | 2001 | 13.41 |
| Sudan | 2002 | 11.87 |
| Sudan | 2003 | 11.51 |
| Sudan | 2004 | 10.91 |
| Sudan | 2005 | 10.1 |
| Sudan | 2006 | 9.7 |
| Sudan | 2007 | 9.97 |
| Sudan | 2008 | 9.94 |
| Sudan | 2009 | 9.51 |
| Sudan | 2010 | 9.39 |
| Sudan | 2000 | A |
| Sudan | 2007 | A |
| Sudan | 2008 | A |
| Sudan | 2009 | A |
| Sudan | 2010 | A |
| Sudan | 2015 | A |
| Sudan | 2016 | A |
| Sudan | 2017 | A |
| Bahrain | 2000 | 0.64 |
| Bahrain | 2001 | 0.81 |
| Bahrain | 2002 | 0.85 |
| Bahrain | 2003 | 0.86 |
| Bahrain | 2004 | 0.8 |
| Bahrain | 2005 | 0.6 |
| Bahrain | 2006 | 0.59 |
| Bahrain | 2007 | 0.59 |
| Bahrain | 2008 | 0.6 |
| Bahrain | 2009 | 0.6 |
| Bahrain | 2010 | 0.6 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Comoros | 2000 | 0.97 |
| Comoros | 2001 | 0.98 |
| Comoros | 2002 | 0.98 |
| Comoros | 2003 | 0.98 |
| Comoros | 2004 | 0.97 |
| Comoros | 2005 | 0.96 |
| Comoros | 2006 | 0.95 |
| Comoros | 2007 | 0.96 |
| Comoros | 2008 | 0.98 |
| Comoros | 2009 | 0.98 |
| Comoros | 2010 | 0.97 |
| Comoros | 2000 | A |
| Comoros | 2007 | A |
| Comoros | 2008 | A |
| Comoros | 2009 | A |
| Comoros | 2010 | A |
| Comoros | 2015 | A |
| Comoros | 2016 | A |
| Comoros | 2017 | A |
| Djibouti | 2000 | 8.89 |
| Djibouti | 2001 | 7.41 |
| Djibouti | 2002 | 6.92 |
| Djibouti | 2003 | 6.82 |
| Djibouti | 2004 | 6.84 |
| Djibouti | 2005 | 7.18 |
| Djibouti | 2006 | 7.35 |
| Djibouti | 2007 | 7.32 |
| Djibouti | 2008 | 7.38 |
| Djibouti | 2009 | 7.42 |
| Djibouti | 2010 | 7.5 |
| Djibouti | 2000 | A |
| Djibouti | 2007 | A |
| Djibouti | 2008 | A |
| Djibouti | 2009 | A |
| Djibouti | 2010 | A |
| Djibouti | 2015 | A |
| Djibouti | 2016 | A |
| Djibouti | 2017 | A |
| Mauritania | 2000 | 3.25 |
| Mauritania | 2001 | 3.18 |
| Mauritania | 2002 | 3.12 |
| Mauritania | 2003 | 3.06 |
| Mauritania | 2004 | 2.97 |
Arab Region | Mangrove area (Arab Countries, 2000–2020)
Mangrove area (Arab Countries, 2000–2020)