Arab Region | Manufacturing value added as a proportionof GDP at current prices (Arab countries,2000–2021)
Manufacturing value added as a proportionof GDP at current prices (Arab countries,2000–2021)
Arab Region | Manufacturing value added as a proportionof GDP at current prices (Arab countries,2000–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2000 | 11.55 |
| United Arab Emirates | 2001 | 11.79 |
| United Arab Emirates | 2002 | 11.57 |
| United Arab Emirates | 2003 | 10.86 |
| United Arab Emirates | 2004 | 10.19 |
| United Arab Emirates | 2005 | 9.39 |
| United Arab Emirates | 2006 | 8.55 |
| United Arab Emirates | 2007 | 7.99 |
| United Arab Emirates | 2008 | 7.61 |
| United Arab Emirates | 2009 | 8.14 |
| United Arab Emirates | 2010 | 7.95 |
| United Arab Emirates | 2011 | 7.7 |
| United Arab Emirates | 2012 | 7.67 |
| United Arab Emirates | 2013 | 7.53 |
| United Arab Emirates | 2014 | 7.76 |
| United Arab Emirates | 2015 | 8.83 |
| United Arab Emirates | 2016 | 8.98 |
| United Arab Emirates | 2017 | 9.15 |
| United Arab Emirates | 2018 | 8.73 |
| United Arab Emirates | 2019 | 8.79 |
| United Arab Emirates | 2020 | 10.38 |
| United Arab Emirates | 2021 | 10.14 |
| United Arab Emirates | 2000 | A |
| United Arab Emirates | 2001 | A |
| United Arab Emirates | 2002 | A |
| United Arab Emirates | 2003 | A |
| United Arab Emirates | 2004 | A |
| United Arab Emirates | 2005 | A |
| United Arab Emirates | 2006 | A |
| United Arab Emirates | 2007 | A |
| United Arab Emirates | 2008 | A |
| United Arab Emirates | 2009 | A |
| United Arab Emirates | 2010 | A |
| United Arab Emirates | 2011 | A |
| United Arab Emirates | 2012 | A |
| United Arab Emirates | 2013 | A |
| United Arab Emirates | 2014 | A |
| United Arab Emirates | 2015 | A |
| United Arab Emirates | 2016 | A |
| United Arab Emirates | 2017 | A |
| United Arab Emirates | 2018 | A |
| United Arab Emirates | 2019 | A |
| United Arab Emirates | 2020 | A |
| United Arab Emirates | 2021 | A |
| Bahrain | 2000 | 10.71 |
| Bahrain | 2001 | 11.34 |
| Bahrain | 2002 | 11.42 |
| Bahrain | 2003 | 11.6 |
| Bahrain | 2004 | 12.07 |
| Bahrain | 2005 | 12.78 |
| Bahrain | 2006 | 13.25 |
| Bahrain | 2007 | 14.47 |
| Bahrain | 2008 | 15.1 |
| Bahrain | 2009 | 13.98 |
| Bahrain | 2010 | 14.48 |
| Bahrain | 2011 | 15.05 |
| Bahrain | 2012 | 14.86 |
| Bahrain | 2013 | 14.82 |
| Bahrain | 2014 | 14.93 |
| Bahrain | 2015 | 17.38 |
| Bahrain | 2016 | 18.1 |
| Bahrain | 2017 | 18.51 |
| Bahrain | 2018 | 17.62 |
| Bahrain | 2019 | 17.62 |
| Bahrain | 2020 | 18.13 |
| Bahrain | 2021 | 17.79 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Bahrain | 2020 | A |
| Bahrain | 2021 | A |
| Comoros | 2000 | 6.06 |
| Comoros | 2001 | 5.96 |
| Comoros | 2002 | 5.96 |
| Comoros | 2003 | 5.86 |
| Comoros | 2004 | 5.75 |
| Comoros | 2005 | 5.57 |
| Comoros | 2006 | 5.49 |
| Comoros | 2007 | 7.8 |
| Comoros | 2008 | 7.21 |
| Comoros | 2009 | 7.34 |
| Comoros | 2010 | 7.15 |
| Comoros | 2011 | 7.37 |
Arab Region | Manufacturing value added as a proportionof GDP at current prices (Arab countries,2000–2021)
Manufacturing value added as a proportionof GDP at current prices (Arab countries,2000–2021)