Arab Region | Material footprint (Arab Countries, 2000–2019)
Material footprint (Arab Countries, 2000–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
382
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2006 | Algeria | 56432930 |
2019 | Algeria | 100286200 |
2001 | Bahrain | 25487180 |
2006 | Bahrain | 16666800 |
2016 | Bahrain | 14920250 |
2019 | Bahrain | 19047460 |
2011 | Djibouti | 1780189 |
2016 | Djibouti | 1834112 |
2000 | Egypt | 232817600 |
2002 | Egypt | 227981100 |
2003 | Egypt | 246109100 |
2007 | Egypt | 303341400 |
2010 | Egypt | 325923600 |
2011 | Egypt | 329264500 |
2001 | Iraq | 62600100 |
2002 | Iraq | 69118750 |
2003 | Iraq | 49501620 |
2014 | Iraq | 48399920 |
2019 | Iraq | 72774550 |
2000 | Jordan | 17391870 |
2001 | Jordan | 20720390 |
2005 | Jordan | 31979510 |
2008 | Jordan | 35136640 |
2011 | Jordan | 39830340 |
2012 | Jordan | 42167220 |
2000 | Kuwait | 67351170 |
2001 | Kuwait | 129326000 |
2011 | Kuwait | 86590090 |
2015 | Kuwait | 131195100 |
2018 | Kuwait | 152978300 |
2001 | Lebanon | 28798370 |
2008 | Lebanon | 58694330 |
2009 | Lebanon | 52368470 |
2010 | Lebanon | 46987830 |
2011 | Lebanon | 51049730 |
2003 | Libya | 21714330 |
2011 | Libya | 16388970 |
2015 | Libya | 15133220 |
2018 | Libya | 20369040 |
2019 | Libya | 18502950 |
2000 | Mauritania | 7219851 |
2009 | Mauritania | 6361908 |
2011 | Mauritania | 6301311 |
2019 | Mauritania | 7827794 |
2000 | Morocco | 81621350 |
2001 | Morocco | 99759990 |
2011 | Morocco | 86417610 |
2001 | Oman | 16083410 |
2003 | Oman | 17007690 |
2008 | Oman | 32787190 |
2010 | Oman | 26475920 |
2012 | Oman | 24723150 |
2018 | Oman | 27207540 |
2019 | Oman | 26920070 |
2000 | Qatar | 7597216 |
2001 | Qatar | 14060220 |
2005 | Qatar | 10227810 |
2008 | Qatar | 9830562 |
2009 | Qatar | 7622773 |
2011 | Qatar | 9691881 |
2013 | Qatar | 11271990 |
2014 | Qatar | 12638940 |
2000 | Saudi Arabia | 109278600 |
2001 | Saudi Arabia | 141235300 |
2003 | Saudi Arabia | 145254700 |
2006 | Saudi Arabia | 184063200 |
2011 | Saudi Arabia | 202816300 |
2014 | Saudi Arabia | 185611500 |
2017 | Saudi Arabia | 258130700 |
2003 | Somalia | 22194910 |
2008 | Somalia | 26092430 |
2010 | Somalia | 26259400 |
2017 | Somalia | 31166480 |
2019 | Somalia | 31583930 |
2001 | Syria | 66955020 |
2002 | Syria | 48898620 |
2004 | Syria | 46754480 |
2006 | Syria | 45388060 |
2007 | Syria | 37301070 |
2011 | Syria | 39649560 |
2015 | Syria | 47596100 |
2018 | Syria | 57255940 |
2019 | Syria | 57340430 |
2008 | Tunisia | 58279500 |
2014 | Tunisia | 60858370 |
2017 | Tunisia | 61143170 |
2001 | United Arab Emirates | 46462910 |
2007 | United Arab Emirates | 176845400 |
2009 | United Arab Emirates | 183059800 |
2010 | United Arab Emirates | 191893500 |
2019 | United Arab Emirates | 311641300 |
2000 | Yemen | 25781410 |
2002 | Yemen | 38966540 |
2007 | Yemen | 14994780 |
2008 | Yemen | 15922140 |
2011 | Yemen | 17929470 |
2013 | Yemen | 18086100 |
2018 | Yemen | 21044160 |
2018 | Sudan | 25882710 |
2019 | Sudan | 28419510 |
Arab Region | Material footprint (Arab Countries, 2000–2019)
Material footprint (Arab Countries, 2000–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
382
Source