Arab Region | Material footprint, biomass (Arab Countries, 1990–2016)
Material footprint, biomass (Arab Countries, 1990–2016)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
522
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
20449930 | 1995 | United Arab Emirates |
25540070 | 2000 | United Arab Emirates |
21453530 | 2001 | United Arab Emirates |
45505720 | 2007 | United Arab Emirates |
43646330 | 2009 | United Arab Emirates |
53117310 | 2013 | United Arab Emirates |
53839960 | 2014 | United Arab Emirates |
55777820 | 2016 | United Arab Emirates |
1456773 | 1993 | Bahrain |
1329365 | 1995 | Bahrain |
1273643 | 2001 | Bahrain |
2333404 | 2008 | Bahrain |
2560860 | 2011 | Bahrain |
2868240 | 2016 | Bahrain |
855541.9 | 1990 | Djibouti |
868472.3 | 2006 | Djibouti |
34357950 | 1991 | Algeria |
29005780 | 1997 | Algeria |
33258680 | 2001 | Algeria |
32332660 | 2002 | Algeria |
40804710 | 2006 | Algeria |
61704490 | 2014 | Algeria |
65557370 | 2016 | Algeria |
96503690 | 1995 | Egypt |
115853100 | 2000 | Egypt |
109251600 | 2003 | Egypt |
124539100 | 2006 | Egypt |
133114300 | 2011 | Egypt |
137946400 | 2014 | Egypt |
143546100 | 2016 | Egypt |
17354640 | 1996 | Iraq |
20092390 | 2007 | Iraq |
25564480 | 2012 | Iraq |
4611736 | 1991 | Jordan |
5637860 | 1997 | Jordan |
6525424 | 2002 | Jordan |
7212226 | 2004 | Jordan |
8109503 | 2006 | Jordan |
8228186 | 2007 | Jordan |
10037160 | 2012 | Jordan |
11045480 | 2016 | Jordan |
40828400 | 1991 | Kuwait |
15334240 | 1993 | Kuwait |
15174660 | 1994 | Kuwait |
15576380 | 1997 | Kuwait |
13820140 | 2001 | Kuwait |
18207300 | 2003 | Kuwait |
23862730 | 2006 | Kuwait |
33857120 | 2013 | Kuwait |
6741836 | 1993 | Lebanon |
10149440 | 2013 | Lebanon |
8809149 | 1998 | Libya |
8223186 | 2011 | Libya |
9797042 | 2012 | Libya |
9480112 | 2015 | Libya |
22383920 | 1993 | Morocco |
30392830 | 1996 | Morocco |
21125310 | 2000 | Morocco |
23291000 | 2002 | Morocco |
31902800 | 2009 | Morocco |
28552420 | 2010 | Morocco |
33057360 | 2013 | Morocco |
32442320 | 2016 | Morocco |
3700189 | 1996 | Mauritania |
3689217 | 1997 | Mauritania |
4175239 | 2000 | Mauritania |
4273680 | 2002 | Mauritania |
4074485 | 2008 | Mauritania |
2614046 | 1990 | Oman |
3456445 | 1995 | Oman |
2454745 | 1995 | Qatar |
1722910 | 2000 | Qatar |
5705691 | 2007 | Qatar |
5429112 | 2009 | Qatar |
5502351 | 2010 | Qatar |
6699798 | 2013 | Qatar |
42635480 | 1994 | Saudi Arabia |
45397850 | 2002 | Saudi Arabia |
87761710 | 2014 | Saudi Arabia |
138911 | 2011 | Sudan |
41758750 | 2012 | Sudan |
32750640 | 2006 | Somalia |
29979740 | 2008 | Somalia |
34668180 | 2013 | Somalia |
21154670 | 1993 | Syria |
21147910 | 2000 | Syria |
10468730 | 1995 | Tunisia |
13556960 | 1998 | Tunisia |
12540420 | 2001 | Tunisia |
11781950 | 2002 | Tunisia |
15886900 | 2009 | Tunisia |
16260370 | 2011 | Tunisia |
8075819 | 1998 | Yemen |
8342384 | 2000 | Yemen |
9169461 | 2001 | Yemen |
8672017 | 2002 | Yemen |
8094769 | 2005 | Yemen |
10213890 | 2007 | Yemen |
13973350 | 2014 | Yemen |
14860420 | 2016 | Yemen |
Arab Region | Material footprint, biomass (Arab Countries, 1990–2016)
Material footprint, biomass (Arab Countries, 1990–2016)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
522
Source