Arab Region | Material footprint, metal ores, kg per dollar of GDP (Arab Countries, 1990–2016)
Material footprint, metal ores, kg per dollar of GDP (Arab Countries, 1990–2016)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 1990 | 0.03 |
| United Arab Emirates | 1991 | 0.04 |
| United Arab Emirates | 1992 | 0.05 |
| United Arab Emirates | 1993 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 1994 | 0.08 |
| United Arab Emirates | 1995 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 1996 | 0.08 |
| United Arab Emirates | 1997 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 1998 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 1999 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 2000 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 2001 | 0.06 |
| United Arab Emirates | 2002 | 0.06 |
| United Arab Emirates | 2003 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 2004 | 0.07 |
| United Arab Emirates | 2005 | 0.08 |
| United Arab Emirates | 2006 | 0.08 |
| United Arab Emirates | 2007 | 0.1 |
| United Arab Emirates | 2008 | 0.09 |
| United Arab Emirates | 2009 | 0.09 |
| United Arab Emirates | 2010 | 0.09 |
| United Arab Emirates | 2011 | 0.09 |
| United Arab Emirates | 2012 | 0.09 |
| United Arab Emirates | 2013 | 0.1 |
| United Arab Emirates | 2014 | 0.09 |
| United Arab Emirates | 2015 | 0.09 |
| Bahrain | 1990 | 0.09 |
| Bahrain | 1991 | 0.15 |
| Bahrain | 1992 | 0.09 |
| Bahrain | 1993 | 0.06 |
| Bahrain | 1994 | 0.06 |
| Bahrain | 1995 | 0.06 |
| Bahrain | 1996 | 0.05 |
| Bahrain | 1997 | 0.05 |
| Bahrain | 1998 | 0.05 |
| Bahrain | 1999 | 0.05 |
| Bahrain | 2000 | 0.04 |
| Bahrain | 2001 | 0.04 |
| Bahrain | 2002 | 0.05 |
| Bahrain | 2003 | 0.04 |
| Bahrain | 2004 | 0.04 |
| Bahrain | 2005 | 0.04 |
| Bahrain | 2006 | 0.04 |
| Bahrain | 2007 | 0.04 |
| Bahrain | 2008 | 0.04 |
| Bahrain | 2009 | 0.03 |
| Bahrain | 2010 | 0.04 |
| Bahrain | 2011 | 0.04 |
| Bahrain | 2012 | 0.04 |
| Bahrain | 2013 | 0.04 |
| Bahrain | 2014 | 0.04 |
| Bahrain | 2015 | 0.04 |
| Djibouti | 1990 | 0.18 |
| Djibouti | 1991 | 1.21 |
| Djibouti | 1992 | 0.19 |
| Djibouti | 1993 | 0.16 |
| Djibouti | 1994 | 0.17 |
| Djibouti | 1995 | 0.13 |
| Djibouti | 1996 | 0.13 |
| Djibouti | 1997 | 0.14 |
| Djibouti | 1998 | 0.14 |
| Djibouti | 1999 | 0.12 |
| Djibouti | 2000 | 0.15 |
| Djibouti | 2001 | 0.13 |
| Djibouti | 2002 | 0.15 |
| Djibouti | 2003 | 0.12 |
| Djibouti | 2004 | 0.12 |
| Djibouti | 2005 | 0.13 |
| Djibouti | 2006 | 0.12 |
| Djibouti | 2007 | 0.12 |
| Djibouti | 2008 | 0.12 |
| Djibouti | 2009 | 0.12 |
| Djibouti | 2010 | 0.12 |
| Djibouti | 2011 | 0.13 |
| Djibouti | 2012 | 0.12 |
| Djibouti | 2013 | 0.13 |
| Djibouti | 2014 | 0.13 |
| Djibouti | 2015 | 0.12 |
| Algeria | 1990 | 0.02 |
| Algeria | 1991 | 0.02 |
| Algeria | 1992 | 0.02 |
| Algeria | 1993 | 0.02 |
| Algeria | 1994 | 0.03 |
| Algeria | 1995 | 0.03 |
| Algeria | 1996 | 0.02 |
| Algeria | 1997 | 0.03 |
| Algeria | 1998 | 0.03 |
| Algeria | 1999 | 0.03 |
| Algeria | 2000 | 0.03 |
| Algeria | 2001 | 0.03 |
| Algeria | 2002 | 0.03 |
| Algeria | 2003 | 0.03 |
| Algeria | 2004 | 0.03 |
| Algeria | 2005 | 0.02 |
| Algeria | 2006 | 0.02 |
| Algeria | 2007 | 0.03 |
| Algeria | 2008 | 0.03 |
| Algeria | 2009 | 0.03 |
| Algeria | 2010 | 0.03 |
| Algeria | 2011 | 0.03 |
Arab Region | Material footprint, metal ores, kg per dollar of GDP (Arab Countries, 1990–2016)
Material footprint, metal ores, kg per dollar of GDP (Arab Countries, 1990–2016)