Arab Region | Merchandise, exports (Arab countries, 1990– 2022)
Merchandise, exports (Arab countries, 1990– 2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 12880 |
| Algeria | 1991 | 12440 |
| Algeria | 1992 | 11510 |
| Algeria | 1993 | 10410 |
| Algeria | 1994 | 8892 |
| Algeria | 1995 | 10258.2 |
| Algeria | 1996 | 13250 |
| Algeria | 1997 | 13894.12 |
| Algeria | 1998 | 10209 |
| Algeria | 1999 | 12525.28 |
| Algeria | 2000 | 22031.29 |
| Algeria | 2001 | 19133 |
| Algeria | 2002 | 18799 |
| Algeria | 2003 | 23163 |
| Algeria | 2004 | 31304 |
| Algeria | 2005 | 46002.4 |
| Algeria | 2006 | 54613 |
| Algeria | 2007 | 60163.16 |
| Algeria | 2008 | 79298 |
| Algeria | 2009 | 45174.05 |
| Algeria | 2010 | 57052.59 |
| Algeria | 2011 | 73489 |
| Algeria | 2012 | 71866 |
| Algeria | 2013 | 64974 |
| Algeria | 2014 | 60061 |
| Algeria | 2015 | 34668 |
| Algeria | 2016 | 30026 |
| Algeria | 2017 | 35191 |
| Algeria | 2018 | 41797 |
| Algeria | 2019 | 35312.26 |
| Algeria | 2020 | 21925.27 |
| Algeria | 2021 | 38558.27 |
| Algeria | 2022 | 61089.46 |
| Bahrain | 1990 | 3760.64 |
| Bahrain | 1991 | 3510.88 |
| Bahrain | 1992 | 3464.36 |
| Bahrain | 1993 | 3722.87 |
| Bahrain | 1994 | 3622.07 |
| Bahrain | 1995 | 4112.77 |
| Bahrain | 1996 | 4700.27 |
| Bahrain | 1997 | 4383.51 |
| Bahrain | 1998 | 3270.21 |
| Bahrain | 1999 | 4362.77 |
| Bahrain | 2000 | 6194.41 |
| Bahrain | 2001 | 5577 |
| Bahrain | 2002 | 5794 |
| Bahrain | 2003 | 6631.65 |
| Bahrain | 2004 | 7557.97 |
| Bahrain | 2005 | 10242 |
| Bahrain | 2006 | 12200 |
| Bahrain | 2007 | 13634 |
| Bahrain | 2008 | 17316 |
| Bahrain | 2009 | 11873.65 |
| Bahrain | 2010 | 14971.25 |
| Bahrain | 2011 | 19650.23 |
| Bahrain | 2012 | 19768.08 |
| Bahrain | 2013 | 21930 |
| Bahrain | 2014 | 20130 |
| Bahrain | 2015 | 16540.43 |
| Bahrain | 2016 | 12785 |
| Bahrain | 2017 | 15376 |
| Bahrain | 2018 | 18043.62 |
| Bahrain | 2019 | 18119.68 |
| Bahrain | 2020 | 14065.69 |
| Bahrain | 2021 | 22369.41 |
| Bahrain | 2022 | 29787.5 |
| Comoros | 1990 | 17.93 |
| Comoros | 1991 | 24.91 |
| Comoros | 1992 | 22.09 |
| Comoros | 1993 | 21.86 |
| Comoros | 1994 | 11.26 |
| Comoros | 1995 | 11 |
| Comoros | 1996 | 6.14 |
| Comoros | 1997 | 5.63 |
| Comoros | 1998 | 5.95 |
| Comoros | 1999 | 9.05 |
| Comoros | 2000 | 13.6 |
| Comoros | 2001 | 17 |
| Comoros | 2002 | 19 |
| Comoros | 2003 | 26.7 |
| Comoros | 2004 | 18.63 |
| Comoros | 2005 | 12.03 |
| Comoros | 2006 | 9.93 |
| Comoros | 2007 | 13.81 |
| Comoros | 2008 | 6.52 |
| Comoros | 2009 | 14.96 |
| Comoros | 2010 | 20.61 |
| Comoros | 2011 | 25.79 |
| Comoros | 2012 | 19.51 |
| Comoros | 2013 | 20.52 |
| Comoros | 2014 | 25.9 |
| Comoros | 2015 | 16.95 |
| Comoros | 2016 | 30.64 |
| Comoros | 2017 | 38.86 |
| Comoros | 2018 | 41.28 |
| Comoros | 2019 | 39.25 |
| Comoros | 2020 | 20.66 |
| Comoros | 2021 | 34.46 |
| Comoros | 2022 | 55.41 |
| Djibouti | 1990 | 25 |
Arab Region | Merchandise, exports (Arab countries, 1990– 2022)
Merchandise, exports (Arab countries, 1990– 2022)