Arab Region | Merchandise exports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise exports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
596
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
11099222.02 | Algeria | 1996 |
22031287.64 | Algeria | 2000 |
19147619.19 | Algeria | 2001 |
73436306.09 | Algeria | 2011 |
21925347.32 | Algeria | 2020 |
4700270 | Bahrain | 1996 |
4362967 | Bahrain | 1999 |
5551309.15 | Bahrain | 2001 |
17316000 | Bahrain | 2008 |
20130000 | Bahrain | 2014 |
19000 | Comoros | 2002 |
9927 | Comoros | 2006 |
14957 | Comoros | 2009 |
25676.67 | Comoros | 2014 |
15469.18 | Comoros | 2015 |
39500 | Djibouti | 2005 |
77368 | Djibouti | 2009 |
119626 | Djibouti | 2013 |
3996196 | Djibouti | 2019 |
4146900 | Djibouti | 2021 |
4824510 | Egypt | 2001 |
7407766 | Egypt | 2003 |
26335157.01 | Egypt | 2008 |
26812195.96 | Egypt | 2014 |
4602000 | Iraq | 1997 |
5500000 | Iraq | 1998 |
20380000 | Iraq | 2000 |
41672287.15 | Iraq | 2007 |
83225868.81 | Iraq | 2011 |
94369280.01 | Iraq | 2012 |
43774017.81 | Iraq | 2016 |
1688288.1 | Jordan | 1996 |
1897487.75 | Jordan | 2000 |
5700016.55 | Jordan | 2007 |
7877135.56 | Jordan | 2012 |
8789820 | Jordan | 2022 |
16164756.73 | Kuwait | 2001 |
104121484.95 | Kuwait | 2022 |
1093000 | Lebanon | 2001 |
4187000 | Lebanon | 2009 |
4229976.74 | Lebanon | 2021 |
36950851 | Libya | 2009 |
19060000 | Libya | 2011 |
7765787.17 | Libya | 2020 |
556397.35 | Mauritania | 2005 |
1627127.55 | Mauritania | 2008 |
2457998.77 | Mauritania | 2011 |
1622761.6 | Mauritania | 2016 |
7032440 | Morocco | 1997 |
7825354.5 | Morocco | 2002 |
15321254.74 | Morocco | 2007 |
22858288.52 | Morocco | 2016 |
25624297.85 | Morocco | 2017 |
42183470.73 | Morocco | 2022 |
33479358.82 | Oman | 2020 |
3557158.4 | Qatar | 1995 |
13382576.97 | Qatar | 2003 |
18685061.09 | Qatar | 2004 |
67307142.97 | Qatar | 2008 |
114448131.94 | Qatar | 2011 |
56509526.02 | Saudi Arabia | 1996 |
60731899 | Saudi Arabia | 1997 |
72128962.43 | Saudi Arabia | 2002 |
210823971.73 | Saudi Arabia | 2006 |
251800017 | Saudi Arabia | 2019 |
169990 | Somalia | 1995 |
176990 | Somalia | 1997 |
285000 | Somalia | 2001 |
180000 | Somalia | 2004 |
290000 | Somalia | 2006 |
440000 | Somalia | 2016 |
279698.11 | Palestine | 2003 |
366708.45 | Palestine | 2006 |
518355.48 | Palestine | 2009 |
575513.12 | Palestine | 2010 |
900617.86 | Palestine | 2013 |
1064884.14 | Palestine | 2017 |
4452373.8 | Sudan | 2021 |
886560 | Syria | 2015 |
5474626.11 | Tunisia | 1995 |
5559370.75 | Tunisia | 1997 |
9684721.72 | Tunisia | 2004 |
19319957.41 | Tunisia | 2008 |
17007445.91 | Tunisia | 2012 |
17060464.62 | Tunisia | 2013 |
14944087.49 | Tunisia | 2019 |
37333697 | United Arab Emirates | 1996 |
40422704 | United Arab Emirates | 1997 |
49835262 | United Arab Emirates | 2000 |
90638000 | United Arab Emirates | 2004 |
142505000 | United Arab Emirates | 2006 |
239213000 | United Arab Emirates | 2008 |
300478647.82 | United Arab Emirates | 2015 |
335296907.87 | United Arab Emirates | 2020 |
2674580 | Yemen | 1996 |
2508690 | Yemen | 1997 |
6947667.41 | Yemen | 2011 |
410999.89 | Yemen | 2016 |
417999.95 | Yemen | 2017 |
570000 | Yemen | 2018 |
Arab Region | Merchandise exports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise exports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
596
Source