Arab Region | Merchandise exports by product, Fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise exports by product, Fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
589
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1997 | Algeria | 13504073.27 |
2002 | Algeria | 18239671.06 |
2006 | Algeria | 53549474.41 |
2007 | Algeria | 59187576.71 |
2009 | Algeria | 44443034.6 |
2014 | Algeria | 58713983.98 |
2015 | Algeria | 33348366.57 |
1996 | Bahrain | 1228762.14 |
2002 | Bahrain | 1707738.86 |
2009 | Bahrain | 3285174.87 |
2015 | Bahrain | 5963046.6 |
2016 | Bahrain | 2893153.02 |
2017 | Bahrain | 4575320.26 |
2018 | Bahrain | 6437798.39 |
2021 | Bahrain | 6772195.32 |
2010 | Comoros | 5.79 |
2017 | Comoros | 51.07 |
1998 | Djibouti | 1597.25 |
2004 | Djibouti | 2361.93 |
2005 | Djibouti | 2871.88 |
2016 | Djibouti | 99365.44 |
2003 | Egypt | 2335945.02 |
2004 | Egypt | 3126773.46 |
2009 | Egypt | 7682274.79 |
2010 | Egypt | 8782598.22 |
2011 | Egypt | 11190447.71 |
2014 | Egypt | 7502551.37 |
1998 | Iraq | 5399103.19 |
1999 | Iraq | 13001851.85 |
2003 | Iraq | 9275351.28 |
2004 | Iraq | 17199377.85 |
2019 | Iraq | 79910979.84 |
2021 | Iraq | 77642713.08 |
2008 | Jordan | 14395.77 |
2009 | Jordan | 31733.31 |
2012 | Jordan | 23253.01 |
2013 | Jordan | 24054.17 |
2021 | Jordan | 69053.17 |
1997 | Kuwait | 12907436.66 |
2000 | Kuwait | 17195000.69 |
2011 | Kuwait | 88985678.73 |
2012 | Kuwait | 103585716.64 |
2014 | Kuwait | 88193820.65 |
2008 | Lebanon | 26809.49 |
2009 | Lebanon | 22492.55 |
2015 | Lebanon | 33600.18 |
1996 | Libya | 9266088.63 |
1997 | Libya | 8912028.03 |
2004 | Libya | 19246404.23 |
2009 | Libya | 35494484.86 |
2019 | Libya | 27619262.38 |
1995 | Mauritania | 1551.29 |
1996 | Mauritania | 1289.37 |
2002 | Mauritania | 6.83 |
2006 | Mauritania | 292799.41 |
2009 | Mauritania | 127425.22 |
1999 | Morocco | 200676.37 |
2004 | Morocco | 334967.85 |
2007 | Morocco | 454317.14 |
2015 | Morocco | 325959.31 |
2017 | Morocco | 111506.3 |
2022 | Oman | 35256426.73 |
2003 | Qatar | 11729638.22 |
2005 | Qatar | 22012257.83 |
2022 | Qatar | 115088942.87 |
1997 | Saudi Arabia | 47137329.66 |
2003 | Saudi Arabia | 67788291.19 |
2010 | Saudi Arabia | 196829471.01 |
2012 | Saudi Arabia | 308891645.99 |
2013 | Saudi Arabia | 303522871.49 |
2007 | Somalia | 30.55 |
2011 | Somalia | 595.99 |
2012 | Somalia | 52.7 |
2017 | Somalia | 13.08 |
2003 | Palestine | 3513.71 |
2004 | Palestine | 10481.37 |
2008 | Palestine | 2823.53 |
2011 | Palestine | 1622.07 |
2018 | Palestine | 855.08 |
2012 | Sudan | 1199291.23 |
2016 | Sudan | 325601.52 |
2017 | Sudan | 608757.76 |
2021 | Sudan | 335102.64 |
2022 | Sudan | 341684.32 |
1998 | Syria | 1515792.78 |
1999 | Syria | 2180967.01 |
2000 | Syria | 3364941.14 |
2008 | Syria | 4938915.3 |
2014 | Syria | 120369.85 |
2017 | Syria | 39873.41 |
2020 | Syria | 43818.69 |
2022 | Syria | 67427.19 |
2004 | Tunisia | 927620.28 |
2005 | Tunisia | 1357295.7 |
2017 | Tunisia | 846391.67 |
2019 | Tunisia | 825206.33 |
2002 | United Arab Emirates | 30820958.19 |
2003 | United Arab Emirates | 38225532.98 |
2006 | United Arab Emirates | 89022634.72 |
2000 | Yemen | 3863139.64 |
Arab Region | Merchandise exports by product, Fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise exports by product, Fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
589
Source