Arab Region | Merchandise exports by product, Manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise exports by product, Manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source
Arab Region | Merchandise exports by product, Manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2002 | Algeria | 465747.53 |
2003 | Algeria | 330838.67 |
2006 | Algeria | 573994.23 |
2007 | Algeria | 566172.66 |
2008 | Algeria | 825207.49 |
2013 | Algeria | 572105.75 |
2021 | Algeria | 1201011.07 |
1999 | Bahrain | 2929173.06 |
2009 | Bahrain | 3890901.83 |
2013 | Bahrain | 7446979 |
2002 | Comoros | 2793.39 |
2010 | Comoros | 10169.3 |
2013 | Comoros | 4992.55 |
2017 | Comoros | 11046.96 |
2018 | Comoros | 13510.28 |
1995 | Djibouti | 7344.69 |
2009 | Djibouti | 37867.65 |
2011 | Djibouti | 33782.4 |
2012 | Djibouti | 50910.6 |
2019 | Djibouti | 1335154.23 |
2021 | Djibouti | 1437365.17 |
1997 | Egypt | 1417678.36 |
2001 | Egypt | 2082806.31 |
2010 | Egypt | 10465314.63 |
2019 | Egypt | 13600893.62 |
1996 | Iraq | 108252.98 |
2000 | Iraq | 155297.81 |
2001 | Iraq | 78340.79 |
2008 | Iraq | 224824.53 |
2017 | Iraq | 180930.31 |
2018 | Iraq | 162893.7 |
2022 | Iraq | 633732.17 |
1998 | Jordan | 767827.98 |
2001 | Jordan | 1590745.21 |
2002 | Jordan | 1794258.26 |
2009 | Jordan | 4565188.7 |
1996 | Kuwait | 991956.8 |
2005 | Kuwait | 20818460.57 |
2018 | Kuwait | 8872030.85 |
1996 | Lebanon | 502620 |
2000 | Lebanon | 408379.68 |
2010 | Libya | 1139361.72 |
2004 | Mauritania | 9245.48 |
2006 | Mauritania | 82297.67 |
2008 | Mauritania | 16219.47 |
2009 | Mauritania | 21856.89 |
2021 | Mauritania | 27232.62 |
1998 | Morocco | 4592370.55 |
2000 | Morocco | 4657090.36 |
2007 | Morocco | 9639817.37 |
2008 | Morocco | 12308671.91 |
2012 | Morocco | 13435192.4 |
2018 | Morocco | 20895117.77 |
2019 | Morocco | 21213348.91 |
2005 | Oman | 1100313.26 |
2008 | Oman | 3303582.25 |
2013 | Oman | 7880131.09 |
2018 | Oman | 10806145.48 |
2020 | Oman | 12836389.1 |
1996 | Qatar | 600172.71 |
1999 | Qatar | 828059.23 |
2000 | Qatar | 1080358.73 |
2002 | Qatar | 1140980.26 |
2008 | Qatar | 3695024.92 |
2020 | Qatar | 8627159.43 |
1996 | Saudi Arabia | 8214708.74 |
2011 | Saudi Arabia | 64264470.35 |
2013 | Saudi Arabia | 63740946.39 |
1995 | Somalia | 4431.52 |
2011 | Somalia | 35109.86 |
2013 | Somalia | 37415.72 |
2020 | Somalia | 9006.75 |
2001 | Palestine | 219162.69 |
2002 | Palestine | 178226.09 |
2005 | Palestine | 236129.01 |
2006 | Palestine | 274666.27 |
2009 | Palestine | 376312.5 |
2012 | Palestine | 485279.87 |
2015 | Palestine | 611734.28 |
1998 | Syria | 336613.89 |
2002 | Syria | 672727.84 |
2009 | Syria | 3089776.16 |
2012 | Syria | 1058149.82 |
2001 | Tunisia | 5333343.91 |
2015 | Tunisia | 10769303.96 |
2021 | Tunisia | 13387797.35 |
2000 | United Arab Emirates | 9734217.48 |
2001 | United Arab Emirates | 10795834.02 |
2008 | United Arab Emirates | 51386047.71 |
2014 | United Arab Emirates | 93468542.81 |
2016 | United Arab Emirates | 98466221.12 |
2022 | United Arab Emirates | 167303247.52 |
1997 | Yemen | 28617.83 |
2002 | Yemen | 40563.38 |
2003 | Yemen | 88595.8 |
2005 | Yemen | 71682.86 |
2011 | Yemen | 139105.09 |
2013 | Yemen | 144894.87 |
2018 | Yemen | 52218.31 |
2020 | Yemen | 54833.91 |
Arab Region | Merchandise exports by product, Manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise exports by product, Manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source