Arab Region | Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
700
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
9162 | Algeria | 1999 |
39479 | Algeria | 2008 |
51702 | Algeria | 2015 |
39172.84 | Algeria | 2022 |
4114.89 | Bahrain | 1991 |
4263.03 | Bahrain | 1992 |
3761.44 | Bahrain | 1994 |
9393.07 | Bahrain | 2005 |
10515.16 | Bahrain | 2006 |
12407.55 | Bahrain | 2015 |
68.53 | Comoros | 1992 |
56.64 | Comoros | 1996 |
53.86 | Comoros | 1998 |
98.69 | Comoros | 2005 |
115.23 | Comoros | 2006 |
232.82 | Comoros | 2010 |
196.4 | Djibouti | 1994 |
176 | Djibouti | 1997 |
196 | Djibouti | 2001 |
261.36 | Djibouti | 2004 |
277.32 | Djibouti | 2005 |
803 | Djibouti | 2014 |
3575.67 | Djibouti | 2017 |
7861.8 | Egypt | 1991 |
11738.8 | Egypt | 1995 |
13018.6 | Egypt | 1996 |
13375.95 | Egypt | 2001 |
12950 | Egypt | 2003 |
15950 | Egypt | 2004 |
603 | Iraq | 1992 |
9934 | Iraq | 2003 |
65103.7 | Iraq | 2013 |
3254.6 | Jordan | 1992 |
4871 | Jordan | 2001 |
20751.76 | Jordan | 2012 |
20474.9 | Jordan | 2015 |
22674.71 | Kuwait | 2010 |
27259.1 | Kuwait | 2012 |
31888.74 | Kuwait | 2021 |
7380 | Lebanon | 2001 |
12251 | Lebanon | 2007 |
22081.07 | Lebanon | 2014 |
12859.38 | Libya | 2009 |
17184.4 | Libya | 2019 |
21588 | Libya | 2022 |
220.31 | Mauritania | 1990 |
431.17 | Mauritania | 2002 |
923.37 | Mauritania | 2004 |
1428 | Mauritania | 2005 |
2744.23 | Mauritania | 2020 |
4594.21 | Mauritania | 2022 |
7348.16 | Morocco | 1992 |
32010.01 | Morocco | 2007 |
42365.69 | Morocco | 2008 |
3902 | Oman | 1992 |
4296 | Oman | 1993 |
4014 | Oman | 1994 |
4379 | Oman | 1995 |
5826 | Oman | 1998 |
5131 | Oman | 2000 |
8795.58 | Oman | 2004 |
28635.63 | Oman | 2012 |
36888 | Oman | 2022 |
1720 | Qatar | 1991 |
1927 | Qatar | 1994 |
3758 | Qatar | 2001 |
4052.05 | Qatar | 2002 |
27034 | Qatar | 2013 |
30448 | Qatar | 2014 |
27744 | Saudi Arabia | 1996 |
69799.7 | Saudi Arabia | 2006 |
168155 | Saudi Arabia | 2013 |
153162.93 | Saudi Arabia | 2019 |
313 | Somalia | 1997 |
626 | Somalia | 2005 |
1859.7 | Palestine | 2002 |
2229.3 | Palestine | 2003 |
7280.2 | Palestine | 2017 |
9230.32 | Sudan | 2012 |
9290.53 | Sudan | 2019 |
3894.88 | Syria | 1998 |
3815.43 | Syria | 2000 |
4752 | Syria | 2001 |
12583.31 | Syria | 2012 |
8579 | Syria | 2022 |
6431.25 | Tunisia | 1992 |
8566.88 | Tunisia | 2000 |
9529 | Tunisia | 2001 |
15007.3 | Tunisia | 2006 |
19096.17 | Tunisia | 2009 |
18359.69 | Tunisia | 2020 |
84654 | United Arab Emirates | 2005 |
100057 | United Arab Emirates | 2006 |
165000 | United Arab Emirates | 2010 |
246961.07 | United Arab Emirates | 2020 |
1570.94 | Yemen | 1990 |
2014 | Yemen | 1997 |
2008 | Yemen | 1999 |
6572.82 | Yemen | 2015 |
4720.24 | Yemen | 2019 |
Arab Region | Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
700
Source