Arab Region | Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
700
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1999 | Algeria | 9162 |
2008 | Algeria | 39479 |
2015 | Algeria | 51702 |
2022 | Algeria | 39172.84 |
1991 | Bahrain | 4114.89 |
1992 | Bahrain | 4263.03 |
1994 | Bahrain | 3761.44 |
2005 | Bahrain | 9393.07 |
2006 | Bahrain | 10515.16 |
2015 | Bahrain | 12407.55 |
1992 | Comoros | 68.53 |
1996 | Comoros | 56.64 |
1998 | Comoros | 53.86 |
2005 | Comoros | 98.69 |
2006 | Comoros | 115.23 |
2010 | Comoros | 232.82 |
1994 | Djibouti | 196.4 |
1997 | Djibouti | 176 |
2001 | Djibouti | 196 |
2004 | Djibouti | 261.36 |
2005 | Djibouti | 277.32 |
2014 | Djibouti | 803 |
2017 | Djibouti | 3575.67 |
1991 | Egypt | 7861.8 |
1995 | Egypt | 11738.8 |
1996 | Egypt | 13018.6 |
2001 | Egypt | 13375.95 |
2003 | Egypt | 12950 |
2004 | Egypt | 15950 |
1992 | Iraq | 603 |
2003 | Iraq | 9934 |
2013 | Iraq | 65103.7 |
1992 | Jordan | 3254.6 |
2001 | Jordan | 4871 |
2012 | Jordan | 20751.76 |
2015 | Jordan | 20474.9 |
2010 | Kuwait | 22674.71 |
2012 | Kuwait | 27259.1 |
2021 | Kuwait | 31888.74 |
2001 | Lebanon | 7380 |
2007 | Lebanon | 12251 |
2014 | Lebanon | 22081.07 |
2009 | Libya | 12859.38 |
2019 | Libya | 17184.4 |
2022 | Libya | 21588 |
1990 | Mauritania | 220.31 |
2002 | Mauritania | 431.17 |
2004 | Mauritania | 923.37 |
2005 | Mauritania | 1428 |
2020 | Mauritania | 2744.23 |
2022 | Mauritania | 4594.21 |
1992 | Morocco | 7348.16 |
2007 | Morocco | 32010.01 |
2008 | Morocco | 42365.69 |
1992 | Oman | 3902 |
1993 | Oman | 4296 |
1994 | Oman | 4014 |
1995 | Oman | 4379 |
1998 | Oman | 5826 |
2000 | Oman | 5131 |
2004 | Oman | 8795.58 |
2012 | Oman | 28635.63 |
2022 | Oman | 36888 |
1991 | Qatar | 1720 |
1994 | Qatar | 1927 |
2001 | Qatar | 3758 |
2002 | Qatar | 4052.05 |
2013 | Qatar | 27034 |
2014 | Qatar | 30448 |
1996 | Saudi Arabia | 27744 |
2006 | Saudi Arabia | 69799.7 |
2013 | Saudi Arabia | 168155 |
2019 | Saudi Arabia | 153162.93 |
1997 | Somalia | 313 |
2005 | Somalia | 626 |
2002 | Palestine | 1859.7 |
2003 | Palestine | 2229.3 |
2017 | Palestine | 7280.2 |
2012 | Sudan | 9230.32 |
2019 | Sudan | 9290.53 |
1998 | Syria | 3894.88 |
2000 | Syria | 3815.43 |
2001 | Syria | 4752 |
2012 | Syria | 12583.31 |
2022 | Syria | 8579 |
1992 | Tunisia | 6431.25 |
2000 | Tunisia | 8566.88 |
2001 | Tunisia | 9529 |
2006 | Tunisia | 15007.3 |
2009 | Tunisia | 19096.17 |
2020 | Tunisia | 18359.69 |
2005 | United Arab Emirates | 84654 |
2006 | United Arab Emirates | 100057 |
2010 | United Arab Emirates | 165000 |
2020 | United Arab Emirates | 246961.07 |
1990 | Yemen | 1570.94 |
1997 | Yemen | 2014 |
1999 | Yemen | 2008 |
2015 | Yemen | 6572.82 |
2019 | Yemen | 4720.24 |
Arab Region | Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Merchandise, imports (Arab countries, 1990– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
700
Source