Arab Region | Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 10782432.26 |
| Algeria | 1996 | 9105595.39 |
| Algeria | 1997 | 8688356.35 |
| Algeria | 1998 | 9403430.91 |
| Algeria | 1999 | 9161845.37 |
| Algeria | 2000 | 9152077.23 |
| Algeria | 2001 | 9945719.4 |
| Algeria | 2002 | 12009774.7 |
| Algeria | 2003 | 13545429.53 |
| Algeria | 2004 | 18303023.34 |
| Algeria | 2005 | 20356879.69 |
| Algeria | 2006 | 21455854.55 |
| Algeria | 2007 | 27631203.95 |
| Algeria | 2008 | 39474721.57 |
| Algeria | 2009 | 39258326.94 |
| Algeria | 2010 | 40999891.12 |
| Algeria | 2011 | 47219730.33 |
| Algeria | 2012 | 50369390.59 |
| Algeria | 2013 | 54909973.27 |
| Algeria | 2014 | 58618080.19 |
| Algeria | 2015 | 51803071.09 |
| Algeria | 2016 | 47090683.59 |
| Algeria | 2017 | 46053015.99 |
| Algeria | 2018 | 46324190.75 |
| Algeria | 2019 | 44626628.63 |
| Algeria | 2020 | 35542398.78 |
| Algeria | 2021 | 37459616.52 |
| Algeria | 2022 | 39167752.52 |
| Bahrain | 1995 | 3679439.1 |
| Bahrain | 1996 | 4271810 |
| Bahrain | 1997 | 4025800 |
| Bahrain | 1998 | 3566006 |
| Bahrain | 1999 | 3697998 |
| Bahrain | 2000 | 4633587.88 |
| Bahrain | 2001 | 4296168.3 |
| Bahrain | 2002 | 5010859.57 |
| Bahrain | 2003 | 5657241.32 |
| Bahrain | 2004 | 6583640.19 |
| Bahrain | 2005 | 9339254.01 |
| Bahrain | 2006 | 10515160 |
| Bahrain | 2007 | 11515148.86 |
| Bahrain | 2008 | 14980000 |
| Bahrain | 2009 | 10100000 |
| Bahrain | 2010 | 12260000 |
| Bahrain | 2011 | 12730000 |
| Bahrain | 2012 | 10891368 |
| Bahrain | 2013 | 9997025 |
| Bahrain | 2014 | 12215931.06 |
| Bahrain | 2015 | 12407554.98 |
| Bahrain | 2016 | 11578989.05 |
| Bahrain | 2017 | 13145397.88 |
| Bahrain | 2018 | 14871262.47 |
| Bahrain | 2019 | 13255594.79 |
| Bahrain | 2020 | 12682675.46 |
| Bahrain | 2021 | 14187617.64 |
| Bahrain | 2022 | 15537220.52 |
| Comoros | 1995 | 62392.85 |
| Comoros | 1996 | 56641 |
| Comoros | 1997 | 55029.11 |
| Comoros | 1998 | 53860.36 |
| Comoros | 1999 | 55115.59 |
| Comoros | 2000 | 43200 |
| Comoros | 2001 | 51000 |
| Comoros | 2002 | 53000 |
| Comoros | 2003 | 70000 |
| Comoros | 2004 | 85603 |
| Comoros | 2005 | 98688 |
| Comoros | 2006 | 115229 |
| Comoros | 2007 | 138311 |
| Comoros | 2008 | 179623 |
| Comoros | 2009 | 210459 |
| Comoros | 2010 | 232818 |
| Comoros | 2011 | 276731 |
| Comoros | 2012 | 273380 |
| Comoros | 2013 | 284498 |
| Comoros | 2014 | 278263.05 |
| Comoros | 2015 | 213568.03 |
| Comoros | 2016 | 196288.95 |
| Comoros | 2017 | 253098 |
| Comoros | 2018 | 229710.91 |
| Comoros | 2019 | 264711 |
| Comoros | 2020 | 267717.35 |
| Comoros | 2021 | 327485 |
| Comoros | 2022 | 319233 |
| Djibouti | 1995 | 176954 |
| Djibouti | 1996 | 178999 |
| Djibouti | 1997 | 176000 |
| Djibouti | 1998 | 195500 |
| Djibouti | 1999 | 193800 |
| Djibouti | 2000 | 206500 |
| Djibouti | 2001 | 196000 |
| Djibouti | 2002 | 197062 |
| Djibouti | 2003 | 238233 |
| Djibouti | 2004 | 261359 |
| Djibouti | 2005 | 288359.63 |
| Djibouti | 2006 | 335717 |
| Djibouti | 2007 | 473231 |
| Djibouti | 2008 | 573597 |
| Djibouti | 2009 | 450712 |
| Djibouti | 2010 | 373889 |
Arab Region | Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)