Arab Region | Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
9152077.23 | Algeria | 2000 |
18303023.34 | Algeria | 2004 |
27631203.95 | Algeria | 2007 |
40999891.12 | Algeria | 2010 |
46324190.75 | Algeria | 2018 |
35542398.78 | Algeria | 2020 |
3679439.1 | Bahrain | 1995 |
12730000 | Bahrain | 2011 |
9997025 | Bahrain | 2013 |
62392.85 | Comoros | 1995 |
55115.59 | Comoros | 1999 |
43200 | Comoros | 2000 |
98688 | Comoros | 2005 |
232818 | Comoros | 2010 |
273380 | Comoros | 2012 |
288359.63 | Djibouti | 2005 |
450712 | Djibouti | 2009 |
3602797 | Djibouti | 2018 |
2911215 | Djibouti | 2020 |
16478605.31 | Egypt | 1998 |
12950000 | Egypt | 2003 |
27300000 | Egypt | 2006 |
66666448.66 | Egypt | 2013 |
79712145.62 | Egypt | 2022 |
5983000 | Iraq | 1998 |
10917000 | Iraq | 1999 |
58517100 | Iraq | 2015 |
3696379.9 | Jordan | 1995 |
13531100.49 | Jordan | 2007 |
21542434.57 | Jordan | 2021 |
19375697.93 | Jordan | 2022 |
31885707.16 | Kuwait | 2021 |
34648766.12 | Kuwait | 2022 |
7278000 | Lebanon | 1995 |
7539973 | Lebanon | 1996 |
16136466.07 | Lebanon | 2008 |
20162637.39 | Lebanon | 2011 |
3730975 | Libya | 2000 |
4399978 | Libya | 2002 |
6082079.91 | Libya | 2005 |
6748809.55 | Libya | 2007 |
7999999.98 | Libya | 2011 |
27010439.87 | Libya | 2013 |
454202 | Mauritania | 2000 |
1935300 | Mauritania | 2010 |
3978492.18 | Mauritania | 2013 |
3519829.18 | Mauritania | 2019 |
3860465.11 | Mauritania | 2021 |
11537436.32 | Morocco | 2000 |
11047745.64 | Morocco | 2001 |
14209445.52 | Morocco | 2003 |
44526432.15 | Morocco | 2020 |
4248550.4 | Oman | 1995 |
8795529.68 | Oman | 2004 |
11038363.2 | Oman | 2006 |
19774505.52 | Oman | 2010 |
34331193.37 | Oman | 2013 |
29303100.25 | Oman | 2014 |
23147559.85 | Oman | 2016 |
28507456 | Oman | 2020 |
2382806.53 | Palestine | 2000 |
1515608 | Palestine | 2002 |
1800268 | Palestine | 2003 |
3284034.99 | Palestine | 2007 |
3600785.37 | Palestine | 2009 |
4052046.34 | Qatar | 2002 |
4897430.6 | Qatar | 2003 |
16440097.18 | Qatar | 2006 |
29178064.57 | Qatar | 2019 |
28731964 | Saudi Arabia | 1997 |
28031635.61 | Saudi Arabia | 1999 |
28398740.3 | Saudi Arabia | 2000 |
67681047.98 | Saudi Arabia | 2006 |
92457155.43 | Saudi Arabia | 2009 |
163013498.7 | Saudi Arabia | 2013 |
267950 | Somalia | 1995 |
295000 | Somalia | 1996 |
280000 | Somalia | 1998 |
1090000 | Somalia | 2016 |
1190000 | Somalia | 2018 |
1150000 | Somalia | 2019 |
1240000 | Somalia | 2022 |
9711724.1 | Sudan | 2014 |
7850081 | Sudan | 2018 |
4487753 | Syria | 2002 |
10220109.76 | Syria | 2014 |
7574014.82 | Syria | 2018 |
8578999.8 | Syria | 2022 |
7946986.5 | Tunisia | 1997 |
8347290.11 | Tunisia | 1998 |
19099373.22 | Tunisia | 2007 |
23952125.05 | Tunisia | 2011 |
18445428.95 | Tunisia | 2020 |
26668064.74 | Tunisia | 2022 |
32588428 | United Arab Emirates | 1998 |
42652100 | United Arab Emirates | 2002 |
52074000 | United Arab Emirates | 2003 |
210945000 | United Arab Emirates | 2011 |
10033590.11 | Yemen | 2011 |
6572822.91 | Yemen | 2015 |
Arab Region | Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, all products (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source