Arab Region | Merchandise imports by product, fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 115686.14 |
| Algeria | 1996 | 108702.96 |
| Algeria | 1997 | 131861.43 |
| Algeria | 1998 | 123842.45 |
| Algeria | 1999 | 151224.78 |
| Algeria | 2000 | 128211.88 |
| Algeria | 2001 | 134569.49 |
| Algeria | 2002 | 138986.23 |
| Algeria | 2003 | 107809.58 |
| Algeria | 2004 | 167454.64 |
| Algeria | 2005 | 199392.79 |
| Algeria | 2006 | 239281.8 |
| Algeria | 2007 | 302643.21 |
| Algeria | 2008 | 535997.48 |
| Algeria | 2009 | 412993.44 |
| Algeria | 2010 | 867272.4 |
| Algeria | 2011 | 1075218.25 |
| Algeria | 2012 | 4865998.62 |
| Algeria | 2013 | 4288283.73 |
| Algeria | 2014 | 2842992.92 |
| Algeria | 2015 | 2339109.41 |
| Algeria | 2016 | 1561756.27 |
| Algeria | 2017 | 1938005.2 |
| Algeria | 2018 | 1296301.63 |
| Algeria | 2019 | 1545111.54 |
| Algeria | 2020 | 1012333.78 |
| Algeria | 2021 | 1198525.07 |
| Algeria | 2022 | 2098339.88 |
| Bahrain | 1995 | 1200335.82 |
| Bahrain | 1996 | 80260.39 |
| Bahrain | 1997 | 99714.72 |
| Bahrain | 1998 | 337251.74 |
| Bahrain | 1999 | 1200732.29 |
| Bahrain | 2000 | 70725.32 |
| Bahrain | 2001 | 71868.63 |
| Bahrain | 2002 | 54644.39 |
| Bahrain | 2003 | 47113.79 |
| Bahrain | 2004 | 59598.78 |
| Bahrain | 2005 | 348840.02 |
| Bahrain | 2006 | 152268.8 |
| Bahrain | 2007 | 201516.2 |
| Bahrain | 2008 | 316168.77 |
| Bahrain | 2009 | 185760.34 |
| Bahrain | 2010 | 193500.9 |
| Bahrain | 2011 | 5115651.25 |
| Bahrain | 2012 | 342848.73 |
| Bahrain | 2013 | 4072825.55 |
| Bahrain | 2014 | 4252902.42 |
| Bahrain | 2015 | 3120747.83 |
| Bahrain | 2016 | 2000546.75 |
| Bahrain | 2017 | 2203020.45 |
| Bahrain | 2018 | 2766560.11 |
| Bahrain | 2019 | 3976004.95 |
| Bahrain | 2020 | 1538901.19 |
| Bahrain | 2021 | 1369169.55 |
| Bahrain | 2022 | 3999403.11 |
| Comoros | 1995 | 1774.56 |
| Comoros | 1996 | 1207.31 |
| Comoros | 1997 | 1092.29 |
| Comoros | 1998 | 1051.04 |
| Comoros | 1999 | 1319.32 |
| Comoros | 2000 | 3722.89 |
| Comoros | 2001 | 2896.52 |
| Comoros | 2002 | 3092.74 |
| Comoros | 2003 | 5242.7 |
| Comoros | 2004 | 4555.67 |
| Comoros | 2005 | 5481.18 |
| Comoros | 2006 | 5065.08 |
| Comoros | 2007 | 3390.58 |
| Comoros | 2008 | 8952.48 |
| Comoros | 2009 | 6471.89 |
| Comoros | 2010 | 8398 |
| Comoros | 2011 | 11729.31 |
| Comoros | 2012 | 7667.43 |
| Comoros | 2013 | 7634.28 |
| Comoros | 2014 | 8404.98 |
| Comoros | 2015 | 7967.53 |
| Comoros | 2016 | 9002.27 |
| Comoros | 2017 | 16302.55 |
| Comoros | 2018 | 6697.05 |
| Comoros | 2019 | 13791.34 |
| Comoros | 2020 | 19132.89 |
| Comoros | 2021 | 77234.72 |
| Comoros | 2022 | 75526.21 |
| Djibouti | 1995 | 3503.65 |
| Djibouti | 1996 | 1473.92 |
| Djibouti | 1997 | 5666.49 |
| Djibouti | 1998 | 3277.28 |
| Djibouti | 1999 | 2094.04 |
| Djibouti | 2000 | 3338.24 |
| Djibouti | 2001 | 1643.99 |
| Djibouti | 2002 | 2303.25 |
| Djibouti | 2003 | 2120.72 |
| Djibouti | 2004 | 2244.55 |
| Djibouti | 2005 | 4594.23 |
| Djibouti | 2006 | 21681.43 |
| Djibouti | 2007 | 30186.06 |
| Djibouti | 2008 | 16944.86 |
| Djibouti | 2009 | 44544.89 |
| Djibouti | 2010 | 19034.97 |
Arab Region | Merchandise imports by product, fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, fuels, SITC 3 (Arab countries, 1995– 2022)