Arab Region | Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source
Arab Region | Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1999 | Algeria | 6148991.11 |
2006 | Algeria | 16265480.97 |
2015 | Algeria | 37907389.67 |
1995 | Bahrain | 1750596.96 |
1996 | Bahrain | 2891646.27 |
2005 | Bahrain | 6795788.9 |
2012 | Bahrain | 7861833.69 |
2013 | Bahrain | 4134384.98 |
2015 | Bahrain | 6368595.29 |
2016 | Bahrain | 6841208.37 |
2018 | Bahrain | 8013933.2 |
2022 | Bahrain | 7177453.77 |
1995 | Comoros | 45781.79 |
2002 | Comoros | 30980.34 |
2004 | Comoros | 48247.38 |
2009 | Comoros | 124691.2 |
2010 | Comoros | 139868.29 |
1999 | Djibouti | 112112.75 |
2003 | Djibouti | 167316.27 |
2004 | Djibouti | 192588.34 |
2009 | Djibouti | 284498.18 |
2010 | Djibouti | 254601.7 |
2014 | Djibouti | 570512.25 |
2018 | Djibouti | 2176957.57 |
1999 | Egypt | 10581211.42 |
2006 | Egypt | 15733561.47 |
2008 | Egypt | 32486596.71 |
2013 | Egypt | 37700795.14 |
2015 | Egypt | 39455310.13 |
2016 | Egypt | 34261417.15 |
2019 | Egypt | 45565702.02 |
2021 | Egypt | 43916536.3 |
1996 | Iraq | 944735.17 |
2015 | Iraq | 39745932.75 |
2018 | Iraq | 36869726.37 |
2001 | Jordan | 3016309.66 |
2022 | Jordan | 9309895.69 |
1995 | Kuwait | 6294277.79 |
2005 | Kuwait | 11423080.16 |
2010 | Kuwait | 18268698.05 |
2016 | Kuwait | 24670756.55 |
2017 | Kuwait | 26876198.64 |
2003 | Lebanon | 4297571.42 |
2008 | Lebanon | 9205163.79 |
2010 | Lebanon | 10275861.65 |
2015 | Lebanon | 10514209.56 |
2018 | Lebanon | 10917804.09 |
2022 | Lebanon | 8591440.97 |
1997 | Libya | 3996809.21 |
2000 | Libya | 2418695.61 |
2007 | Libya | 4852292.12 |
2016 | Libya | 4724424.05 |
2020 | Libya | 7185332.43 |
1997 | Mauritania | 212680.52 |
1999 | Mauritania | 216109.68 |
2003 | Mauritania | 317349.47 |
2009 | Mauritania | 721485.05 |
1999 | Morocco | 7408934.8 |
2009 | Morocco | 20678877.06 |
2020 | Morocco | 30230969.3 |
2022 | Morocco | 41977897.02 |
2001 | Oman | 3694028.6 |
2022 | Oman | 21642296.96 |
1998 | Qatar | 2918771.65 |
2007 | Qatar | 21340304.5 |
2012 | Qatar | 18647984.91 |
2016 | Qatar | 25718233.94 |
2018 | Qatar | 24434006.62 |
2003 | Saudi Arabia | 31114272.5 |
2015 | Saudi Arabia | 130798853.5 |
1996 | Somalia | 84892.09 |
2010 | Somalia | 352931.72 |
2016 | Somalia | 574037.45 |
2009 | Palestine | 1439625.35 |
2014 | Palestine | 2127842.48 |
2016 | Palestine | 2412992.5 |
2022 | Palestine | 3187198.19 |
2021 | Sudan | 5539537.97 |
2022 | Sudan | 5922921.28 |
2002 | Syria | 2952820.42 |
2009 | Syria | 9296147.98 |
2011 | Syria | 11416366.16 |
2014 | Syria | 5632349.25 |
2017 | Syria | 3578243.41 |
2019 | Syria | 4437702.25 |
1996 | Tunisia | 5795112.23 |
1999 | Tunisia | 6648031.84 |
2009 | Tunisia | 14294598.9 |
2018 | Tunisia | 15617459.73 |
1998 | United Arab Emirates | 23688615.96 |
2002 | United Arab Emirates | 32256482.76 |
2007 | United Arab Emirates | 95477897.01 |
2012 | United Arab Emirates | 171269286.2 |
2000 | Yemen | 1273527.17 |
2001 | Yemen | 1398084.53 |
2006 | Yemen | 3092765.64 |
2007 | Yemen | 4452719.21 |
2011 | Yemen | 3789907.73 |
2012 | Yemen | 4583337.04 |
2015 | Yemen | 2592043.17 |
Arab Region | Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source