Arab Region | Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source
Arab Region | Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 6148991.11 | 1999 |
Algeria | 16265480.97 | 2006 |
Algeria | 37907389.67 | 2015 |
Bahrain | 1750596.96 | 1995 |
Bahrain | 2891646.27 | 1996 |
Bahrain | 6795788.9 | 2005 |
Bahrain | 7861833.69 | 2012 |
Bahrain | 4134384.98 | 2013 |
Bahrain | 6368595.29 | 2015 |
Bahrain | 6841208.37 | 2016 |
Bahrain | 8013933.2 | 2018 |
Bahrain | 7177453.77 | 2022 |
Comoros | 45781.79 | 1995 |
Comoros | 30980.34 | 2002 |
Comoros | 48247.38 | 2004 |
Comoros | 124691.2 | 2009 |
Comoros | 139868.29 | 2010 |
Djibouti | 112112.75 | 1999 |
Djibouti | 167316.27 | 2003 |
Djibouti | 192588.34 | 2004 |
Djibouti | 284498.18 | 2009 |
Djibouti | 254601.7 | 2010 |
Djibouti | 570512.25 | 2014 |
Djibouti | 2176957.57 | 2018 |
Egypt | 10581211.42 | 1999 |
Egypt | 15733561.47 | 2006 |
Egypt | 32486596.71 | 2008 |
Egypt | 37700795.14 | 2013 |
Egypt | 39455310.13 | 2015 |
Egypt | 34261417.15 | 2016 |
Egypt | 45565702.02 | 2019 |
Egypt | 43916536.3 | 2021 |
Iraq | 944735.17 | 1996 |
Iraq | 39745932.75 | 2015 |
Iraq | 36869726.37 | 2018 |
Jordan | 3016309.66 | 2001 |
Jordan | 9309895.69 | 2022 |
Kuwait | 6294277.79 | 1995 |
Kuwait | 11423080.16 | 2005 |
Kuwait | 18268698.05 | 2010 |
Kuwait | 24670756.55 | 2016 |
Kuwait | 26876198.64 | 2017 |
Lebanon | 4297571.42 | 2003 |
Lebanon | 9205163.79 | 2008 |
Lebanon | 10275861.65 | 2010 |
Lebanon | 10514209.56 | 2015 |
Lebanon | 10917804.09 | 2018 |
Lebanon | 8591440.97 | 2022 |
Libya | 3996809.21 | 1997 |
Libya | 2418695.61 | 2000 |
Libya | 4852292.12 | 2007 |
Libya | 4724424.05 | 2016 |
Libya | 7185332.43 | 2020 |
Mauritania | 212680.52 | 1997 |
Mauritania | 216109.68 | 1999 |
Mauritania | 317349.47 | 2003 |
Mauritania | 721485.05 | 2009 |
Morocco | 7408934.8 | 1999 |
Morocco | 20678877.06 | 2009 |
Morocco | 30230969.3 | 2020 |
Morocco | 41977897.02 | 2022 |
Oman | 3694028.6 | 2001 |
Oman | 21642296.96 | 2022 |
Qatar | 2918771.65 | 1998 |
Qatar | 21340304.5 | 2007 |
Qatar | 18647984.91 | 2012 |
Qatar | 25718233.94 | 2016 |
Qatar | 24434006.62 | 2018 |
Saudi Arabia | 31114272.5 | 2003 |
Saudi Arabia | 130798853.5 | 2015 |
Somalia | 84892.09 | 1996 |
Somalia | 352931.72 | 2010 |
Somalia | 574037.45 | 2016 |
Palestine | 1439625.35 | 2009 |
Palestine | 2127842.48 | 2014 |
Palestine | 2412992.5 | 2016 |
Palestine | 3187198.19 | 2022 |
Sudan | 5539537.97 | 2021 |
Sudan | 5922921.28 | 2022 |
Syria | 2952820.42 | 2002 |
Syria | 9296147.98 | 2009 |
Syria | 11416366.16 | 2011 |
Syria | 5632349.25 | 2014 |
Syria | 3578243.41 | 2017 |
Syria | 4437702.25 | 2019 |
Tunisia | 5795112.23 | 1996 |
Tunisia | 6648031.84 | 1999 |
Tunisia | 14294598.9 | 2009 |
Tunisia | 15617459.73 | 2018 |
United Arab Emirates | 23688615.96 | 1998 |
United Arab Emirates | 32256482.76 | 2002 |
United Arab Emirates | 95477897.01 | 2007 |
United Arab Emirates | 171269286.2 | 2012 |
Yemen | 1273527.17 | 2000 |
Yemen | 1398084.53 | 2001 |
Yemen | 3092765.64 | 2006 |
Yemen | 4452719.21 | 2007 |
Yemen | 3789907.73 | 2011 |
Yemen | 4583337.04 | 2012 |
Yemen | 2592043.17 | 2015 |
Arab Region | Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Merchandise imports by product, manufactured goods, SITC 5 to 8 less 667 and 68 (Arab countries, 1995– 2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
594
Source