Arab Region | Mountain Green Cover Index (Arab Countries, 2000–2018)
Mountain Green Cover Index (Arab Countries, 2000–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2000 | 84.31 |
| Iraq | 2005 | 84.27 |
| Iraq | 2010 | 84.12 |
| Iraq | 2015 | 83.89 |
| Iraq | 2018 | 83.73 |
| Iraq | 2000 | E |
| Iraq | 2005 | E |
| Iraq | 2010 | E |
| Iraq | 2015 | E |
| Iraq | 2018 | E |
| Algeria | 2000 | 30.81 |
| Algeria | 2005 | 31.98 |
| Algeria | 2010 | 32.66 |
| Algeria | 2015 | 32.76 |
| Algeria | 2018 | 32.7 |
| Algeria | 2000 | E |
| Algeria | 2005 | E |
| Algeria | 2010 | E |
| Algeria | 2015 | E |
| Algeria | 2018 | E |
| Egypt | 2000 | 0.2 |
| Egypt | 2005 | 0.2 |
| Egypt | 2010 | 0.2 |
| Egypt | 2015 | 0.2 |
| Egypt | 2018 | 0.2 |
| Egypt | 2000 | E |
| Egypt | 2005 | E |
| Egypt | 2010 | E |
| Egypt | 2015 | E |
| Egypt | 2018 | E |
| Lebanon | 2000 | 80.88 |
| Lebanon | 2005 | 80.85 |
| Lebanon | 2010 | 81.21 |
| Lebanon | 2015 | 81.09 |
| Lebanon | 2018 | 81.05 |
| Lebanon | 2000 | E |
| Lebanon | 2005 | E |
| Lebanon | 2010 | E |
| Lebanon | 2015 | E |
| Lebanon | 2018 | E |
| Oman | 2000 | 3.91 |
| Oman | 2005 | 3.86 |
| Oman | 2010 | 3.86 |
| Oman | 2015 | 3.85 |
| Oman | 2018 | 3.82 |
| Oman | 2000 | E |
| Oman | 2005 | E |
| Oman | 2010 | E |
| Oman | 2015 | E |
| Oman | 2018 | E |
| United Arab Emirates | 2000 | 1.29 |
| United Arab Emirates | 2005 | 1.24 |
| United Arab Emirates | 2010 | 1.22 |
| United Arab Emirates | 2015 | 1.21 |
| United Arab Emirates | 2018 | 1.09 |
| United Arab Emirates | 2000 | E |
| United Arab Emirates | 2005 | E |
| United Arab Emirates | 2010 | E |
| United Arab Emirates | 2015 | E |
| United Arab Emirates | 2018 | E |
| Jordan | 2000 | 23 |
| Jordan | 2005 | 22.95 |
| Jordan | 2010 | 22.63 |
| Jordan | 2015 | 22.31 |
| Jordan | 2018 | 22.19 |
| Jordan | 2000 | E |
| Jordan | 2005 | E |
| Jordan | 2010 | E |
| Jordan | 2015 | E |
| Jordan | 2018 | E |
| Sudan | 2000 | 35.89 |
| Sudan | 2005 | 35.84 |
| Sudan | 2010 | 35.81 |
| Sudan | 2015 | 35.83 |
| Sudan | 2018 | 36.06 |
| Sudan | 2000 | E |
| Sudan | 2005 | E |
| Sudan | 2010 | E |
| Sudan | 2015 | E |
| Sudan | 2018 | E |
| Tunisia | 2000 | 58.47 |
| Tunisia | 2005 | 62.07 |
| Tunisia | 2010 | 63.88 |
| Tunisia | 2015 | 65.02 |
| Tunisia | 2018 | 65.04 |
| Tunisia | 2000 | E |
| Tunisia | 2005 | E |
| Tunisia | 2010 | E |
| Tunisia | 2015 | E |
| Tunisia | 2018 | E |
| Yemen | 2000 | 17.47 |
| Yemen | 2005 | 17.46 |
| Yemen | 2010 | 17.47 |
| Yemen | 2015 | 17.47 |
| Yemen | 2018 | 17.49 |
| Yemen | 2000 | E |
| Yemen | 2005 | E |
| Yemen | 2010 | E |
| Yemen | 2015 | E |
| Yemen | 2018 | E |
Arab Region | Mountain Green Cover Index (Arab Countries, 2000–2018)
Mountain Green Cover Index (Arab Countries, 2000–2018)