Arab Region | Municipal waste collected (Arab Countries, 2000–2020)
Municipal waste collected (Arab Countries, 2000–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2014 | 4816811.04 |
| Algeria | 2015 | 5182157.23 |
| Algeria | 2016 | 5779000 |
| Algeria | 2017 | 6000000 |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Bahrain | 2000 | 423935.24 |
| Bahrain | 2001 | 515428.1 |
| Bahrain | 2002 | 536820.44 |
| Bahrain | 2003 | 659846.98 |
| Bahrain | 2004 | 717753.3 |
| Bahrain | 2005 | 1034921.02 |
| Bahrain | 2006 | 1156464.23 |
| Bahrain | 2007 | 1111031.01 |
| Bahrain | 2008 | 1645505 |
| Bahrain | 2009 | 1532525.64 |
| Bahrain | 2010 | 1546325.56 |
| Bahrain | 2011 | 1423279.91 |
| Bahrain | 2012 | 1432029.91 |
| Bahrain | 2013 | 1943317.99 |
| Bahrain | 2014 | 1629792.48 |
| Bahrain | 2015 | 1605365.84 |
| Bahrain | 2016 | 1805124.27 |
| Bahrain | 2017 | 2124469.24 |
| Bahrain | 2018 | 2466732.67 |
| Bahrain | 2019 | 1796632.57 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Palestine | 2001 | 1102000 |
| Palestine | 2002 | 1133000 |
| Palestine | 2003 | 1165000 |
| Palestine | 2004 | 1198000 |
| Palestine | 2005 | 1234000 |
| Palestine | 2006 | 1271000 |
| Palestine | 2007 | 1309000 |
| Palestine | 2008 | 1346000 |
| Palestine | 2009 | 1385000 |
| Palestine | 2010 | 1426000 |
| Palestine | 2011 | 1468000 |
| Palestine | 2012 | 1513000 |
| Palestine | 2013 | 1557770.02 |
| Palestine | 2014 | 1603930.05 |
| Palestine | 2015 | 1650900.02 |
| Palestine | 2016 | 1698579.96 |
| Palestine | 2017 | 1600000 |
| Palestine | 2018 | 1780000 |
| Palestine | 2019 | 1707000 |
| Palestine | 2001 | A |
| Palestine | 2002 | A |
| Palestine | 2003 | A |
| Palestine | 2004 | A |
| Palestine | 2005 | A |
| Palestine | 2006 | A |
| Palestine | 2007 | A |
| Palestine | 2008 | A |
| Palestine | 2009 | A |
| Palestine | 2010 | A |
| Palestine | 2011 | A |
| Palestine | 2012 | A |
| Palestine | 2013 | A |
| Palestine | 2014 | A |
| Palestine | 2015 | A |
| Palestine | 2016 | A |
| Palestine | 2017 | A |
| Palestine | 2018 | A |
| Palestine | 2019 | A |
| Iraq | 2005 | 5446000 |
| Iraq | 2010 | 17551000 |
| Iraq | 2011 | 13236000 |
| Iraq | 2012 | 13113000 |
| Iraq | 2013 | 12778000 |
| Iraq | 2014 | 12301000 |
| Iraq | 2015 | 14349000 |
| Iraq | 2016 | 14546000 |
| Iraq | 2017 | 20373000 |
| Iraq | 2018 | 18114000 |
| Iraq | 2019 | 17326000 |
| Iraq | 2020 | 19711000 |
| Iraq | 2005 | A |
| Iraq | 2010 | A |
Arab Region | Municipal waste collected (Arab Countries, 2000–2020)
Municipal waste collected (Arab Countries, 2000–2020)