Arab Region | Municipal waste imported (Arab Countries, 2000–2017)
Municipal waste imported (Arab Countries, 2000–2017)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
102
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 0 | 2014 |
Algeria | 0 | 2015 |
Algeria | A | 2014 |
Algeria | A | 2015 |
Egypt | 496000 | 2013 |
Egypt | 915000 | 2014 |
Egypt | 113000 | 2015 |
Egypt | A | 2013 |
Egypt | A | 2014 |
Egypt | A | 2015 |
Kuwait | 0 | 2000 |
Kuwait | 0 | 2001 |
Kuwait | 0 | 2002 |
Kuwait | 0 | 2003 |
Kuwait | 0 | 2004 |
Kuwait | 0 | 2005 |
Kuwait | 0 | 2006 |
Kuwait | 0 | 2007 |
Kuwait | 0 | 2008 |
Kuwait | 0 | 2010 |
Kuwait | 0 | 2011 |
Kuwait | 0 | 2012 |
Kuwait | A | 2000 |
Kuwait | A | 2001 |
Kuwait | A | 2002 |
Kuwait | A | 2003 |
Kuwait | A | 2004 |
Kuwait | A | 2005 |
Kuwait | A | 2006 |
Kuwait | A | 2007 |
Kuwait | A | 2008 |
Kuwait | A | 2009 |
Kuwait | A | 2010 |
Kuwait | A | 2011 |
Kuwait | A | 2012 |
Lebanon | 0 | 2001 |
Lebanon | 0 | 2004 |
Lebanon | 0 | 2009 |
Lebanon | 0 | 2012 |
Lebanon | A | 2001 |
Lebanon | A | 2004 |
Lebanon | A | 2009 |
Lebanon | A | 2012 |
Palestine | 0 | 2001 |
Palestine | 0 | 2002 |
Palestine | 0 | 2003 |
Palestine | 0 | 2004 |
Palestine | 0 | 2005 |
Palestine | 0 | 2006 |
Palestine | 0 | 2007 |
Palestine | 0 | 2008 |
Palestine | 0 | 2009 |
Palestine | 0 | 2010 |
Palestine | 0 | 2011 |
Palestine | 0 | 2012 |
Palestine | 0 | 2013 |
Palestine | 0 | 2014 |
Palestine | 0 | 2015 |
Palestine | A | 2001 |
Palestine | A | 2002 |
Palestine | A | 2003 |
Palestine | A | 2004 |
Palestine | A | 2005 |
Palestine | A | 2006 |
Palestine | A | 2007 |
Palestine | A | 2008 |
Palestine | A | 2009 |
Palestine | A | 2010 |
Palestine | A | 2011 |
Palestine | A | 2012 |
Palestine | A | 2013 |
Palestine | A | 2014 |
Saudi Arabia | 1731705.08 | 2010 |
Saudi Arabia | 1807214.97 | 2011 |
Saudi Arabia | 1884074.95 | 2012 |
Saudi Arabia | 1963919.92 | 2013 |
Saudi Arabia | 2046854.98 | 2014 |
Saudi Arabia | 2222445.07 | 2015 |
Saudi Arabia | 2362830.08 | 2016 |
Saudi Arabia | 2465399.9 | 2017 |
Saudi Arabia | A | 2010 |
Saudi Arabia | A | 2011 |
Saudi Arabia | A | 2012 |
Saudi Arabia | A | 2013 |
Saudi Arabia | A | 2014 |
Saudi Arabia | A | 2015 |
Saudi Arabia | A | 2016 |
Saudi Arabia | A | 2017 |
Syria | 0 | 2003 |
Syria | A | 2003 |
Tunisia | 0 | 2000 |
Tunisia | 0 | 2001 |
Tunisia | 0 | 2002 |
Tunisia | 0 | 2003 |
Tunisia | 0 | 2004 |
Tunisia | A | 2000 |
Tunisia | A | 2001 |
Tunisia | A | 2002 |
Tunisia | A | 2003 |
Tunisia | A | 2004 |
Arab Region | Municipal waste imported (Arab Countries, 2000–2017)
Municipal waste imported (Arab Countries, 2000–2017)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
102
Source